Tunisia
Effectiveness
Women Snatch
Women Clean & Jerk
Men Snatch
Men Clean & Jerk
Best results by current bodyweight category
Federation athletes
| Athlete | Sex | Date of birth |
|---|---|---|
| Toua Dika | K | 1980-02-13 |
| Trab Arbi | M | 0000-00-00 |
| Trab Zahra | K | 2007-05-14 |
| Trabelsi Maram | K | 2002-02-23 |
| Yacoub Amine | M | 1998-10-06 |
| Yosra Dhieb | K | 1995-08-31 |
| Yousra Abidi | K | 1998-08-02 |
«
4 / 4