AIT
1Statystyki klubu
| 1Zawodnicy | 1Starty | 1Rekord RW | 1Rekord C&J | 1Rekord Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 125 | 157 | 282 |
1Rekordy klubu
| 1Płeć | 1Bój | 1Waga | 1Wynik | 1Zawodnik |
|---|---|---|---|---|
| K | 1Snatch | 68.24 | 60.00 | Kimotsuki Kasumi |
| 1C&J | 68.24 | 74.00 | Kimotsuki Kasumi | |
| 1Total | 68.24 | 134.00 | Kimotsuki Kasumi | |
| M | 1Snatch | 74.80 | 125.00 | Mizuno Sena |
| 1C&J | 74.80 | 157.00 | Mizuno Sena | |
| 1Total | 74.80 | 282.00 | Mizuno Sena |
Z1awodnicy klubu
| 1Zawodnik | 1Płeć | 1Data urodzenia |
|---|---|---|
| Kimotsuki Kasumi | K | 1996-00-00 |
| Mizuno Sena | M | 1996-00-00 |