Tianjin
1Statystyki klubu
| 1Zawodnicy | 1Starty | 1Rekord RW | 1Rekord C&J | 1Rekord Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 177 | 207 | 381 |
1Rekordy klubu
| 1Płeć | 1Bój | 1Waga | 1Wynik | 1Zawodnik |
|---|---|---|---|---|
| K | 1Snatch | 57.54 | 97.00 | Luo Li Qin |
| 1C&J | 57.81 | 115.00 | Luo Li Qin | |
| 1Total | 57.54 | 212.00 | Luo Li Qin | |
| M | 1Snatch | 76.83 | 177.00 | Lu Xiaojun |
| 1C&J | 76.81 | 207.00 | Lu Xiaojun | |
| 1Total | 76.81 | 381.00 | Lu Xiaojun |
Z1awodnicy klubu
| 1Zawodnik | 1Płeć | 1Data urodzenia |
|---|---|---|
| Lu Xiaojun | M | 1984-07-27 |
| Luo Li Qin | K | 1990-07-09 |