Kobayashi Shuhokaku High School - 小林秀峰高校
Club statistics
| Athletes | Starts | Snatch record | Clean & Jerk record | Total record |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 125 | 150 | 275 |
Club records
| Sex | Lift | Weight | Result | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| K | Snatch | 58.80 | 76.00 | Uchikado Sunaaya |
| Clean & Jerk | 58.80 | 102.00 | Uchikado Sunaaya | |
| Total | 58.80 | 178.00 | Uchikado Sunaaya | |
| M | Snatch | 100.40 | 125.00 | Tsuru Shuhei |
| Clean & Jerk | 100.40 | 150.00 | Tsuru Shuhei | |
| Total | 100.40 | 275.00 | Tsuru Shuhei |
Club athletes
| Athlete | Sex | Date of birth |
|---|---|---|
| Tsuru Shuhei | M | 1996-00-00 |
| Uchikado Sunaaya | K | 1995-00-00 |