PL EN

Munkhjantsan Ankhtsetseg

Date of birth: 1997-12-25 'K'
Club:
Nation: MGL
Federation: AWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 116.00 2024-12-06 WC
C&J 143.00 2022-12-05 WC
Total 253.00 2024-12-06 WC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2024-12-06 WC Manama 81 110 115 116 116 2 137 141 144 137 5 253 4 291.13
2024-07-26 OG Paris 81 100 106 108 100 10 120 125 0 125 10 225 10 258.91
2024-03-31 XX Phuket 81 105 0 0 105 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-04 GP Doha 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-04 WC Riyadh 81 90 0 0 90 27 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-05 AC Jinju 80.98 106 108 108 108 3 135 0 0 135 4 243 3 279.65
2022-12-05 WC Bogota 87 110 111 111 0 0 138 143 148 143 2 0 0 0
2022-10-06 AC Manama 86.9 111 114 116 114 1 135 135 145 135 1 249 1 278.31
2021-12-07 WC Tashkent 86 109 109 113 109 2 137 137 141 141 1 250 1 280.57
2021-07-23 OG Tokyo 86.95 110 110 112 110 5 140 142 147 142 3 252 4 281.6
2021-04-16 AC Tashkent 86.9 108 111 111 111 3 136 136 140 136 3 247 3 276.07
2019-12-01 GP Doha 75.9 98 102 105 102 3 118 121 124 124 3 226 3 267.68
2019-12-01 XX Tianjin 75.95 99 99 103 99 7 118 123 123 118 6 217 7 256.94
2019-09-18 WC Pattaya 81 101 107 110 110 3 123 127 131 127 10 237 8 272.48
2019-04-18 AC Ningbo 80.94 90 93 94 93 3 110 113 113 113 3 206 2 236.91
2017-11-29 WC Anaheim 74.9 101 106 107 107 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09-17 XX Ashgabat 74.77 100 100 105 105 2 121 125 130 130 2 235 1 280.37
2017-07-21 AC Kathmandu 74.56 96 0 0 96 1 117 0 0 117 1 213 1 254.48
2016-11-11 AC Tokyo 74.18 102 105 0 105 1 125 130 0 130 1 235 1 283.04
2016-11-08 XX Mérida 73.68 100 105 105 105 1 128 130 136 130 1 235 1 284.08
2016-08-10 OG Rio de Janeiro 68.97 106 106 108 106 7 131 135 135 131 8 237 8 297.48
2016-06-23 WC Tibilisi 73.82 108 112 115 115 2 132 138 143 138 1 253 2 305.52
2016-04-23 AC Tashkent 73.75 106 109 112 112 1 128 132 0 132 1 244 1 294.81
2015-11-20 WC Houston 67.95 110 116 116 110 4 133 137 139 133 8 243 6 307.75
2014-11-04 WC Almaty 68.44 94 100 107 107 6 124 129 129 124 11 231 9 291.29
2014-08-16 OG Nanjing 62.88 90 90 94 94 2 113 117 118 113 4 207 4 275.44
2014-03-04 AC Bangsaen 66.8 85 88 90 88 3 107 107 0 107 2 195 2 249.56
2014-03-04 AC Bangsaen 66.2 83 86 89 89 3 105 108 110 110 3 199 3 256.12
2013-08-17 AC Nanjing 62.94 81 81 0 81 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04-22 AC Pyeongtaek 67.72 83 83 88 88 9 106 111 111 111 9 199 9 236.91
2011-09-05 AC Pattaya 68.2 81 85 85 81 2 104 110 112 112 2 193 2 228.86
2010-04-08 AC Tashkent 57.9 62 65 67 65 7 75 81 86 81 7 146 7 192.08
Munkhjantsan Ankhtsetseg – wyniki, rekordy | IWRP