PL EN

Szmeja Pawel

Date of birth: 1999-03-22 'M'
Club: MKS Narew
Nation: POL
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 166.00 2019-03-22 POL
C&J 190.00 2022-05-28 EC
Total 355.00 2019-04-06 EC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2023-06-15 POL Gdańsk 100.7 150 155 160 160 3 175 175 180 180 3 340 3 388.8
2022-06-10 POL Bydgoszcz 101.5 150 150 151 151 2 173 182 188 188 2 339 2 386.41
2022-05-28 EC Tirana 102 161 161 166 161 9 190 195 197 190 12 351 10 399.3
2021-10-10 POL Zamosc 94.7 150 155 160 155 2 180 185 188 185 2 340 2 399.2
2020-11-26 POL Bilgoraj 94.8 155 155 160 160 1 180 185 188 185 2 345 1 390.5
2020-11-26 POL Bilgoraj 94.8 155 155 160 160 2 180 185 188 185 3 345 2 390.5
2020-08-29 GP Gdańsk 97.1 155 160 160 155 2 170 175 0 170 8 325 4 364.4
2020-08-29 GP Gdańsk 97.1 155 160 160 155 3 170 175 0 170 11 325 6 364.4
2019-11-16 LC Opole 97 140 145 150 150 0 160 170 178 178 0 328 0 367.91
2019-11-15 XX Raszyn 97 140 145 150 150 0 160 170 178 178 0 328 0 367.91
2019-10-18 EC Bucharest 95.7 155 160 162 162 2 180 181 186 186 8 348 5 392.41
2019-08-17 GP Gdansk 99 145 150 155 155 4 170 175 179 179 6 334 4 371.74
2019-06-21 POL Ciechanów 95.8 150 154 157 157 2 170 176 180 180 3 337 2 379.85
2019-06-01 WC Suva 95.6 161 161 161 0 0 175 180 183 180 8 0 0 0
2019-04-06 EC Batumi 95.68 162 165 168 165 6 182 185 190 190 16 355 11 400.34
2019-03-22 POL Puławy 95.7 158 163 166 166 1 180 186 190 186 1 352 1 396.92
2019-02-23 LC Ciechanów 97.9 155 160 163 163 0 175 180 185 185 0 348 0 388.96
2018-10-19 EC Zamosc 93.65 152 156 159 159 5 176 181 186 181 6 340 5 386.75
2018-09-28 POL Kobierzyce 93.9 151 156 160 156 1 175 180 180 180 3 336 3 381.79
2018-07-07 WC Tashkent 93.05 150 155 155 150 10 170 175 181 175 12 325 11 370.67
2018-04-13 POL Mrocza 93.7 150 153 157 157 1 170 175 178 170 2 327 1 371.88
2016-10-19 WC Penang 92.38 148 153 155 155 1 165 172 174 174 4 329 3 378.17
2016-09-10 EC Nowy Tomyśl 92.64 140 147 150 150 2 165 166 169 169 3 319 3 366.22
2016-07-07 POL Nowa Ruda 90.72 135 145 151 151 1 155 165 170 165 1 316 1 366.17
2015-07-09 POL Ciechanow 81.9 120 126 131 131 3 140 150 154 150 5 281 3 342.21
2015-06-20 LC Pultusk 82.5 120 120 120 120 0 120 135 140 135 0 255 0 309.37
2015-05-23 LC Hrubieszów 81.6 115 115 115 115 0 130 130 140 130 0 245 0 298.94
2015-05-15 XX Siedlce 81.6 120 125 130 130 1 135 143 147 143 2 273 1 333.11
2015-05-09 LC Łuków 81.7 115 120 123 120 0 130 135 0 135 0 255 0 310.94
2014-10-25 POL Łuków 80.4 115 119 122 119 11 130 135 137 137 12 256 12 314.82
2014-10-24 LC Łuków 80.4 115 119 122 119 0 130 135 137 137 0 256 0 314.82
2014-10-16 POL Biłgoraj 79.8 110 114 118 118 1 127 133 139 133 1 251 1 309.92
2014-05-24 LC Warszawa 76.1 110 110 116 110 0 120 125 130 125 0 235 0 297.92
2014-04-04 XX Siedlce 75.6 105 109 112 112 1 115 122 127 127 1 239 1 304.14
2014-03-15 LC Ciechanow 75.3 100 104 107 104 0 110 115 120 120 0 224 0 285.71
2013-10-04 POL Małaszewice 68.5 93 96 99 99 1 105 110 112 110 4 209 3 282.48
2013-05-24 XX Bilgoraj 68.3 90 95 95 95 1 105 110 116 110 2 205 2 277.59
2013-05-12 XX Siedlce 67.2 95 0 0 95 1 105 0 0 105 1 200 1 273.71
2012-11-16 POL Szopienice 61.4 78 82 82 82 12 90 95 100 95 16 177 15 256.16
Szmeja Pawel – wyniki, rekordy | IWRP