PL EN

Adamus Bartlomiej

Date of birth: 2000-05-12 'M'
Nation: POL
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 165.00 2022-06-10 POL
C&J 208.00 2023-06-15 POL
Total 371.00 2021-04-03 EC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2025-06-20 POL Sobótka 93.45 150 155 158 158 1 181 188 192 188 2 346 1 413.78
2025-04-13 EC Chisinau 96 157 162 167 162 7 192 197 201 197 5 359 6 418.96
2024-02-10 EC Sofia 95.16 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-04 GP Doha 96.21 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-04 WC Riyadh 102.08 160 160 166 160 15 200 206 207 200 12 360 13 409.41
2023-07-25 EC Bucharest 99.9 157 162 165 157 3 193 201 201 193 3 350 3 401.56
2023-06-15 POL Gdańsk 99.2 155 160 164 160 2 192 202 208 208 1 368 1 423.45
2023-06-15 POL Gdańsk 99.2 155 160 164 160 1 192 202 208 208 1 368 1 423.45
2023-04-15 EC Yerevan 95.4 145 149 152 149 10 182 185 0 185 8 334 9 390.87
2022-10-15 EC Durres 95.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06-10 POL Bydgoszcz 94.7 155 160 165 165 1 185 193 200 193 1 358 1 420.34
2022-05-28 EC Tirana 96 160 163 166 163 4 197 197 202 197 5 360 6 420.13
2021-10-10 POL Zamosc 94.1 145 151 156 156 1 181 186 0 186 1 342 1 402.7
2021-09-23 EC Rovaniemi 94.82 158 162 163 158 3 190 196 203 196 3 354 3 415.41
2021-07-23 OG Tokyo 95.95 160 160 163 163 9 197 204 205 197 9 360 7 420.23
2021-06-03 POL Gdańsk 95.5 150 158 163 158 1 180 187 196 187 1 345 1 403.56
2021-04-03 EC Moscow 95.82 160 165 169 165 5 195 202 206 206 3 371 4 433.33
2020-11-26 POL Bilgoraj 88.3 151 156 160 160 1 185 191 197 197 1 357 1 416.48
2020-11-26 POL Bilgoraj 88.3 151 156 160 160 1 185 191 197 197 2 357 1 416.48
2020-11-07 XX Bydgoszcz 88.3 145 150 155 150 3 170 180 188 188 2 338 3 394.31
2020-09-04 XX Biała Podlaska 89 150 158 161 161 1 190 194 197 194 1 355 1 412.69
2020-08-29 GP Gdańsk 92.1 155 155 160 160 1 192 192 192 192 1 352 1 403.19
2020-08-29 GP Gdańsk 92.1 155 155 160 160 2 192 192 192 192 2 352 2 403.19
2020-01-27 XX Roma 91.2 145 150 155 150 5 175 181 187 181 6 331 6 380.72
2019-11-09 GP Nowy Tomyśl 90.8 145 150 153 153 4 181 187 195 195 1 348 2 401.03
2019-06-21 POL Ciechanów 88.6 140 145 148 148 1 170 177 182 182 1 330 1 384.4
2019-06-01 WC Suva 88.9 154 157 158 154 5 187 191 192 192 2 346 3 402.43
2019-04-06 EC Batumi 89 152 157 160 157 5 187 192 193 193 5 350 5 406.88
2019-03-22 POL Puławy 89 148 153 155 153 1 181 189 0 189 1 342 1 397.58
2018-10-19 EC Zamosc 84.8 151 155 158 158 3 185 186 192 186 3 344 3 408.88
2018-09-01 LC Ciechanów 85 140 145 0 140 0 165 0 0 165 0 305 0 362.12
2018-07-07 WC Tashkent 84.35 152 157 158 158 3 190 193 193 190 5 348 4 414.69
2018-04-28 LC Warszawa 85.3 130 135 140 140 0 170 175 180 180 0 320 0 379.3
2018-04-13 POL Mrocza 84.8 146 150 152 152 2 177 182 185 182 1 334 1 397
2018-02-25 LC Wierzbno 84.1 141 145 150 145 0 170 175 180 175 0 320 0 381.86
2017-12-16 GP Rome 84.26 145 152 152 145 2 172 176 185 176 1 321 1 382.71
2017-09-22 EC Prishtina 84.7 144 144 150 150 1 170 176 184 184 1 334 1 397.22
2017-09-09 LC Radomsko 84.3 140 140 151 151 0 170 181 0 181 0 332 0 395.73
2017-07-09 POL Siedlce 84.1 135 143 151 143 1 170 177 181 177 2 320 1 381.86
2017-05-20 LC Warszawa 81.9 135 140 146 140 0 160 165 170 170 0 310 0 374.76
2017-04-03 WC Bangkok 79.15 135 140 143 143 1 165 170 175 175 2 318 2 391.17
2017-03-04 LC Warszawa 78.3 125 130 134 134 0 155 160 166 160 0 294 0 363.7
2016-12-11 XX Radomsko 76.5 110 120 0 120 2 145 150 156 156 2 276 2 348.85
2016-10-19 WC Penang 76.73 125 130 130 130 9 150 155 160 160 7 290 6 365.92
2016-09-24 LC Radomsko 77.7 120 125 130 120 0 150 160 163 160 0 280 0 350.82
2016-09-10 EC Nowy Tomyśl 76.24 130 130 133 130 5 155 155 160 155 6 285 5 360.93
2016-09-10 LC Radomsko 76.6 126 126 130 130 0 155 160 0 160 0 290 0 366.28
2016-07-07 POL Nowa Ruda 77.9 125 130 133 133 1 155 160 161 160 2 293 2 366.58
2016-06-11 XX Ciechanow 79 110 120 10 120 1 140 150 155 155 1 275 1 341.41
2016-05-28 LC Mysliborz 79.3 125 125 128 128 0 155 159 162 159 0 287 0 355.58
2016-05-05 XX Zamość 78 125 128 132 132 1 155 165 165 155 1 287 1 358.82
2016-03-12 LC Nowy Tomyśl 76.7 120 120 123 123 0 140 147 152 152 0 275 0 347.07
2015-10-08 POL Burzenin 68.4 108 114 115 108 1 130 137 140 137 1 245 1 331.44
2015-08-02 EC Landskrona 68.1 105 105 110 110 1 130 136 142 136 1 246 1 333.75
2015-05-15 XX Siedlce 67.8 100 105 112 105 1 130 130 135 130 1 235 1 319.74
2014-10-16 POL Biłgoraj 61.3 78 81 81 81 2 97 101 106 106 2 187 2 272.66
2014-04-04 XX Siedlce 55.8 65 70 73 70 2 85 90 90 85 2 155 2 242.6
2013-10-04 POL Małaszewice 54.2 58 61 63 63 4 75 75 76 75 4 138 4 221.05
2013-05-24 XX Bilgoraj 54.8 47 50 52 50 3 62 66 68 66 3 116 3 184.18
Adamus Bartlomiej – wyniki, rekordy | IWRP