PL EN

Beben Patryk

Date of birth: 2000-03-18 'M'
Nation: POL
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 151.00 2022-06-10 POL
C&J 186.00 2022-05-28 EC
Total 336.00 2022-05-28 EC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2024-02-10 EC Sofia 81 145 150 153 150 6 177 183 187 183 3 333 5 422.63
2023-07-25 EC Bucharest 81 142 142 146 142 7 174 178 182 178 4 320 3 406.13
2023-06-15 POL Gdańsk 81 140 145 145 140 1 169 175 181 175 1 315 1 399.78
2023-06-15 POL Gdańsk 81 140 145 145 140 1 169 175 181 175 1 315 1 399.78
2022-06-10 POL Bydgoszcz 85.7 140 145 151 151 1 171 180 192 180 1 331 1 407.73
2022-05-28 EC Tirana 89 146 150 152 150 12 180 186 190 186 9 336 10 406.15
2021-10-10 POL Zamosc 81 130 135 140 140 1 160 165 171 171 1 311 1 394.7
2021-09-23 EC Rovaniemi 81 140 144 147 144 7 171 173 173 0 0 0 0 0
2021-06-03 POL Gdańsk 81 140 140 140 140 1 170 170 108 170 1 310 1 393.44
2021-04-03 EC Moscow 90.98 140 145 145 140 12 170 170 180 170 13 310 12 370.77
2020-11-26 POL Bilgoraj 80.6 136 141 141 141 1 162 167 175 167 1 308 1 375.35
2020-10-08 POL Gdańsk 80.4 135 140 140 135 1 160 170 170 160 1 295 1 359.96
2020-08-29 GP Gdańsk 80 138 138 145 138 8 160 160 170 170 6 308 8 376.79
2020-08-29 GP Gdańsk 80 138 138 145 138 11 160 160 170 170 9 308 11 376.79
2020-02-22 LC Raszyn 78.6 130 137 142 142 0 160 170 170 160 0 302 0 372.85
2019-11-16 LC Opole 80.2 130 135 140 140 0 160 165 170 170 0 310 0 378.75
2019-11-15 XX Raszyn 80.2 130 135 140 140 0 160 165 170 170 0 310 0 378.75
2019-11-09 GP Nowy Tomyśl 77.7 130 135 140 135 9 160 170 170 170 9 305 9 378.85
2019-10-18 EC Bucharest 78.05 140 145 148 148 5 170 178 180 178 6 326 6 403.97
2019-08-17 GP Gdansk 79.8 135 135 140 135 9 160 164 164 164 9 299 9 366.25
2019-06-21 POL Ciechanów 77.9 135 140 140 140 2 160 165 170 165 2 305 2 378.33
2019-06-01 WC Suva 78.05 138 138 143 138 14 168 175 175 168 12 306 12 379.18
2019-04-27 LC Raszyn 78.1 135 140 145 140 0 165 170 175 170 0 310 0 384.01
2019-03-22 POL Puławy 78.6 135 140 144 144 1 163 173 173 173 1 317 1 391.36
2019-02-23 LC Ciechanów 78.1 130 135 140 140 0 155 165 170 165 0 305 0 377.82
2018-10-19 EC Zamosc 76.85 135 140 140 135 11 155 160 161 155 13 290 11 362.34
2018-09-28 POL Kobierzyce 74 134 137 139 139 2 150 157 157 157 4 296 2 377.63
2018-09-01 LC Ciechanów 76.3 130 138 138 130 0 140 0 0 140 0 270 0 338.67
2018-06-16 GP Gdansk 77.7 130 135 137 130 9 151 162 162 162 8 292 8 365.9
2018-06-02 GP Opole 76.7 130 135 137 137 6 155 160 163 160 8 297 7 371.48
2018-04-29 LC Łuków 76.3 125 130 135 135 0 150 157 161 157 0 292 0 366.27
2018-04-13 POL Mrocza 77 130 130 133 130 2 155 155 160 160 3 290 3 361.96
2018-02-24 LC Ciechanów 75.6 125 130 135 130 0 140 0 0 140 0 270 0 340.38
2017-11-04 POL Zamość 75.9 125 130 135 130 4 160 167 172 160 5 290 4 364.8
2017-09-22 EC Prishtina 76.94 133 137 141 141 2 160 166 171 160 6 301 2 375.85
2017-09-09 LC Ciechanów 74.8 125 130 135 130 0 150 160 166 160 0 290 0 367.76
2017-07-09 POL Siedlce 75.5 130 138 143 138 1 155 155 155 155 1 293 1 369.65
2017-05-20 LC Warszawa 76 125 125 130 130 0 150 150 155 155 0 285 0 358.25
2017-04-03 WC Bangkok 76.09 130 135 137 137 5 155 160 160 160 6 297 4 373.1
2017-03-05 LC Ciechanow 77 125 130 135 135 0 150 160 165 165 0 300 0 374.45
2016-10-19 WC Penang 74.33 129 129 135 129 10 150 150 155 150 13 279 12 358.56
2016-09-10 EC Nowy Tomyśl 75.14 130 130 135 130 4 155 155 158 158 4 288 3 367.79
2016-08-27 LC Ciechanow 74.6 125 130 135 135 0 155 160 165 160 0 295 0 378.32
2016-07-07 POL Nowa Ruda 74.8 130 137 137 130 2 153 156 165 165 1 295 1 377.73
2016-05-28 LC Ciechanow 75.5 130 135 137 137 0 150 160 160 150 0 287 0 365.5
2016-05-05 XX Zamość 75.6 130 135 136 136 1 150 158 164 164 1 300 1 381.77
2015-10-08 POL Burzenin 70.3 115 120 123 123 1 135 144 150 150 1 273 1 362.94
2015-09-19 LC Opole 72.2 116 121 121 121 0 135 143 149 143 0 264 0 345.24
2015-08-02 EC Landskrona 72 116 120 120 120 1 135 141 146 141 1 261 1 341.9
2015-06-20 LC Mrocza 72 110 115 118 118 0 135 140 143 143 0 261 0 341.9
2015-05-23 LC Ciechanów 70.7 110 115 115 115 0 135 143 143 135 0 250 0 331.19
2015-05-15 XX Siedlce 69.9 110 110 115 115 1 135 143 143 135 1 250 1 333.56
2015-05-09 LC Ciechanów 71.7 110 115 120 115 0 135 142 145 142 0 257 0 337.52
2015-04-07 WC Lima 68.79 114 114 117 117 5 136 139 141 141 7 258 6 347.76
2014-10-25 POL Łuków 68.7 100 110 0 100 8 125 0 0 125 7 225 7 303.53
2014-10-24 LC Łuków 68.7 100 110 0 100 0 125 0 0 125 0 225 0 303.53
2014-10-16 POL Biłgoraj 68 108 114 116 116 1 134 138 142 138 1 254 1 344.93
2014-05-24 LC Sedziszow 67.2 95 102 104 104 0 115 123 124 123 0 227 0 310.66
2014-04-04 XX Siedlce 65.6 90 95 100 95 2 110 118 123 118 1 213 2 296.22
2013-10-04 POL Małaszewice 55.6 73 80 80 80 3 87 91 95 95 2 175 2 274.68
2013-05-24 XX Bilgoraj 60.3 65 70 73 70 7 80 85 90 85 6 155 6 228.72
Beben Patryk – wyniki, rekordy | IWRP