78 th European Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutlu Halil | TUR | 55.94 | 130 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 1 | 155 | 160 | 166 | 160 | 1 | 295.5 | 466.89 |
| 2 | Jigau Adrian | ROM | 55.74 | 120 | 125 | 125 | 125 | 2 | 147.5 | 152.5 | 157.5 | 152.5 | 2 | 277.5 | 440.08 |
| 3 | Ivanov Ivan | BUL | 55.88 | 117.5 | 117.5 | 120 | 120 | 4 | 152.5 | 160 | 160 | 152.5 | 3 | 272.5 | 431.03 |
| 4 | Lichvald Oleksandr | UKR | 55.82 | 115 | 120 | 122.5 | 120 | 3 | 150 | 155 | 155 | 150 | 4 | 270 | 427.55 |
| 5 | Bonnel Eric | FRA | 55.7 | 112.5 | 117.5 | 120 | 117.5 | 6 | 135 | 142.5 | 145 | 145 | 5 | 262.5 | 416.61 |
| 6 | Suleymanov Elkhan | AZE | 55.96 | 107.5 | 107.5 | 110 | 110 | 7 | 125 | 132.5 | 137.5 | 132.5 | 7 | 242.5 | 383.01 |
| 7 | Ponchard Michael | FRA | 55.75 | 97.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 9 | 127.5 | 127.5 | 132.5 | 127.5 | 8 | 230 | 364.69 |
| 8 | Scribani Marco | ITA | 55.68 | 97.5 | 102.5 | 105 | 102.5 | 8 | 117.5 | 125 | 125 | 117.5 | 9 | 220 | 349.29 |
| 9 | Bras Alexandre | POR | 55.76 | 85 | 90 | 92.5 | 90 | 10 | 100 | 105 | 110 | 110 | 10 | 200 | 317.06 |
| 10 | Martin Victor | ESP | 55.8 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 87.5 | 11 | 105 | 110 | 115 | 110 | 11 | 197.5 | 312.86 |
| -- | Chiarean T | ROU | 55.64 | 115 | 117.5 | 120 | 117.5 | 5 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Artuc Sedat | TUR | 55.6 | 115 | 115 | 117.5 | 0 | 0 | 140 | 150 | 150 | 140 | 6 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minchev Sevdalin | BUL | 61.5 | 132.5 | 137.5 | 140 | 140 | 3 | 170 | 175 | 177.5 | 177.5 | 1 | 317.5 | 457.18 |
| 2 | Sabanis Leonidas | GRE | 61.66 | 140 | 145 | 148 | 145 | 1 | 170 | 175 | 175 | 170 | 4 | 315 | 452.5 |
| 3 | Peshalov Nikolai | CRO | 61.42 | 137.5 | 142.5 | 145 | 142.5 | 2 | 170 | 172.5 | 175 | 170 | 2 | 312.5 | 450.53 |
| 4 | Georgiev Stefan | BUL | 61.64 | 132.5 | 137.5 | 140 | 140 | 4 | 170 | 175 | 177.5 | 170 | 3 | 310 | 445.45 |
| 5 | Oleshchuk Gennady | BLR | 61.86 | 130 | 130 | 135 | 130 | 6 | 165 | 170 | 172.5 | 165 | 5 | 295 | 422.51 |
| 6 | Bortkov Aleksei | RUS | 61.94 | 125 | 125 | 130 | 125 | 8 | 155 | 160 | 160 | 160 | 6 | 285 | 407.7 |
| 7 | Costea Vasile Eugen | ROU | 61.68 | 125 | 130 | 130 | 125 | 7 | 155 | 165 | 165 | 155 | 7 | 280 | 402.1 |
| 8 | Portillo Medrano Alfonso | ESP | 61.74 | 110 | 115 | 115 | 110 | 11 | 140 | 140 | 147.5 | 147.5 | 8 | 257.5 | 369.46 |
| 9 | Goegebuer Tom | BEL | 61.16 | 110 | 115 | 117.5 | 115 | 9 | 140 | 145 | 145 | 140 | 9 | 255 | 369.08 |
| 10 | Sitnikov Yannis | GRE | 61.58 | 105 | 110 | 112.5 | 112.5 | 10 | 135 | 142.5 | 142.5 | 135 | 10 | 247.5 | 355.96 |
| 11 | Healy Wayne | IRL | 62 | 95 | 100 | 105 | 100 | 12 | 125 | 130 | 135 | 130 | 11 | 230 | 328.73 |
| -- | Suleymanoglu Hafiz | TUR | 61.76 | 140 | 140 | 142.5 | 140 | 5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Farkas Zoltan | HUN | 61.56 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boevski Galabin | BUL | 68.72 | 150 | 155 | 160 | 160 | 1 | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 192.5 | 1 | 352.5 | 461.41 |
| 2 | Zhelyazkov Plamen | BUL | 68.84 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 2 | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 192.5 | 2 | 350 | 457.51 |
| 3 | Leonidis Valerios | GRE | 68.58 | 145 | 150 | 152.5 | 150 | 3 | 185 | 190 | 192.5 | 190 | 3 | 340 | 445.77 |
| 4 | Tzelilis Giorgios | GRE | 68.74 | 145 | 145 | 150 | 145 | 7 | 175 | 185 | 187.5 | 187.5 | 4 | 332.5 | 435.13 |
| 5 | Matveev Andrei | RUS | 68.88 | 140 | 145 | 145 | 145 | 8 | 180 | 185 | 185 | 185 | 5 | 330 | 431.17 |
| 6 | Dodita Marian Nicolae | ROU | 68.56 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 147.5 | 5 | 175 | 182.5 | 182.5 | 175 | 6 | 322.5 | 422.93 |
| 7 | Echiazaryan Suren | ARM | 69 | 137.5 | 142.5 | 145 | 145 | 9 | 170 | 175 | 177.5 | 175 | 8 | 320 | 417.53 |
| 8 | Holler Werner | AUT | 68.72 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 10 | 165 | 170 | 170 | 170 | 10 | 312.5 | 409.06 |
| 9 | Ficco Giuseppe | ITA | 68.84 | 130 | 135 | 140 | 135 | 13 | 170 | 175 | 180 | 175 | 7 | 310 | 405.22 |
| 10 | Mirzayev Turan | AZE | 68.92 | 135 | 135 | 140 | 135 | 14 | 167.5 | 172.5 | 177.5 | 172.5 | 9 | 307.5 | 401.58 |
| 11 | Amreyan Hovhannes | ARM | 68.98 | 137.5 | 145 | 145 | 137.5 | 12 | 165 | 170 | 175 | 170 | 11 | 307.5 | 401.31 |
| 12 | Takhmazian Armenak | DEN | 68.38 | 132.5 | 135 | 137.5 | 137.5 | 11 | 155 | 160 | 160 | 160 | 13 | 297.5 | 390.96 |
| 13 | Melikov Assif | AZE | 64.96 | 122.5 | 127.5 | 130 | 130 | 15 | 160 | 167.5 | 167.5 | 160 | 12 | 290 | 397.69 |
| 14 | Larsson Bjorrn | SWE | 68.66 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | 16 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 14 | 282.5 | 370.04 |
| -- | Guler Fedail | TUR | 68.7 | 147.5 | 147.5 | 152.5 | 147.5 | 6 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Lavrenov Sergei | CIS | 68.74 | 150 | 155 | 155 | 150 | 4 | 175 | 175 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanev Petar | BUL | 76.14 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 5 | 192.5 | 202.5 | 0 | 202.5 | 1 | 360 | 437.07 |
| 2 | Markov Georgi | BUL | 76.38 | 152.5 | 160 | 162.5 | 162.5 | 2 | 187.5 | 195 | 197.5 | 197.5 | 2 | 360 | 436.14 |
| 3 | Kozlowski Andrzej | POL | 76.46 | 157.5 | 162.5 | 165 | 162.5 | 3 | 195 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 3 | 360 | 435.84 |
| 4 | Kyapanaktsyan Khachatur | ARM | 76.78 | 160 | 165 | 167.5 | 167.5 | 1 | 190 | 192.5 | 195 | 192.5 | 5 | 360 | 434.62 |
| 5 | Steinhofel Ingo | GER | 76.6 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 157.5 | 8 | 185 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 4 | 355 | 429.26 |
| 6 | Yilmaz Mehmet | TUR | 76.38 | 160 | 160 | 165 | 160 | 4 | 190 | 190 | 197.5 | 190 | 6 | 350 | 424.03 |
| 7 | Spirou Christos | GRE | 76.44 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 157.5 | 6 | 190 | 195 | 195 | 190 | 7 | 347.5 | 420.78 |
| 8 | Batmaz Ergun | TUR | 75.56 | 155 | 160 | 160 | 155 | 10 | 180 | 180 | 185 | 180 | 8 | 335 | 408.83 |
| 9 | Gomez Carmona Miguel | ESP | 76.76 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 137.5 | 14 | 165 | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 10 | 315 | 380.36 |
| 10 | Scifo Mauro | ITA | 76.32 | 130 | 135 | 135 | 135 | 15 | 170 | 170 | 177.5 | 177.5 | 9 | 312.5 | 378.8 |
| 11 | Lukac Rudolf | SVK | 74.2 | 137.5 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 13 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 11 | 310 | 383.12 |
| 12 | Vocura Zbynek | CZE | 76.58 | 135 | 140 | 142.5 | 140 | 12 | 160 | 165 | 170 | 165 | 12 | 305 | 368.86 |
| 13 | Wahab Mohammed | NED | 76.72 | 125 | 130 | 135 | 130 | 17 | 157.5 | 162.5 | 165 | 165 | 13 | 295 | 356.34 |
| 14 | Akhadov Salekh | AZE | 76.85 | 125 | 130 | 135 | 135 | 16 | 160 | 167.5 | 167.5 | 160 | 15 | 295 | 355.94 |
| 15 | Cruickshank Stewart | GBR | 75.44 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | 19 | 150 | 155 | 155 | 155 | 16 | 280 | 342.08 |
| 16 | Clerc Redjean | SWE | 76.2 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | 20 | 150 | 155 | 155 | 155 | 17 | 280 | 339.76 |
| -- | Melikyan Arsen | ARM | 76.7 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 9 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Shabanov Alexander | RUS | 76.9 | 150 | 150 | 155 | 155 | 11 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Rozalina Dionisio | NED | 73.88 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 155 | 160 | 162.5 | 160 | 14 | 0 | 0 |
| -- | Ilie Razvan | ROU | 76.54 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 157.5 | 7 | 190 | 190 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Messias Marco | POR | 74.32 | 125 | 130 | 130 | 125 | 18 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huster Marc | GER | 84.48 | 167.5 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 2 | 202.5 | 210 | 215 | 215 | 1 | 387.5 | 441.4 |
| 2 | Gardev Georgi | BUL | 84.08 | 172.5 | 177.5 | 180 | 180 | 1 | 200 | 205 | 205 | 205 | 3 | 385 | 439.71 |
| 3 | Sevinc Dursun | TUR | 84.74 | 165 | 167.5 | 170 | 167.5 | 3 | 205 | 207.5 | 212.5 | 207.5 | 2 | 375 | 426.44 |
| 4 | Poitschke Andrey | GER | 82.7 | 160 | 165 | 165 | 165 | 4 | 185 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 5 | 362.5 | 417.92 |
| 5 | Rytkowski Mariusz | POL | 83.94 | 150 | 155 | 160 | 160 | 6 | 190 | 195 | 200 | 200 | 4 | 360 | 411.54 |
| 6 | Ehrlich Gyorgy | HUN | 84.42 | 155 | 160 | 162.5 | 162.5 | 5 | 185 | 190 | 190 | 185 | 11 | 347.5 | 396 |
| 7 | Mannironi Sergio | ITA | 82.1 | 150 | 155 | 157.5 | 157.5 | 7 | 185 | 185 | 185 | 185 | 10 | 342.5 | 396.54 |
| 8 | Kutlik Ondrej | SVK | 84.38 | 145 | 150 | 155 | 150 | 10 | 190 | 197.5 | 197.5 | 190 | 6 | 340 | 387.55 |
| 9 | De Tommaso Francesco | ITA | 84.77 | 150 | 155 | 155 | 150 | 12 | 185 | 190 | 195 | 190 | 7 | 340 | 386.57 |
| 10 | Gassanov Natig | AZE | 84.8 | 145 | 150 | 150 | 150 | 13 | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 187.5 | 9 | 337.5 | 383.65 |
| 11 | Martinez Ocana Santiago | ESP | 84.92 | 155 | 160 | 160 | 155 | 9 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 13 | 337.5 | 383.35 |
| 12 | Griffin Leon | GBR | 84.94 | 145 | 145 | 150 | 145 | 16 | 185 | 190 | 195 | 190 | 8 | 335 | 380.47 |
| 13 | Smelstorius Zydrunas | LTU | 84.68 | 150 | 157.5 | 162.5 | 157.5 | 8 | 175 | 180 | 180 | 175 | 16 | 332.5 | 378.26 |
| 14 | Scheer Richard | FRA | 84.76 | 150 | 155 | 155 | 150 | 11 | 180 | 180 | 185 | 180 | 14 | 330 | 375.22 |
| 15 | Kraushofer Manfred | AUT | 84.36 | 137.5 | 142.5 | 145 | 145 | 15 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 12 | 327.5 | 373.35 |
| 16 | Navarro Juan Jose | ESP | 84.98 | 137.5 | 142.5 | 145 | 145 | 17 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 177.5 | 15 | 322.5 | 366.17 |
| 17 | Prongue Gabriel | SUI | 84.4 | 125 | 130 | 130 | 130 | 19 | 160 | 167.5 | 172.5 | 167.5 | 17 | 297.5 | 339.06 |
| 18 | Busby Norvell | NED | 84.2 | 125 | 125 | 130 | 130 | 18 | 155 | 162.5 | 165 | 165 | 18 | 295 | 336.66 |
| 19 | Jorgensen Hans | DEN | 84.96 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 122.5 | 20 | 160 | 165 | 170 | 165 | 19 | 287.5 | 326.48 |
| 20 | Guidi Stefano | SMR | 83.54 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 117.5 | 21 | 145 | 150 | 150 | 145 | 20 | 262.5 | 300.89 |
| -- | Heydarov Tofik | AZE | 84.88 | 150 | 150 | 152.5 | 150 | 14 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolecki Szymon | POL | 93.48 | 172.5 | 177.5 | 180 | 180 | 1 | 217.5 | 222.5 | 225 | 225 | 2 | 405 | 438.88 |
| 2 | Kakhiasvilis Akakios | GRE | 93.3 | 172.5 | 177.5 | 180 | 177.5 | 3 | 217.5 | 222.5 | 225 | 225 | 1 | 402.5 | 436.54 |
| 3 | Sudas Bunyami | TUR | 93.24 | 170 | 177.5 | 177.5 | 170 | 5 | 210 | 215 | 220 | 220 | 3 | 390 | 423.1 |
| 4 | Tchoumak Oleg | UKR | 92.94 | 170 | 170 | 175 | 170 | 4 | 210 | 215 | 220 | 215 | 4 | 385 | 418.26 |
| 5 | Kovacs Zoltan | HUN | 93.46 | 165 | 165 | 170 | 170 | 6 | 200 | 207.52 | 212.5 | 212.5 | 5 | 382.5 | 414.53 |
| 6 | Pilosyan Hakob | ARM | 93.52 | 170 | 175 | 180 | 180 | 2 | 200 | 212.5 | 215 | 200 | 7 | 380 | 411.71 |
| 7 | Betker Lars | GER | 93.54 | 165 | 170 | 172.5 | 170 | 7 | 205 | 205 | 215 | 205 | 6 | 375 | 406.26 |
| 8 | Bazinas Dionysis | GRE | 93.54 | 155 | 160 | 165 | 165 | 9 | 185 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 9 | 362.5 | 392.71 |
| 9 | Shukhov O | UKR | 93.7 | 165 | 170 | 172.5 | 170 | 8 | 190 | 200 | 200 | 190 | 12 | 360 | 389.72 |
| 10 | Matzku Jurgen | AUT | 91.28 | 155 | 162.5 | 167.5 | 162.5 | 10 | 187.5 | 195 | 200 | 195 | 10 | 357.5 | 391.56 |
| 11 | Lazovskis Sergei | LAT | 93.32 | 155 | 160 | 160 | 155 | 12 | 197.5 | 202.5 | 202.5 | 197.5 | 8 | 352.5 | 382.27 |
| 12 | Mancino Raffaele | ITA | 91.58 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 11 | 180 | 180 | 187.5 | 180 | 13 | 342.5 | 374.56 |
| 13 | Callard Andrew | GBR | 93.64 | 140 | 145 | 150 | 145 | 15 | 180 | 185 | 190 | 190 | 11 | 335 | 362.75 |
| 14 | May Peter | GER | 93.92 | 145 | 145 | 150 | 150 | 14 | 180 | 185 | 185 | 180 | 14 | 330 | 356.88 |
| 15 | Banke Peter | DEN | 91.28 | 130 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 17 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 177.5 | 15 | 315 | 345.01 |
| 16 | Britva Sergio | ISR | 92.46 | 135 | 135 | 142.5 | 142.5 | 16 | 172.5 | 180 | 180 | 172.5 | 16 | 315 | 343 |
| 17 | Bozo Kristo | CRO | 91 | 135 | 140 | 140 | 135 | 18 | 165 | 170 | 170 | 165 | 17 | 300 | 329.05 |
| 18 | Daly David | IRL | 93.68 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 117.5 | 19 | 150 | 155 | 155 | 150 | 18 | 267.5 | 289.61 |
| -- | Drzazga Tadeusz | POL | 91.54 | 175 | 175 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Agapitov Maxim | RUS | 93.02 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Asp Jacob | DEN | 93.7 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Chakhbazov Ahmed | AZE | 88.32 | 142.5 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 13 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotfrid Denis | UKR | 104.06 | 187.5 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 1 | 222.5 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 1 | 420 | 437.38 |
| 2 | Jedra Mariusz | POL | 104.5 | 175 | 180 | 180 | 180 | 6 | 220 | 225 | 227.5 | 227.5 | 2 | 407.5 | 423.82 |
| 3 | Tesovic Martin | SVK | 102.56 | 180 | 185 | 185 | 180 | 5 | 220 | 225 | 225 | 225 | 3 | 405 | 423.71 |
| 4 | Ivanovski Viacheslav | RUS | 104.95 | 175 | 185 | 185 | 185 | 4 | 217.5 | 222.5 | 222.5 | 217.5 | 5 | 402.5 | 418.08 |
| 5 | Mateas Adrian | ROU | 102.92 | 182.5 | 185 | 187.5 | 187.5 | 2 | 210 | 217.5 | 217.5 | 210 | 7 | 397.5 | 415.39 |
| 6 | Osuch Dariusz | POL | 104.48 | 175 | 180 | 180 | 175 | 7 | 220 | 225 | 225 | 220 | 4 | 395 | 410.84 |
| 7 | Obukhov Oleksiy | UKR | 104.44 | 165 | 170 | 170 | 170 | 9 | 202.5 | 202.5 | 212.5 | 212.5 | 6 | 382.5 | 397.89 |
| 8 | Magrini Fabio | ITA | 104.9 | 155 | 160 | 165 | 165 | 13 | 195 | 200 | 207.5 | 207.5 | 8 | 372.5 | 386.97 |
| 9 | Brandt Lars | GER | 104.54 | 165 | 170 | 170 | 170 | 10 | 192.5 | 197.5 | 200 | 200 | 9 | 370 | 384.77 |
| 10 | Jegorovs Olegs | LAT | 104.68 | 165 | 170 | 172.5 | 170 | 11 | 195 | 195 | 200 | 195 | 11 | 365 | 379.42 |
| 11 | Walzer Libor | CZE | 103.8 | 155 | 160 | 160 | 160 | 14 | 195 | 195 | 195 | 195 | 10 | 355 | 369.98 |
| 12 | Tokotuu Apolosio | FRA | 104.66 | 155 | 160 | 165 | 160 | 15 | 190 | 195 | 195 | 190 | 12 | 350 | 363.85 |
| 13 | Simon Gonzales Jorge | ESP | 102.84 | 150 | 150 | 155 | 155 | 16 | 185 | 190 | 190 | 185 | 13 | 340 | 355.39 |
| 14 | Guest David | GBR | 95.74 | 145 | 150 | 150 | 150 | 17 | 175 | 180 | 182.5 | 180 | 16 | 330 | 354.04 |
| 15 | Modig Kristofer | SWE | 104.98 | 145 | 145 | 150 | 145 | 18 | 177.5 | 182.5 | 187.5 | 182.5 | 15 | 327.5 | 340.15 |
| 16 | Grant Karl | GBR | 104.66 | 135 | 140 | 145 | 140 | 19 | 177.5 | 182.5 | 187.5 | 182.5 | 14 | 322.5 | 335.26 |
| -- | Yemelianov Vladimir | BLR | 104.54 | 180 | 187.5 | 190 | 187.5 | 3 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Tamton Peter | HUN | 104.7 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Boer Moreno | ITA | 104.66 | 175 | 180 | 108 | 175 | 8 | 210 | 210 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Rohde Andre | GER | 104.92 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 167.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielyan Ashot | ARM | 159.5 | 192.5 | 197.5 | 202.5 | 202.5 | 1 | 235 | 240 | 245 | 245 | 1 | 447.5 | 447.5 |
| 2 | Weller Ronny | GER | 143 | 190 | 195 | 200 | 200 | 2 | 237.5 | 242.5 | 0 | 237.5 | 3 | 437.5 | 437.5 |
| 3 | Scerbatihs Victors | LAT | 132.4 | 190 | 195 | 197.5 | 197.5 | 4 | 230 | 237.5 | 242.5 | 237.5 | 2 | 435 | 435.13 |
| 4 | Krasilnikov Gennadi | UKR | 112.7 | 185 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 3 | 227.5 | 235 | 240 | 235 | 4 | 432.5 | 441.1 |
| 5 | Najdek Pawel | POL | 126.72 | 170 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 9 | 225 | 235 | 240 | 235 | 5 | 412.5 | 413.56 |
| 6 | Flerko Sergei | RUS | 126.74 | 185 | 192.5 | 192.5 | 185 | 6 | 225 | 235 | 235 | 225 | 7 | 410 | 411.05 |
| 7 | Doroshuk Ruslan | BLR | 132.54 | 180 | 187.5 | 187.5 | 180 | 8 | 222.5 | 230 | 230 | 222.5 | 8 | 402.5 | 402.61 |
| 8 | Bergmanis Raimonds | LAT | 134.66 | 175 | 175 | 182.5 | 175 | 10 | 220 | 227.5 | 232.5 | 227.5 | 6 | 402.5 | 402.51 |
| 9 | Franz Axel | GER | 138.8 | 167.5 | 175 | 182.5 | 182.5 | 7 | 220 | 232.5 | 232.5 | 220 | 9 | 402.5 | 402.5 |
| 10 | Tecedor Aguinaga Jon | ESP | 131 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 11 | 210 | 210 | 217.5 | 217.5 | 11 | 390 | 390.25 |
| 11 | Soto Carazo Bruno jose | ESP | 150.54 | 162.5 | 167.5 | 170 | 167.5 | 13 | 207.5 | 215 | 220 | 220 | 10 | 387.5 | 387.5 |
| 12 | Polom Roman | CZE | 108.4 | 165 | 170 | 175 | 170 | 12 | 192.5 | 200 | 200 | 192.5 | 12 | 362.5 | 373.15 |
| 13 | Nobel Henrik | DEN | 105.78 | 150 | 155 | 157.5 | 155 | 14 | 180 | 185 | 190 | 185 | 13 | 340 | 352.34 |
| 14 | Hellement Sharlon | NED | 119.92 | 130 | 135 | 140 | 135 | 16 | 162.5 | 170 | 175 | 170 | 15 | 305 | 307.64 |
| -- | Udachyn Artem | UKR | 122.46 | 185 | 185 | 192.5 | 192.5 | 5 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Chesnais Stuart | GBR | 107.56 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 170 | 180 | 180 | 170 | 14 | 0 | 0 |
| -- | Greenwood Giles | GBR | 120.18 | 150 | 160 | 160 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Bergstrom Anders | SWE | 134.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Stark Tibor | HUN | 133.36 | 185 | 185 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |