LZS - Youth Polish Championships
1Skuteczność
M 50 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majewski Bartosz | AKS Mysliborz | 48.9 | 68 | 71 | 71 | 71 | 1 | 82 | 86 | 88 | 88 | 1 | 159 | 277.74 |
| 2 | Pakula Krzysztof | UOLKA Ostrow | 49.5 | 67 | 71 | 71 | 67 | 2 | 78 | 82 | 87 | 82 | 2 | 149 | 257.51 |
| 3 | Popis Patryk | GOK Koroszczyn | 49.9 | 55 | 58 | 60 | 60 | 3 | 65 | 70 | 77 | 77 | 3 | 137 | 235.13 |
| 4 | Trela Dawid | AKS Promien | 49.6 | 28 | 31 | 33 | 31 | 4 | 40 | 43 | 43 | 43 | 4 | 74 | 127.67 |
| 5 | Ostapczuk Rafal | GOK Koroszczyn | 47.6 | 30 | 33 | 33 | 30 | 5 | 35 | 40 | 42 | 40 | 5 | 70 | 125.23 |
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleskiewicz Kamil Tomasz | LKS Dobryszyce | 53.5 | 75 | 79 | 81 | 81 | 2 | 96 | 102 | 105 | 105 | 1 | 186 | 301.1 |
| 2 | Majewski Szymon | AKS Mysliborz | 53.3 | 78 | 78 | 81 | 81 | 1 | 95 | 100 | 0 | 95 | 2 | 176 | 285.78 |
| 3 | Kaczynski Rafal | LUKS Meyer | 54.6 | 67 | 70 | 71 | 71 | 3 | 82 | 84 | 85 | 84 | 3 | 155 | 246.82 |
| 4 | Borowiec Mateusz | UKS Relaks | 55.6 | 63 | 68 | 68 | 68 | 4 | 84 | 84 | 84 | 84 | 5 | 152 | 238.58 |
| 5 | Magielnicki Kacper | MOK | 54.8 | 67 | 70 | 70 | 67 | 5 | 80 | 84 | 86 | 84 | 4 | 151 | 239.75 |
| 6 | Bielecki Szymon | GKS Zamek | 55.5 | 60 | 63 | 65 | 65 | 6 | 75 | 75 | 80 | 75 | 6 | 140 | 220.05 |
| 7 | Kudryk Jakub | LUKS Meyer | 52.2 | 54 | 56 | 58 | 58 | 7 | 63 | 66 | 70 | 70 | 7 | 128 | 211.45 |
| 8 | Milczarek Dawid | AKS Bialogard | 52.6 | 50 | 55 | 58 | 55 | 8 | 65 | 70 | 73 | 70 | 8 | 125 | 205.19 |
| 9 | Studniarek Dawid | UMLKS Radomsko | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 9 | 65 | 70 | 72 | 70 | 9 | 124 | 193.53 |
| 10 | Terech Patryk | AKS Bialogard | 53 | 45 | 50 | 53 | 50 | 10 | 60 | 64 | 66 | 64 | 10 | 114 | 185.97 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Dariusz | MLKS Lechia | 61.2 | 89 | 95 | 100 | 95 | 1 | 120 | 128 | 132 | 128 | 1 | 223 | 325.53 |
| 2 | Dobrzanski Pawel | LKS Horyzont | 61.9 | 87 | 90 | 93 | 93 | 2 | 107 | 110 | 115 | 110 | 3 | 203 | 293.93 |
| 3 | Korneluk Przemyslaw | TS Nida | 60.7 | 83 | 88 | 91 | 88 | 3 | 105 | 110 | 110 | 110 | 2 | 198 | 290.76 |
| 4 | Tesmer Karol | LKS Sokol | 60.3 | 80 | 83 | 83 | 80 | 4 | 100 | 105 | 105 | 100 | 4 | 180 | 265.61 |
| 5 | Ojdanowski Daniel | UOLKA Ostrow | 61.8 | 75 | 80 | 80 | 75 | 5 | 92 | 92 | 96 | 92 | 5 | 167 | 242.08 |
| 6 | Majkrzak Andrzej | AKS Mysliborz | 60.5 | 58 | 58 | 61 | 61 | 7 | 75 | 80 | 80 | 80 | 7 | 141 | 207.56 |
| 7 | Polanski Marcin | UKS Nowosadeczanin | 60.6 | 58 | 63 | 67 | 63 | 6 | 78 | 78 | 78 | 78 | 8 | 141 | 207.31 |
| 8 | Robak Szymon | LZS Skorogoszcz | 58.2 | 58 | 63 | 64 | 58 | 10 | 75 | 80 | 82 | 82 | 6 | 140 | 212.11 |
| 9 | Sikorski Dominik | AKS Promien | 57.8 | 58 | 61 | 61 | 58 | 9 | 75 | 75 | 80 | 75 | 10 | 133 | 202.57 |
| 10 | Protasiuk Sebastian | WLKS Nowe Ignanie | 61.9 | 50 | 55 | 57 | 55 | 14 | 70 | 74 | 76 | 76 | 9 | 131 | 189.68 |
| 11 | Baczek Cezary | UMLKS Radomsko | 58 | 55 | 56 | 60 | 60 | 8 | 64 | 67 | 70 | 70 | 14 | 130 | 197.48 |
| 12 | Hofman Marcin | UMLKS Radomsko | 59.7 | 52 | 52 | 55 | 55 | 12 | 67 | 71 | 72 | 72 | 12 | 127 | 188.79 |
| 13 | Galik Dawid | UKS Nowosadeczanin | 56.2 | 55 | 58 | 58 | 55 | 11 | 65 | 70 | 75 | 70 | 13 | 125 | 194.55 |
| 14 | Alf Grzegorz | LZS Skorogoszcz | 61.3 | 50 | 50 | 60 | 50 | 16 | 70 | 75 | 75 | 75 | 11 | 125 | 182.26 |
| 15 | Adamczyk Marcin | LKS Opocznianka | 61.4 | 50 | 55 | 57 | 55 | 13 | 68 | 72 | 72 | 68 | 17 | 123 | 179.13 |
| 16 | Trepiak Karol | POM Iskra | 60.4 | 53 | 53 | 56 | 53 | 15 | 68 | 68 | 72 | 68 | 16 | 121 | 178.33 |
| 17 | Nalborczyk Kamil | POM Iskra | 58.3 | 48 | 52 | 52 | 48 | 17 | 65 | 69 | 72 | 69 | 15 | 117 | 177.04 |
| 18 | Kacprzyk Michal | LKS Omega | 59.2 | 35 | 40 | 43 | 40 | 18 | 43 | 48 | 50 | 48 | 18 | 88 | 131.63 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brylak Pawel | UOLKA Ostrow | 62.6 | 102 | 106 | 108 | 106 | 1 | 132 | 136 | 140 | 140 | 1 | 246 | 353.35 |
| 2 | Skulimowski Mateusz | MOK | 66.6 | 100 | 104 | 104 | 104 | 2 | 118 | 122 | 125 | 122 | 3 | 226 | 311.13 |
| 3 | Legowski Mateusz | TS Nida | 66.8 | 87 | 87 | 92 | 87 | 9 | 120 | 125 | 125 | 125 | 2 | 212 | 291.27 |
| 4 | Klos Kacper | MLKS Krajna | 68 | 88 | 90 | 93 | 90 | 7 | 113 | 118 | 122 | 122 | 4 | 212 | 287.89 |
| 5 | Janowicz Pawel | LKS Horyzont | 68.5 | 90 | 93 | 95 | 93 | 3 | 110 | 115 | 119 | 119 | 6 | 212 | 286.53 |
| 6 | Legowski Lukasz | TS Nida | 66.1 | 85 | 91 | 91 | 91 | 4 | 110 | 116 | 120 | 120 | 5 | 211 | 291.94 |
| 7 | Zwolak Marcin | LKS Znicz | 67.1 | 87 | 90 | 93 | 90 | 5 | 110 | 110 | 114 | 114 | 7 | 204 | 279.45 |
| 8 | Godlewski Blazej | MKS Narew | 67.8 | 85 | 88 | 90 | 90 | 6 | 103 | 106 | 108 | 108 | 8 | 198 | 269.4 |
| 9 | Grabowski Mateusz | LZS Skorogoszcz | 64.7 | 80 | 85 | 88 | 88 | 8 | 105 | 110 | 110 | 105 | 10 | 193 | 270.93 |
| 10 | Goralski Dominik | LKS Polwica | 63.8 | 75 | 80 | 83 | 80 | 11 | 100 | 103 | 107 | 107 | 9 | 187 | 265.06 |
| 11 | Janowiak Cezary | GKS Zamek | 68.6 | 80 | 80 | 83 | 83 | 10 | 100 | 105 | 105 | 100 | 11 | 183 | 247.1 |
| 12 | Niewiarowski Rafal | WLKS Nowe Ignanie | 69 | 65 | 70 | 72 | 70 | 13 | 80 | 85 | 88 | 88 | 13 | 158 | 212.55 |
| 13 | Sikorski Jaroslaw | AKS Promien | 64.5 | 60 | 65 | 69 | 65 | 15 | 85 | 88 | 88 | 88 | 12 | 153 | 215.24 |
| 14 | Mikula Konrad | POM Iskra | 65.7 | 67 | 71 | 71 | 67 | 14 | 78 | 78 | 81 | 81 | 14 | 148 | 205.61 |
| 15 | Gorka Michal | AKS Bialogard | 68.1 | 65 | 65 | 70 | 70 | 12 | 75 | 80 | 80 | 75 | 16 | 145 | 196.72 |
| 16 | Kalinowski Kamil | WLKS Nowe Ignanie | 66.1 | 55 | 59 | 62 | 62 | 16 | 70 | 75 | 78 | 78 | 15 | 140 | 193.7 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badziagowski Kacper | LKS Sokol | 76.7 | 120 | 130 | 135 | 130 | 1 | 151 | 157 | 0 | 151 | 1 | 281 | 354.65 |
| 2 | Cichosz Rafal | KKS Wlokniarz | 75.8 | 95 | 99 | 102 | 102 | 3 | 122 | 127 | 131 | 131 | 2 | 233 | 296.05 |
| 3 | Harasimiuk Hubert | GOK Koroszczyn | 74.5 | 100 | 103 | 105 | 105 | 2 | 110 | 115 | 115 | 110 | 5 | 215 | 275.94 |
| 4 | Dadela Krystian | LKS Sokol | 75.7 | 95 | 95 | 100 | 100 | 4 | 115 | 118 | 118 | 115 | 4 | 215 | 273.39 |
| 5 | Kowal Grzegorz | MOK | 72 | 88 | 88 | 92 | 92 | 5 | 110 | 115 | 118 | 115 | 3 | 207 | 271.16 |
| 6 | Swietochowski Hubert | LKS Orleta | 72.1 | 75 | 79 | 82 | 82 | 6 | 95 | 98 | 98 | 95 | 7 | 177 | 231.66 |
| 7 | Fitz Lukasz | KKS Wlokniarz | 75.7 | 74 | 77 | 80 | 77 | 8 | 95 | 100 | 100 | 100 | 6 | 177 | 225.07 |
| 8 | Grek Igor | KKS Wlokniarz | 73.3 | 73 | 76 | 79 | 76 | 9 | 95 | 98 | 98 | 95 | 8 | 171 | 221.59 |
| 9 | Pelc Wiktor | UOLKA Ostrow | 69.1 | 70 | 75 | 75 | 75 | 10 | 90 | 94 | 97 | 94 | 9 | 169 | 227.14 |
| 10 | Kozlowski Jan | LUKS Gryf | 73 | 71 | 75 | 77 | 77 | 7 | 89 | 93 | 93 | 89 | 10 | 166 | 215.64 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goliasz Daniel | CLKS Mazovia | 77.2 | 102 | 107 | 110 | 110 | 1 | 140 | 147 | 152 | 152 | 1 | 262 | 329.46 |
| 2 | Mokrzynski Kamil | LKS Dobryszyce | 79.9 | 102 | 105 | 109 | 109 | 3 | 130 | 134 | 0 | 134 | 2 | 243 | 299.84 |
| 3 | Kozuchowski Tomasz | AKS Mysliborz | 83.8 | 105 | 110 | 110 | 110 | 2 | 132 | 132 | 133 | 133 | 3 | 243 | 292.47 |
| 4 | Czarnecki Kamil | MKS Narew | 82.3 | 105 | 108 | 110 | 108 | 4 | 127 | 127 | 133 | 127 | 4 | 235 | 285.47 |
| 5 | Wisniewski Krystian | KS Promien | 81.1 | 90 | 94 | 97 | 94 | 5 | 113 | 118 | 121 | 113 | 5 | 207 | 253.39 |
| 6 | Centkowski Lukasz | LUKS Gryf | 77.1 | 72 | 76 | 82 | 76 | 6 | 100 | 108 | 110 | 100 | 6 | 176 | 221.48 |
| 7 | Gal Kamil | LKS Dobryszyce | 80.6 | 70 | 73 | 76 | 73 | 8 | 88 | 92 | 95 | 92 | 8 | 165 | 202.64 |
| 8 | Rachanczyk Grzegorz | GKS Niemce | 83.7 | 65 | 70 | 70 | 70 | 10 | 85 | 91 | 95 | 95 | 7 | 165 | 198.71 |
| 9 | Dziedzic Dawid | KS Agros | 83.9 | 65 | 70 | 75 | 75 | 7 | 80 | 85 | 88 | 88 | 10 | 163 | 196.06 |
| 10 | Grodzicki Piotr | WLKS Nowe Ignanie | 79.1 | 65 | 70 | 70 | 70 | 9 | 83 | 87 | 91 | 91 | 9 | 161 | 199.74 |
| 11 | Bebenik Bartosz | UMLKS Radomsko | 81.5 | 65 | 68 | 71 | 68 | 12 | 75 | 80 | 83 | 83 | 11 | 151 | 184.36 |
| 12 | Smyk Karol | ULKS Rzemieslnik | 77.4 | 63 | 66 | 68 | 68 | 11 | 70 | 73 | 76 | 76 | 12 | 144 | 180.81 |
| 13 | Jarocki Mateusz | POM Iskra | 82.2 | 50 | 54 | 57 | 57 | 13 | 68 | 73 | 75 | 73 | 13 | 130 | 158.02 |
| 14 | Wojcik Szymon | POM Iskra | 80.9 | 47 | 50 | 53 | 53 | 14 | 63 | 63 | 68 | 63 | 14 | 116 | 142.18 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokolowski Daniel | MKS Narew | 92.3 | 107 | 111 | 115 | 115 | 1 | 125 | 132 | 136 | 136 | 1 | 251 | 288.62 |
| 2 | Ubowski Adrian | ULKS Rzemieslnik | 85.5 | 95 | 102 | 105 | 105 | 2 | 130 | 135 | 136 | 130 | 2 | 235 | 280.02 |
| 3 | Gilewski Pawel | WLKS Nowe Ignanie | 88 | 95 | 99 | 102 | 102 | 3 | 115 | 118 | 123 | 123 | 4 | 225 | 264.41 |
| 4 | Rolka Grzegorz | CLKS Mazovia | 85.1 | 92 | 96 | 100 | 100 | 4 | 113 | 117 | 120 | 120 | 5 | 220 | 262.75 |
| 5 | Krukowski Mikolaj | LKS Budowlani | 88.3 | 88 | 92 | 95 | 92 | 6 | 118 | 124 | 129 | 124 | 3 | 216 | 253.42 |
| 6 | Stroinski Dominik | LKS Budowlani | 86.6 | 90 | 94 | 98 | 94 | 5 | 105 | 110 | 110 | 110 | 8 | 204 | 241.57 |
| 7 | Karas Bartlomiej | CLKS Mazovia | 85.1 | 88 | 92 | 92 | 88 | 7 | 107 | 107 | 111 | 111 | 6 | 199 | 237.67 |
| 8 | Wypart Mateusz | GKS Niemce | 88.7 | 87 | 91 | 91 | 87 | 9 | 110 | 115 | 115 | 110 | 9 | 197 | 230.64 |
| 9 | Lozinski Kacper | AKS Mysliborz | 92.1 | 80 | 85 | 88 | 88 | 8 | 100 | 105 | 105 | 105 | 11 | 193 | 222.14 |
| 10 | Sprychel Marek | GOK Koroszczyn | 86.7 | 75 | 78 | 78 | 78 | 11 | 105 | 105 | 111 | 111 | 7 | 189 | 223.68 |
| 11 | Wrona Blazej | LUKS Gryf | 88.9 | 75 | 79 | 84 | 79 | 10 | 100 | 106 | 110 | 110 | 10 | 189 | 221.05 |
| 12 | Krason Przemyslaw | LUKS Gryf | 86.3 | 69 | 73 | 75 | 73 | 12 | 84 | 88 | 91 | 88 | 12 | 161 | 190.97 |
| 13 | Pienkowski Pawel | WLKS Nowe Ignanie | 87.5 | 60 | 65 | 65 | 65 | 13 | 80 | 85 | 88 | 88 | 13 | 153 | 180.28 |
| 14 | Wojewoda Dawid | LKS Omega | 87.9 | 45 | 45 | 50 | 45 | 14 | 63 | 63 | 63 | 63 | 14 | 108 | 126.98 |
| -- | Wlodarski Leszek | MKS Unia | 88.8 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnut Radoslaw | LKS Budowlani | 131.5 | 130 | 135 | 140 | 135 | 1 | 160 | 170 | 175 | 170 | 1 | 305 | 313.5 |
| 2 | Losy lukasz | LKS Sokol | 99.1 | 95 | 102 | 105 | 102 | 2 | 120 | 125 | 127 | 127 | 2 | 229 | 255.68 |
| 3 | Lulinski Tomasz | LUKS TKKF | 113.7 | 85 | 90 | 93 | 93 | 3 | 115 | 120 | 123 | 123 | 3 | 216 | 230.07 |
| 4 | Woch Remigiusz | LKS Orleta | 98.2 | 90 | 90 | 94 | 90 | 4 | 111 | 114 | 118 | 114 | 4 | 204 | 228.58 |
| 5 | Zbikowski Lukasz | UOLKA Ostrow | 108.2 | 80 | 85 | 90 | 90 | 5 | 105 | 110 | 112 | 110 | 6 | 200 | 216.35 |
| 6 | Rakoniewski Kajetan | LKS Budowlani | 100.2 | 70 | 75 | 75 | 75 | 9 | 100 | 110 | 115 | 110 | 5 | 185 | 205.67 |
| 7 | Kwiecinski Krzysztof | GOK Koroszczyn | 94.8 | 80 | 83 | 83 | 83 | 6 | 95 | 100 | 100 | 100 | 8 | 183 | 208.03 |
| 8 | Nietubyc Cezary | UOLKA Ostrow | 106 | 70 | 75 | 80 | 80 | 7 | 100 | 105 | 105 | 100 | 9 | 180 | 196.07 |
| 9 | Grzegorczyk Sebastian | GKS Niemce | 102 | 77 | 83 | 83 | 77 | 8 | 97 | 102 | 102 | 102 | 7 | 179 | 197.67 |