Junior Ukraine Championship
1Skuteczność
K 48 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efimchuk Nadiya | Kherson | 46.3 | 54 | 56 | 58 | 58 | 1 | 73 | 76 | 79 | 76 | 1 | 134 | 226.83 |
| 2 | Yurkevich Tetyana | Donetsk | 48 | 40 | 44 | 47 | 44 | 2 | 57 | 62 | 66 | 62 | 2 | 106 | 173.76 |
| 3 | Tsykul Alina | 46.9 | 35 | 37 | 37 | 37 | 3 | 45 | 47 | 48 | 48 | 3 | 85 | 142.23 | |
| 4 | Popilnukha Darya | 47.9 | 35 | 36 | 37 | 37 | 4 | 45 | 47 | 48 | 48 | 4 | 85 | 139.59 |
K 53 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomachinska Angelina | Khmelnytskyi | 51.05 | 55 | 60 | 63 | 60 | 1 | 70 | 75 | 80 | 80 | 1 | 140 | 217.73 |
| 2 | Kopytko Irina | 52.65 | 55 | 57 | 57 | 55 | 2 | 70 | 72 | 74 | 72 | 2 | 127 | 192.59 | |
| 3 | Yuldasheva Marharita | Lugansk | 51.75 | 48 | 51 | 54 | 54 | 3 | 53 | 57 | 60 | 60 | 3 | 114 | 175.32 |
| 4 | Bilenka Julia | 51.25 | 35 | 38 | 38 | 38 | 4 | 42 | 45 | 48 | 48 | 4 | 86 | 133.32 |
K 58 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trofimchuk Katerina | Rivne | 57.2 | 60 | 63 | 63 | 63 | 1 | 80 | 85 | 85 | 85 | 1 | 148 | 210.51 |
| 2 | Balabanova Kateryna | Kharkiv | 57.2 | 56 | 56 | 58 | 58 | 2 | 72 | 76 | 78 | 78 | 2 | 136 | 193.44 |
| 3 | Poberezhna Tetyana | Ivano-Frankivsk | 57.65 | 55 | 58 | 60 | 58 | 3 | 70 | 73 | 73 | 70 | 4 | 128 | 181.01 |
| 4 | Tsyntsyruk Oksana | 55.85 | 52 | 52 | 55 | 55 | 4 | 65 | 70 | 73 | 70 | 3 | 125 | 181.01 | |
| 5 | Sednova Svitlana | 57.9 | 47 | 49 | 51 | 51 | 5 | 48 | 51 | 55 | 55 | 5 | 106 | 149.42 |
K 63 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokhanenko Olena | Donetsk | 63 | 81 | 85 | 87 | 87 | 2 | 102 | 106 | 109 | 109 | 1 | 196 | 260.47 |
| 2 | Ivasiuk Veronika | Ivano-Frankivsk | 61.2 | 83 | 86 | 88 | 88 | 1 | 102 | 106 | 109 | 106 | 2 | 194 | 262.92 |
| 3 | Kachan Tetyana | Kiev | 61.3 | 70 | 73 | 75 | 75 | 3 | 88 | 91 | 95 | 95 | 3 | 170 | 230.14 |
| 4 | Salabay Olena | 61.55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 4 | 85 | 90 | 95 | 90 | 4 | 160 | 215.99 |
K 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayeva Yelyzaveta | Kharkiv | 68.1 | 85 | 88 | 88 | 88 | 1 | 97 | 101 | 101 | 101 | 1 | 189 | 239.04 |
| 2 | Shumiychuk Viktoriya | Kiev | 67.3 | 74 | 78 | 80 | 78 | 2 | 88 | 92 | 95 | 95 | 2 | 173 | 220.39 |
| 3 | Pavlik Ivanna | Ternopil | 63.66 | 70 | 75 | 75 | 75 | 3 | 82 | 85 | 87 | 85 | 3 | 160 | 211.17 |
K 75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezlyudna Anastasiya | Kharkiv | 74.4 | 82 | 82 | 85 | 85 | 1 | 100 | 104 | 106 | 104 | 1 | 189 | 227.28 |
| 2 | Nahornyuk Diana | 74.95 | 70 | 75 | 78 | 75 | 2 | 90 | 95 | 100 | 95 | 2 | 170 | 203.63 | |
| 3 | Grytsko Tatiana | 70.85 | 65 | 70 | 72 | 70 | 3 | 77 | 82 | 86 | 86 | 3 | 156 | 192.75 | |
| 4 | Motovilova Olga | Mykolaiv | 71.6 | 58 | 60 | 60 | 60 | 4 | 73 | 75 | 77 | 75 | 4 | 135 | 165.81 |
K +75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanova Anastasiya | Don. - Snizhne | 85.95 | 105 | 110 | 114 | 110 | 2 | 128 | 133 | 136 | 136 | 1 | 246 | 276.02 |
| 2 | Lysenko Anastasiya | Odessa | 101.4 | 106 | 111 | 114 | 111 | 1 | 127 | 132 | 132 | 132 | 2 | 243 | 256.94 |
| 3 | Baranovska Iryna | Ternopil | 85.15 | 100 | 104 | 105 | 105 | 3 | 130 | 135 | 135 | 130 | 3 | 235 | 264.74 |
| 4 | Bovda Iryna | 78.4 | 82 | 86 | 89 | 89 | 4 | 97 | 97 | 102 | 97 | 4 | 186 | 217.71 |