Junior Turkey Championships

2014-09-18 · Bartin

1Skuteczność

K 48 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Okan Sedef 47.52 55 0 0 55 1 65 0 0 65 1 120 198.46
2 Ilhan Tugce Duzce YYSK 46.28 50 0 0 50 2 63 0 0 63 2 113 191.36
3 Arslan Yesim Istanbul Fevzi Cakmak S.K 47.4 47 0 0 47 3 63 0 0 63 3 110 182.33
4 Ilhan Buse Duzce YYSK 44.28 45 0 0 45 4 58 0 0 58 4 103 181.69
5 Birlik Zehra Istanbul Fevzi Cakmak S.K 46.54 45 0 0 45 5 58 0 0 58 5 103 173.54
6 Colak Sedanur 47.64 45 0 0 45 6 55 0 0 55 6 100 165.01
7 Avsar Ayse 45.92 44 0 0 44 7 53 0 0 53 7 97 165.44
8 Alici Burcu 45.46 40 0 0 40 8 46 0 0 46 8 86 148.03
9 Alici Duygu 46.52 40 0 0 40 9 46 0 0 46 9 86 144.96
10 Koc Melike Duzce YYSK 46.78 35 0 0 35 12 45 0 0 45 11 80 134.17
11 Tamdemir Kevser 47.1 38 0 0 38 10 40 0 0 40 14 78 130.02
12 Polat Cigdem 40.26 35 0 0 35 11 42 0 0 42 12 77 149.07
13 Gunacar Sonay 41.66 32 0 0 32 13 45 0 0 45 10 77 144.05
14 Demirkol Fatma 43.8 20 0 0 20 0 26 0 0 26 0 46 81.98
15 Nur Busra Kacar 44.08 22 0 0 22 0 24 0 0 24 0 46 81.49
16 Avci Ceren 42.76 18 0 0 18 0 27 0 0 27 0 45 82.07
-- Ustuner Busra 47.74 32 0 0 32 14 0 0 0 0 0 0 0
-- Aksoy Gullu 46.64 0 0 0 0 0 42 0 0 42 13 0 0

K 53 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Unal Elif Ankara Tuz Golu S.K 52.58 66 0 0 66 1 75 0 0 75 2 141 214.05
2 Yayla Gamze Ankara Tuz Golu S.K 51.6 63 0 0 63 3 70 0 0 70 3 133 205.03
3 Nur Demir Gizem Ankara Tuz Golu S.K 50.34 55 0 0 55 4 65 0 0 65 6 120 188.83
4 Meryem Kesimv Sumeyye 48.78 53 0 0 53 6 65 0 0 65 4 118 190.73
5 Arslan Melissa 51.72 55 0 0 55 5 63 0 0 63 7 118 181.56
6 Karatas Semanur Sakarya Turk Telekom S.K 49.32 52 0 0 52 7 65 0 0 65 5 117 187.33
7 Tasci Gulsen 50.92 46 0 0 46 0 58 0 0 58 0 104 162.09
8 Kilic Ayni Zeliha Gaziantep Uludag Celik G.S.K 51.04 48 0 0 48 8 55 0 0 55 9 103 160.22
9 Uka Beyza Ankara Simsekler S.K 50.42 44 0 0 44 11 58 0 0 58 8 102 160.29
10 Ozer Songul Gaziantep Uludag Celik G.S.K 52.66 45 0 0 45 10 55 0 0 55 10 100 151.63
11 Topal Zeynep Ankara Simsekler S.K 50.14 43 0 0 43 12 50 0 0 50 11 93 146.83
12 Kapucu Halime 49.98 42 0 0 42 13 48 0 0 48 14 90 142.48
13 Ustuner Melike 50.68 45 0 0 45 9 45 0 0 45 16 90 140.82
14 Bilgic Yeter Gaziantep Uludag Celik G.S.K 52.12 40 0 0 40 14 50 0 0 50 12 90 137.61
15 Sariaslan Gamze Ankara Simsekler S.K 49.44 39 0 0 39 16 48 0 0 48 13 87 139.01
16 Dudak Kubra 48.62 39 0 0 39 15 45 0 0 45 15 84 136.16
17 Durmaz Ozge 51.37 34 0 0 34 17 40 0 0 40 17 74 114.49
18 Serdar Gulizar 50.62 20 0 0 20 18 27 0 0 27 19 47 73.61
-- Ozdemir Busra Eskisehir Sami Sipahi I.O.O 52.62 64 0 0 64 2 0 0 0 0 0 0 0
-- Acar Elif Istanbul Pendik Fevzi Cakmak S.K 51.38 0 0 0 0 0 75 0 0 75 1 0 0
-- Toprak Hilal 50.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Dogan Dijle 52.28 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kizilirmak Ferdag 51.46 0 0 0 0 0 40 0 0 40 18 0 0

K 58 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Gungor Levent Nuray Duzce YYSK 57.3 64 0 0 64 3 89 0 0 89 1 153 217.34
2 Sivgin Safiye Ankara ASK 57.34 65 0 0 65 1 88 0 0 88 2 153 217.22
3 Cakin Aysegul 57.5 64 0 0 64 4 80 0 0 80 4 144 204.03
4 Saritoprak Emine 57.52 60 0 0 60 6 81 0 0 81 3 141 199.72
5 Mutlu Esma 57.2 61 0 0 61 5 70 0 0 70 5 131 186.33
6 Ayyildiz Emine Sakarya Turk Telekom S.K 57.56 60 0 0 60 7 70 0 0 70 6 130 184.05
7 Erdinler Suna 57.92 48 0 0 48 9 55 0 0 55 8 103 145.16
8 Yildirim Buse Istanbul Pendik Fevzi Cakmak S.K 56.14 45 0 0 45 10 55 0 0 55 7 100 144.24
9 Acar Arzu 56.96 43 0 0 43 11 45 0 0 45 11 88 125.56
10 Iyi Kader 55.42 36 0 0 36 13 48 0 0 48 9 84 122.36
11 Nur Ayse Yilmaz 53.76 38 0 0 38 12 45 0 0 45 10 83 123.79
-- Eskin Rukiye Ankara Simsekler S.K 55.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Toprak Zehranur 56.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Koktas Betul 56.66 64 0 0 64 2 0 0 0 0 0 0 0
-- Gedik Serpil Ankara Simsekler S.K 57.42 58 0 0 58 8 0 0 0 0 0 0 0

K 63 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Okumus Neslihan Konya Kuyulusebil S.K 62.35 85 0 0 85 1 103 0 0 103 2 188 251.58
2 Kentli Sumeyye Istanbul Pendik Fevzi Cakmak S.K 62.95 81 0 0 81 3 105 0 0 105 1 186 247.31
3 Kurnaz Mehtap 62.15 83 0 0 83 2 102 0 0 102 3 185 248.1
4 Nur Busra Dalmizrak 62.3 73 0 0 73 4 81 0 0 81 4 154 206.19
5 Tokmak Sultan Ankara Simsekler S.K 59.7 60 0 0 60 5 72 0 0 72 5 132 182.02
6 Karabiyik Donusnur 62.6 55 0 0 55 6 65 0 0 65 7 120 160.15
7 Bilir Seda 62.25 48 0 0 48 8 60 0 0 60 8 108 144.68
8 Ozen Melek 58.8 51 0 0 51 7 56 0 0 56 9 107 149.15
9 Ozoglu Senanur Kocaeli Buy.Seh.Bld.Kagit S.K 61.95 40 0 0 40 9 46 0 0 46 11 86 115.59
10 Gundogdu Nermin 61.8 38 0 0 38 10 46 0 0 46 10 84 113.08
-- Bozdag Munever 62.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Aydin Serenay Usak Halter S.K 62.35 0 0 0 0 0 70 0 0 70 6 0 0
-- Yagmur Aysegul 60.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 69 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Aynaci Duygu Gaziantep Halter Ihtisas S.K 69 87 0 0 87 1 100 0 0 100 1 187 234.66
2 Atakan Zeynep Ankara Tuz Golu S.K 65 75 0 0 75 2 90 0 0 90 2 165 214.84
3 Tamer Merve Gaziantep Halter Ihtisas S.K 64.7 68 0 0 68 3 85 0 0 85 3 153 199.81
4 Irem Nazli Ozer 63.5 50 0 0 50 4 60 0 0 60 4 110 145.42
5 Kaya Inci 67.4 38 0 0 38 0 55 0 0 55 0 93 118.37
-- Berna Melike Peker 65.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 75 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Demirel Hatice Konya Kuyulusebil S.K 71.65 83 0 0 83 1 110 0 0 110 1 193 236.95
2 Cinar Melike 69.3 65 0 0 65 2 83 0 0 83 2 148 185.24
3 Atac Yasemin Ankara ASK 70.15 65 0 0 65 3 81 0 0 81 3 146 181.44
4 Penezoglu Fulya 73.75 56 0 0 56 4 68 0 0 68 4 124 149.82
5 Cagli Seyma Gaziantep BMSK 73.9 43 0 0 43 5 50 0 0 50 5 93 112.24

K +75 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Donmez Hilal Ankara ASK 93.3 71 0 0 71 1 100 0 0 100 1 171 185.8
2 Yilmaz Hilal Gaziantep Halter Ihtisas S.K 86.95 67 0 0 67 2 86 0 0 86 3 153 170.84
3 Yavuz Gulsum Ankara Tuz Golu S.K 89.85 55 0 0 55 8 90 0 0 90 2 145 159.79
4 Kucukkara Iklima Ankara ASK 89.95 65 0 0 65 4 80 0 0 80 4 145 159.72
5 Boynuegri Tugce Ankara Simsekler S.K 81.05 65 0 0 65 3 75 0 0 75 5 140 161.26
6 Ozgun Nazlican 97.35 57 0 0 57 6 70 0 0 70 6 127 136
7 Koc Rabia 76.85 56 0 0 56 0 65 0 0 65 0 121 143.06
8 Altun Selinay Kocaeli Buy.Seh.Bld.Kagit S.K 75.3 52 0 0 52 10 65 0 0 65 7 117 139.8
9 Aka Dilek Bursa Inegol Bld. S.K 78.4 55 0 0 55 7 60 0 0 60 9 115 134.6
10 Akarsu Ceren Kocaeli Buy.Seh.Bld.Kagit S.K 99.7 50 0 0 50 12 63 0 0 63 8 113 120.09
11 Saritas Busra 96.8 51 0 0 51 11 60 0 0 60 10 111 119.08
12 Firat Hatice Gaziantep BMSK 92.95 55 0 0 55 9 55 0 0 55 11 110 119.68
-- Gunal Melike 86.1 60 0 0 60 5 0 0 0 0 0 0 0
-- Aymaz Yonca 98.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Gerez Cansu 106.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Cetin Semanur 79.35 45 0 0 45 13 0 0 0 0 0 0 0
-- Tas Saime 86.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Nur Sevda Ozer 92.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Ozkan Gurbet 89.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0