IWF Grand Prix
1Skuteczność
K 48 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Mingjuan | CHN | 47.65 | 88 | 0 | 0 | 88 | 1 | 116 | 0 | 0 | 116 | 1 | 204 | 336.56 |
| 2 | Pagliaro Genny Caterina | ITA | 47.23 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 180 | 299.31 |
| 3 | Hiram Suzanne | NRU | 47.63 | 67 | 0 | 0 | 67 | 3 | 83 | 0 | 0 | 83 | 3 | 150 | 247.57 |
| 4 | Hare Kathleen | PNG NGU | 46.98 | 55 | 0 | 0 | 55 | 4 | 73 | 0 | 0 | 73 | 4 | 128 | 213.85 |
K 53 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiu Hongxia | CHN | 52.18 | 98 | 0 | 0 | 98 | 1 | 122 | 0 | 0 | 122 | 1 | 220 | 336.06 |
| 2 | Toua Loa Dika | PNG NGU | 52.36 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 190 | 289.42 |
| 3 | Yamasaki Erika | AUS | 52.81 | 71 | 0 | 0 | 71 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 161 | 243.56 |
| 4 | Calvino Joanne | GBR | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 66 | 4 | 87 | 0 | 0 | 87 | 5 | 153 | 231.49 |
| 5 | Aliklik Utako | NRU | 51.39 | 58 | 0 | 0 | 58 | 5 | 78 | 0 | 0 | 78 | 6 | 136 | 210.36 |
| -- | Zakaria Zaira | MAS | 52.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 3 | 0 | 0 |
K 58 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Caiyan | CHN | 57.93 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 122 | 0 | 0 | 122 | 1 | 222 | 312.82 |
| 2 | Lee Seen | AUS | 57.8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 190 | 268.17 |
| 3 | Kari Rita | PNG NGU | 57.52 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2 | 180 | 254.97 |
| 4 | Togagae Faitoa | NRU | 57.62 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 91 | 0 | 0 | 91 | 4 | 156 | 220.69 |
| 5 | Ivanova Maya | BUL | 55.56 | 67 | 0 | 0 | 67 | 4 | 88 | 0 | 0 | 88 | 5 | 155 | 225.34 |
| 6 | Nurul Ismayanti Nor Dzuan | MAS | 57.91 | 67 | 0 | 0 | 67 | 5 | 81 | 0 | 0 | 81 | 6 | 148 | 208.6 |
| 7 | Tyrell Urima | SAM | 57.95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 7 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 | 120 | 169.05 |
K 63 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Liying | CHN | 62.87 | 114 | 0 | 0 | 114 | 1 | 128 | 0 | 0 | 128 | 1 | 242 | 322.04 |
| 2 | Tan Jiangxia | CHN | 62.75 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 195 | 259.83 |
| 3 | White Jacqueline | AUS | 62.78 | 83 | 0 | 0 | 83 | 3 | 101 | 0 | 0 | 101 | 3 | 184 | 245.09 |
| 4 | Patris Alexandrina | PLW | 60.06 | 74 | 0 | 0 | 74 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 174 | 238.92 |
| 5 | Nurul Farhanah Binti | MAS | 62.62 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 85 | 0 | 0 | 85 | 5 | 165 | 220.16 |
| 6 | Phillips Sheena | NZL | 61.51 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 135 | 182.33 |
| 7 | Salimu Vanissa | SAM | 62.93 | 57 | 0 | 0 | 57 | 7 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 127 | 168.9 |
| 8 | Donga Jeniffer | SOL | 62.56 | 55 | 0 | 0 | 55 | 8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 | 125 | 166.89 |
K 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Shaoling | MAC | 68.01 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 225 | 284.8 |
| 2 | Perdue Natasha | GBR | 68.5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 104 | 0 | 0 | 104 | 2 | 189 | 238.2 |
| 3 | Ares Pilon Marie josee | CAN | 65.42 | 70 | 0 | 0 | 70 | 4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 3 | 165 | 213.96 |
| 4 | Tawai Kesaia | FIJ | 67.89 | 74 | 0 | 0 | 74 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 164 | 207.81 |
| 5 | Ah Kuoi Tauimanu | SAM | 68.24 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 87 | 0 | 0 | 87 | 5 | 152 | 192.01 |
| 6 | Lambrechs Chantal | NZL | 68.33 | 66 | 0 | 0 | 66 | 5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 6 | 151 | 190.59 |
K 75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opeloge Mary | SAM | 74.71 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | 97 | 0 | 0 | 97 | 1 | 183 | 219.57 |
| 2 | Shaw Ivy | FIJ | 74.46 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 96 | 0 | 0 | 96 | 2 | 171 | 205.54 |
| 3 | Hale Mea Guba | PNG NGU | 70.19 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 160 | 198.77 |
K +75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opeloge Ele | SAM | 117.34 | 114 | 0 | 0 | 114 | 1 | 146 | 0 | 0 | 146 | 1 | 260 | 265.53 |
| 2 | Tualau Kefilini | TGA | 138.04 | 96 | 0 | 0 | 96 | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 216 | 216.41 |
| 3 | Viliamu Narita | NIC NCA | 145.21 | 85 | 0 | 0 | 85 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 205 | 205.03 |
| 4 | Soffe Kiesha Dean | NZL | 146.22 | 87 | 0 | 0 | 87 | 3 | 112 | 0 | 0 | 112 | 4 | 199 | 199.01 |
| 5 | Lambrechs Tracey | NZL | 89.04 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 103 | 0 | 0 | 103 | 5 | 183 | 202.38 |
| 6 | Atonio Tiresa | SAM | 81.53 | 58 | 0 | 0 | 58 | 6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 6 | 135 | 155.07 |
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Lizhi | CHN | 55.66 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 152 | 0 | 0 | 152 | 1 | 272 | 426.56 |
| 2 | Wu Jingbiao | CHN | 55.69 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 149 | 0 | 0 | 149 | 2 | 269 | 421.68 |
| 3 | Tulo Manueli | FIJ | 54.82 | 86 | 0 | 0 | 86 | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 3 | 196 | 311.11 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mao Jiao | CHN | 61.62 | 138 | 0 | 0 | 138 | 2 | 173 | 0 | 0 | 173 | 1 | 311 | 451.77 |
| 2 | Zhang Xiangxiang | CHN | 61.85 | 139 | 0 | 0 | 139 | 1 | 165 | 0 | 0 | 165 | 2 | 304 | 440.42 |
| 3 | Minginfel Manuel | FSM | 61.55 | 125 | 0 | 0 | 125 | 3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 280 | 407.07 |
| 4 | Evans Gareth | GBR | 60.85 | 107 | 0 | 0 | 107 | 4 | 128 | 0 | 0 | 128 | 4 | 235 | 344.48 |
| 5 | Deiranauw Bronco | NRU | 61.76 | 104 | 0 | 0 | 104 | 5 | 128 | 0 | 0 | 128 | 5 | 232 | 336.46 |
| 6 | Kari Steven Kakuna | PNG NGU | 59.44 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 115 | 0 | 0 | 115 | 7 | 205 | 305.72 |
| -- | Chester Brown | SOL | 61.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Sinclair Cameron | NZL | 61.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 6 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liao Hui | CHN | 68.79 | 145 | 0 | 0 | 145 | 1 | 190 | 0 | 0 | 190 | 1 | 335 | 451.54 |
| 2 | Mohd Talib Faerul | MAS | 67.67 | 131 | 0 | 0 | 131 | 2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 291 | 396.43 |
| 3 | Etoundi Francois | AUS | 68.39 | 128 | 0 | 0 | 128 | 3 | 159 | 0 | 0 | 159 | 3 | 287 | 388.3 |
| 4 | Spooner Mark | NZL | 68.72 | 127 | 0 | 0 | 127 | 4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 4 | 277 | 373.61 |
| 5 | Aliklik Ika Alfred | NRU | 67.87 | 107 | 0 | 0 | 107 | 6 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 247 | 335.84 |
| 6 | Esau Logona | TUV | 68.44 | 106 | 0 | 0 | 106 | 7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | 246 | 332.67 |
| 7 | Perite Toafitu | SAM | 68.44 | 103 | 0 | 0 | 103 | 8 | 140 | 0 | 0 | 140 | 6 | 243 | 328.61 |
| 8 | Wendt Andy | NCL | 67.66 | 60 | 0 | 0 | 60 | 10 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 135 | 183.93 |
| 9 | Paillandi Cedric | NCL | 68.86 | 50 | 0 | 0 | 50 | 11 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10 | 125 | 168.38 |
| -- | De Rose David | AUS | 68.95 | 118 | 0 | 0 | 118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Temake Tekaei | KIR | 66.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 8 | 0 | 0 |
| -- | Peshalov Nikolai | CRO | 68.25 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Haihua | CHN | 76.66 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 | 340 | 429.24 |
| 2 | Rosu Alexandru | ROU | 74.1 | 137 | 0 | 0 | 137 | 2 | 167 | 0 | 0 | 167 | 3 | 304 | 391.41 |
| 3 | Peter Yukio | NRU | 76.9 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 170 | 0 | 0 | 170 | 2 | 300 | 378.07 |
| 4 | Vueti Josefa Atekini | FIJ | 76.68 | 115 | 0 | 0 | 115 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | 4 | 271 | 342.08 |
| 5 | Symon Caleb | NZL | 76.16 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 270 | 342.14 |
| 6 | Britton Andrew | NZL | 75.59 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | 255 | 324.53 |
| 7 | Vasiliades William | CYP | 76.12 | 112 | 0 | 0 | 112 | 7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 247 | 313.09 |
| 8 | Yaya Odongo Jack | KEN | 75.46 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 140 | 0 | 0 | 140 | 6 | 245 | 312.11 |
| 9 | Gorosi David | SOL | 76.89 | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 135 | 0 | 0 | 135 | 9 | 240 | 302.48 |
| 10 | Amole Jason | NCL | 74.16 | 60 | 0 | 0 | 60 | 10 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10 | 135 | 173.73 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | He Shuyong | CHN | 84.58 | 165 | 0 | 0 | 165 | 1 | 190 | 0 | 0 | 190 | 1 | 355 | 425.28 |
| 2 | Patterson Richard | NZL | 83.46 | 143 | 0 | 0 | 143 | 2 | 170 | 0 | 0 | 170 | 2 | 313 | 377.5 |
| 3 | Cavit Grant | JPN | 84.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 170 | 0 | 0 | 170 | 3 | 310 | 371.77 |
| 4 | Maposua Uati | SAM | 83.54 | 132 | 0 | 0 | 132 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 | 4 | 292 | 352 |
| 5 | Yoshida Jonathan | SAM | 84.68 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 151 | 0 | 0 | 151 | 5 | 271 | 324.46 |
| 6 | Sinsau Siger | NCL | 84.6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 165 | 197.64 |
| -- | Mohd Firdahuz Razak | MAS | 83.93 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan Aijun | CHN | 86.79 | 167 | 0 | 0 | 167 | 1 | 205 | 0 | 0 | 205 | 1 | 372 | 440.05 |
| 2 | Katoatau David | KIR | 87.43 | 134 | 0 | 0 | 134 | 2 | 169 | 0 | 0 | 169 | 2 | 303 | 357.17 |
| 3 | Faauliuli Faavae | SAM | 87.06 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 165 | 0 | 0 | 165 | 3 | 290 | 342.54 |
| 4 | Selkirk Jonathan | NZL | 93.53 | 126 | 0 | 0 | 126 | 3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 5 | 281 | 321.26 |
| 5 | Tito Teataua | KIR | 86.42 | 115 | 0 | 0 | 115 | 6 | 160 | 0 | 0 | 160 | 4 | 275 | 325.98 |
| 6 | Opeloge Tovia | SAM | 93.09 | 124 | 0 | 0 | 124 | 5 | 142 | 0 | 0 | 142 | 6 | 266 | 304.73 |
| -- | Amole James | NCL | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torokhtiy Oleksiy | UKR | 103.99 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 205 | 0 | 0 | 205 | 1 | 365 | 400.26 |
| 2 | Cheema Gurbinder | GBR | 104.41 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 | 3 | 335 | 366.84 |
| 3 | Ilalio Eleei | ASA | 104.77 | 146 | 0 | 0 | 146 | 3 | 182 | 0 | 0 | 182 | 2 | 328 | 358.73 |
| 4 | Melo Julio | CHI | 104.96 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 215 | 235 |
| -- | Opeloge Niusila | SAM | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Chalaev Stanislav | NZL | 101.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 4 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detenamo Itte | NRU | 147.16 | 169 | 0 | 0 | 169 | 1 | 210 | 0 | 0 | 210 | 1 | 379 | 382.79 |
| 2 | Schluender Zachary | USA | 121.94 | 157 | 0 | 0 | 157 | 2 | 201 | 0 | 0 | 201 | 2 | 358 | 374.16 |
| 3 | Azim Najmi Abd Rashid Abdul | MAS | 124.02 | 151 | 0 | 0 | 151 | 3 | 186 | 0 | 0 | 186 | 4 | 337 | 350.78 |
| 4 | Tuuamaalii Tavita | SAM | 122.8 | 145 | 0 | 0 | 145 | 5 | 189 | 0 | 0 | 189 | 3 | 334 | 348.48 |
| 5 | Pera Samuel Raphael Jnr | COK | 115.32 | 150 | 0 | 0 | 150 | 4 | 183 | 0 | 0 | 183 | 6 | 333 | 353.24 |
| 6 | Ngalu Tevita Kofe | TGA | 122.95 | 141 | 0 | 0 | 141 | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 | 7 | 321 | 334.82 |
| 7 | Lolohea Maama | TGA | 133.2 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 185 | 0 | 0 | 185 | 5 | 320 | 328.12 |