70 th Polish Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walesa Tomasz | 55.7 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 2 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 2 | 230 | 365.03 | |
| 2 | Makarski Marcin | MOK | 55.3 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 1 | 120 | 122.5 | 127.5 | 122.5 | 3 | 225 | 359.79 |
| 3 | Ruszczyk Slawomir | 55.1 | 90 | 95 | 95 | 90 | 7 | 127.5 | 127.5 | 135 | 127.5 | 1 | 217.5 | 349.12 | |
| 4 | Rogielski Stanislaw | 55.4 | 95 | 100 | 102.5 | 100 | 3 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 4 | 217.5 | 347.14 | |
| 5 | Miskiewicz Krzysztof | 55.7 | 92.5 | 97.5 | 100 | 97.5 | 4 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 5 | 215 | 341.22 | |
| 6 | Zaorski Adam | 55.9 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 5 | 110 | 115 | 115 | 115 | 6 | 207.5 | 328.09 | |
| 7 | Kukla Tomasz | 54.8 | 85 | 90 | 90 | 90 | 6 | 100 | 105 | 112.5 | 112.5 | 7 | 202.5 | 326.92 | |
| 8 | Jonca Lukasz | WKS Flota | 54.6 | 80 | 85 | 85 | 80 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 180 | 291.73 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorzelniak Marek | WKS Slask | 61.3 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 1 | 142.5 | 147.5 | 153.5 | 147.5 | 1 | 265 | 382.74 |
| 2 | Sanocki Boguslaw | MLKS Lechia | 61.3 | 110 | 115 | 115 | 115 | 3 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 2 | 262.5 | 379.13 |
| 3 | Lobacz Marek | 61.1 | 115 | 115 | 115 | 115 | 2 | 140 | 140 | 147.5 | 140 | 3 | 255 | 369.42 | |
| 4 | Lanski Piotr | KS AZS-AWF | 61.5 | 112.5 | 115 | 115 | 112.5 | 4 | 132.5 | 137.5 | 140 | 132.5 | 4 | 245 | 352.79 |
| 5 | Fertykowski Dawid | KS AZS-AWF | 61.7 | 105 | 107.5 | 107.5 | 105 | 5 | 125 | 127.5 | 130 | 125 | 6 | 230 | 330.2 |
| 6 | Swiderski Adam | KS AZS-AWF | 60 | 100 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 6 | 120 | 125 | 130 | 125 | 5 | 227.5 | 335.27 |
| 7 | Kasperowski Pawel | 61.9 | 95 | 100 | 100 | 95 | 7 | 120 | 125 | 125 | 120 | 7 | 215 | 307.75 | |
| -- | Ratajczyk Arkadiusz | CWSZ Zawisza | 61.6 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 142.5 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Cecot Piotr | KPC Legia | 61.3 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natusiewicz Wojciech | AKS Koszalin | 68.5 | 125 | 125 | 127.5 | 127.5 | 3 | 167.5 | 167.5 | 0 | 167.5 | 1 | 295 | 387.14 |
| 2 | Waga Sebastian | KS AZS-AWF | 68.3 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1 | 152.5 | 155 | 157.5 | 157.5 | 3 | 292.5 | 384.75 |
| 3 | Petryszyn Andrzej | 68.7 | 130 | 130 | 135 | 130 | 2 | 157.5 | 157.5 | 165 | 157.5 | 4 | 287.5 | 376.42 | |
| 4 | Urbanski Tomasz | 67.4 | 120 | 120 | 125 | 120 | 8 | 157.5 | 160 | 160 | 157.5 | 2 | 277.5 | 368.96 | |
| 5 | Gorczyczewski Karol | OKS Start | 68.8 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 6 | 147.5 | 152.5 | 157.5 | 147.5 | 6 | 270 | 353.1 |
| 6 | Janiszek Hubert | 68.9 | 125 | 130 | 130 | 125 | 5 | 145 | 150 | 150 | 145 | 9 | 270 | 352.69 | |
| 7 | Sobkiewicz Piotr | 66.4 | 115 | 120 | 122.5 | 120 | 7 | 140 | 145 | 147.5 | 145 | 7 | 265 | 356.72 | |
| 8 | Gniady Robert | KS AZS-AWF | 67.5 | 117.5 | 117.5 | 122.5 | 117.5 | 10 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 147.5 | 5 | 265 | 351.91 |
| 9 | Laszkiewicz Tomosz | 68.8 | 117.5 | 120 | 125 | 120 | 9 | 140 | 145 | 0 | 145 | 8 | 265 | 346.56 | |
| -- | Markowski Wojciech | KPC Legia | 68.7 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 4 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebosz Wlodzimierz | 75.9 | 140 | 145 | 150 | 150 | 1 | 170 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 2 | 332.5 | 404.54 | |
| 2 | Jasniak Jerzy | 76.4 | 140 | 145 | 147.5 | 145 | 3 | 180 | 185 | 190 | 185 | 1 | 330 | 399.73 | |
| 3 | Marlega Piotr | CLKS Mazovia | 76.3 | 135 | 140 | 142.5 | 142.5 | 4 | 180 | 187.5 | 187.5 | 180 | 3 | 322.5 | 390.99 |
| 4 | Ziolkowski Pawel | 76.7 | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 142.5 | 5 | 170 | 0 | 0 | 170 | 5 | 312.5 | 377.54 | |
| 5 | Kozubski Miroslaw | WKS Slask | 76.5 | 127.5 | 127.5 | 132.5 | 127.5 | 9 | 165 | 170 | 172.5 | 170 | 4 | 297.5 | 360.04 |
| 6 | Dyderski Dominki Lukasz | KS Promien | 75 | 127.5 | 127.5 | 132.5 | 127.5 | 8 | 162.5 | 167.5 | 170 | 167.5 | 6 | 295 | 361.86 |
| 7 | Sandomierski Jerzy | AKS Koszalin | 75.9 | 125 | 130 | 130 | 130 | 7 | 155 | 160 | 162.5 | 162.5 | 8 | 292.5 | 355.87 |
| 8 | Jakubic Waldemar | 76.6 | 127.5 | 127.5 | 130 | 127.5 | 10 | 165 | 165 | 175 | 165 | 7 | 292.5 | 353.68 | |
| 9 | Zyczkowski Ryszard | 77 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 6 | 160 | 167.5 | 167.5 | 160 | 10 | 292.5 | 352.46 | |
| 10 | Filipek Kamil | KS Wisla | 76.8 | 125 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 11 | 160 | 160 | 160 | 160 | 9 | 287.5 | 347.04 |
| -- | Choluj Marcin | CLKS Mazovia | 76.9 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Pienkowski Karol | WLKS Nowe Ignanie | 76 | 140 | 145 | 147.5 | 145 | 2 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cofalik Andrzej | 84.7 | 160 | 165 | 165 | 160 | 3 | 197.5 | 202.5 | 0 | 202.5 | 1 | 362.5 | 412.34 | |
| 2 | Siemion Krzysztof | 83.6 | 155 | 160 | 162.5 | 162.5 | 2 | 195 | 197.5 | 202.5 | 197.5 | 2 | 360 | 412.48 | |
| 3 | Rytkowski Mariusz | CLKS Mazovia | 83.7 | 160 | 165 | 167.5 | 165 | 1 | 195 | 195 | 195 | 195 | 3 | 360 | 412.21 |
| 4 | Chlebosz Przemyslaw | WKS Slask | 84.2 | 142.5 | 147.5 | 150 | 150 | 4 | 170 | 175 | 180 | 180 | 4 | 330 | 376.6 |
| 5 | Knychala Marek | 83.9 | 132.5 | 137.5 | 140 | 137.5 | 6 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 162.5 | 5 | 300 | 343.05 | |
| -- | Hebel Adam | 83.5 | 140 | 145 | 147.5 | 145 | 5 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolecki Szymon | KS Budowlani | 94 | 172 | 177 | 177 | 177 | 1 | 225 | 235 | 0 | 235 | 1 | 412 | 445.4 |
| 2 | Chelmowski Ireneusz | 93.5 | 160 | 165 | 165 | 160 | 5 | 200 | 210 | 215 | 215 | 2 | 375 | 406.33 | |
| 3 | Wcislak Tomasz | WLKS Nowe Ignanie | 93.3 | 160 | 167 | 172 | 172 | 2 | 190 | 195 | 200 | 200 | 4 | 372 | 403.46 |
| 4 | Konowalski Piotr | 92 | 160 | 165 | 167 | 165 | 3 | 197 | 202 | 202 | 202 | 3 | 367 | 400.52 | |
| 5 | Rybka Mariusz | 88.8 | 150 | 157 | 160 | 160 | 4 | 180 | 190 | 195 | 195 | 5 | 355 | 393.97 | |
| 6 | Drusewicz Piotr | WLKS Nowe Ignanie | 90.1 | 150 | 155 | 155 | 150 | 7 | 182 | 187 | 190 | 187 | 6 | 337 | 371.37 |
| 7 | Fafara Krzysztof | CWSZ Zawisza | 93.1 | 150 | 155 | 155 | 150 | 8 | 180 | 185 | 190 | 185 | 8 | 335 | 363.67 |
| 8 | Brodowski Tomasz | CLKS Mazovia | 89.7 | 145 | 150 | 152 | 152 | 6 | 175 | 180 | 182 | 180 | 10 | 332 | 366.64 |
| 9 | Gorzynski Rafal | 91.3 | 145 | 145 | 150 | 145 | 10 | 185 | 190 | 190 | 185 | 7 | 330 | 361.4 | |
| 10 | Ciosek Przemyalaw | CWSZ Zawisza | 89.6 | 140 | 145 | 147 | 145 | 9 | 175 | 180 | 182 | 182 | 9 | 327 | 361.31 |
| 11 | Kraska Adam | WKS Slask | 90 | 140 | 145 | 147 | 140 | 12 | 175 | 180 | 185 | 180 | 11 | 320 | 352.82 |
| 12 | Makinia Maciej | KS AZS-AWF | 92.7 | 140 | 145 | 145 | 145 | 11 | 175 | 175 | 180 | 175 | 12 | 320 | 348.05 |
| 13 | Matusiak Tomasz | CWSZ Zawisza | 92.1 | 140 | 145 | 145 | 140 | 14 | 167 | 172 | 0 | 172 | 13 | 312 | 340.33 |
| 14 | Piekarski Wojciech | CWSZ Zawisza | 91.4 | 140 | 145 | 145 | 140 | 13 | 170 | 175 | 175 | 170 | 14 | 310 | 339.33 |
| -- | Kutalowski Wieslaw | 92.8 | 130 | 135 | 140 | 135 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -- | Kolodziej Artur | 92.2 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Robert | WLKS Nowe Ignanie | 103.8 | 175 | 180 | 182.5 | 180 | 1 | 220 | 225 | 227.5 | 227.5 | 1 | 407.5 | 424.7 |
| 2 | Kleszcz Grzegorz | KS Budowlani | 104.8 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2 | 220 | 227.5 | 230 | 220 | 2 | 400 | 415.66 |
| 3 | Niemczuk Krzysztof | MOK | 99.6 | 160 | 165 | 167.5 | 165 | 4 | 200 | 205 | 210 | 205 | 3 | 370 | 390.99 |
| 4 | Dolega Marcin | 101.9 | 162.5 | 167.5 | 170 | 170 | 3 | 190 | 200 | 200 | 200 | 4 | 370 | 387.91 | |
| 5 | Debecki Krzysztof | 102.3 | 160 | 165 | 167.5 | 165 | 5 | 175 | 180 | 180 | 180 | 6 | 345 | 361.24 | |
| 6 | Fabiszewski Tomasz | KTSiPC Malma | 101.9 | 145 | 145 | 152.5 | 152.5 | 6 | 175 | 180 | 180 | 180 | 5 | 332.5 | 348.6 |
| 7 | Fenske Artur | CWSZ Zawisza | 94.1 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 7 | 170 | 177.5 | 177.5 | 170 | 7 | 307.5 | 332.28 |
| 8 | Majewski Andrzej | CWSZ Zawisza | 95.4 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 8 | 170 | 177.5 | 177.5 | 170 | 8 | 307.5 | 330.38 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najdek Pawel | KPC Legia | 129 | 170 | 175 | 180 | 180 | 1 | 230 | 230 | 235 | 235 | 1 | 415 | 415.57 |
| 2 | Jedra Mariusz | 106.6 | 165 | 170 | 175 | 170 | 2 | 205 | 210 | 220 | 220 | 2 | 390 | 403.27 | |
| 3 | Wysocki Piotr | CLKS Mazovia | 112.7 | 165 | 170 | 172.5 | 170 | 3 | 200 | 210 | 215 | 210 | 3 | 380 | 387.56 |
| 4 | Greszeta Andrzej | KS AZS-AWF | 113.6 | 160 | 165 | 170 | 165 | 4 | 195 | 200 | 200 | 195 | 4 | 360 | 366.55 |
| 5 | Wronski Roman | 106 | 150 | 150 | 160 | 150 | 5 | 180 | 182.5 | 0 | 180 | 5 | 330 | 341.78 | |
| -- | Wolski Mariusz | 119 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |