Junior Turkey Championships

2015-08-19 · Eğirdir

1Skuteczność

M 56 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Gungor Isa 55.68 86 90 92 92 1 103 107 0 107 3 199 311.99
2 Camurcuoglu Yavuz 54.9 82 87 88 88 3 108 108 108 108 2 196 310.74
3 Baskaya Halitcan Denizli ASK 55.4 83 86 86 86 4 104 109 0 109 1 195 306.94
4 Gocmenoglu Yusuf 54.4 83 85 88 88 2 101 104 106 106 4 194 309.83
5 Yuksel Batuhan 54.78 80 85 85 85 5 105 110 110 105 5 190 301.76
6 Karabogaz Resul Mersin TSSK 55 77 81 81 81 6 94 97 101 97 6 178 281.8
7 Isik Adem Bursa Inegol Bld. S.K 55.1 75 80 83 80 7 90 94 98 94 8 174 275.07
8 Ekinek Murat Antalya Maresal Fevzi Cakmak 55.74 75 80 85 80 8 90 100 0 90 11 170 266.3
9 Sahin Alican 55.8 70 75 79 79 9 88 88 90 88 13 167 261.38
10 Simsek Omer Gaziantep Bostanci Kartal S.K 45.98 67 70 70 70 12 90 95 100 95 7 165 304.61
11 Toptas Caner 51.68 75 80 83 75 10 85 90 0 90 9 165 274.86
12 Gulsen Ramazan 53 70 0 0 70 14 90 0 0 90 10 160 261.01
13 Aslan Sedat 56 60 70 74 74 11 75 85 85 85 14 159 248.16
14 Doner Dogan 51.52 65 70 70 70 13 83 88 91 88 12 158 263.89
15 Gungor Turan 51.2 68 69 71 69 15 73 77 77 77 16 146 245.13
16 Guney Faruk Omer Sakarya Buy.Seh.Bld.S.K 52.4 60 60 65 65 19 80 83 0 80 15 145 238.77
17 Morluoglu Bulent 55.6 61 66 69 66 18 75 75 75 75 19 141 221.31
18 Yilmaz Kenan 53.62 60 64 66 66 17 70 74 76 74 21 140 226.22
19 Furan Murat 55.96 60 64 66 64 20 75 80 80 75 20 139 217.07
20 Uzun Adem 52.3 55 60 63 60 22 70 75 77 77 17 137 225.96
21 Gedik Enes 54.62 60 65 65 60 23 70 75 78 75 18 135 214.91
22 Kunc Emre 50.54 60 60 63 60 21 70 70 73 70 22 130 220.69
23 Can Burak Eren 55.2 60 60 0 60 24 70 0 0 70 24 130 205.21
24 Zeydanli Ramazan 54.56 55 60 60 55 26 70 70 70 70 23 125 199.17
-- Acikgoz Utku 54.42 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Burak M. Kaya 46.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Erkan Yunus Mert 55.22 68 71 71 68 16 82 82 0 0 0 0 0
-- Guven Halil 48.09 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Ertugrul Kerem 55.92 60 0 0 60 25 0 0 0 0 0 0 0
-- Bilgin Necip 50.3 55 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0
-- Mensur Baris 49.84 55 55 55 0 0 70 0 0 0 0 0 0
-- Can Alperen Genc 54.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Yildiz Abdullah 45.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Osman H.Cabuk 54.38 55 55 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0
-- Dogan Samet 41.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Uysal Alican 45.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Turkes Goksun 52.7 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 62 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Elis Murat Sivas SEM 61.7 109 114 119 119 1 128 135 0 135 1 254 368.62
2 Cini Oguzhan Ankara Gonca S.K 61 103 107 110 107 2 120 120 127 120 3 227 332.16
3 Kurtcu Halil Amasya 62 100 104 104 104 3 120 120 120 120 4 224 323.96
4 Kara Ramazan 60.5 90 94 97 97 4 115 120 123 120 2 217 319.43
5 Berkant Yigit 60.55 85 90 94 90 6 106 110 116 116 5 206 303.06
6 Gokce Bekir Tokat GSK 61.25 93 93 93 93 5 110 110 115 110 7 203 296.16
7 Temiz Ertan Ankara ASK 60.5 85 88 91 88 8 100 105 110 105 8 193 284.1
8 Emre Burak Cekin 61.7 80 85 89 85 11 100 105 109 105 9 190 275.74
9 Celik Umut 59.12 80 85 90 85 10 95 103 105 103 10 188 281.5
10 Bozan Mehmet 58.2 75 84 85 85 9 90 98 103 98 14 183 277.26
11 Kizil Erhan 59.78 70 76 81 81 12 100 108 108 100 11 181 268.79
12 Memis Ozay 60.9 86 89 89 89 7 90 0 0 90 22 179 262.23
13 Akdemir Ayvaz 60.9 78 78 78 78 16 100 105 105 100 12 178 260.77
14 Durmaz Bunyamin 60.55 70 74 77 77 19 90 95 99 99 13 176 258.92
15 Karapinar Kadir 60.85 73 77 80 80 14 85 90 95 95 16 175 256.53
16 Can Tasbas Muharrem 60.4 70 75 77 77 18 90 95 100 95 15 172 253.5
17 Guler Ugur Ankara Buyuksehir Belediyes 57.86 70 80 81 80 13 90 91 0 90 17 170 258.72
18 Ibrahim Haci Tanir 57.88 75 77 80 77 17 85 90 90 90 18 167 254.08
19 Emre Yunus Ak 60.4 70 75 76 75 21 90 95 95 90 20 165 243.18
20 Cicek Yunus Agri Genclik S.K 57.6 70 78 78 78 15 85 90 90 85 25 163 248.92
21 Cam Ali 58.06 70 73 75 75 20 83 83 88 88 24 163 247.41
22 Can Eren 58.68 70 75 75 70 23 90 91 0 90 19 160 240.92
23 Kumucen Serkan 61.9 70 75 75 70 24 90 95 0 90 23 160 231.67
24 Genccan Enes 60.85 65 70 70 65 31 80 85 90 90 21 155 227.21
25 Burak Ramazan Agri Genclik S.K 57 70 78 78 70 22 80 85 85 80 29 150 230.91
26 Ozel Selman 58.44 65 67 67 67 26 80 82 83 82 26 149 225.05
27 Kara Birol 60.35 60 60 65 65 29 70 81 87 81 27 146 215.31
28 Levent Mucahit Duzce YYSK 62 65 65 75 65 34 81 90 90 81 28 146 211.15
29 Bozkus Yusuf Agri Genclik S.K 58.1 65 70 70 65 28 80 85 85 80 30 145 219.98
30 Yildiz Davut 61.2 65 65 65 65 32 80 85 85 80 32 145 211.67
31 Yalniz Furkan 61.95 65 65 65 65 33 80 85 85 80 33 145 209.83
32 Eren Abdullah Erkok 61.35 60 65 68 68 25 75 80 80 75 37 143 208.38
33 Ozbek Sencan 57.96 60 65 68 65 27 75 80 0 75 34 140 212.78
34 Acikgoz Oguzhan 60.8 65 65 65 65 30 75 75 80 75 36 140 205.34
35 Cicek Serkan Agri Genclik S.K 59.5 60 65 65 60 35 75 80 80 75 35 135 201.18
-- Aydin Oguzhan 60.3 65 65 65 0 0 80 83 83 0 0 0 0
-- Sancak Batuhan 59.38 74 74 0 0 0 100 110 110 110 6 0 0
-- Ekelik M.Ibrahim Agri Genclik S.K 59.56 60 65 65 60 36 0 0 0 0 0 0 0
-- Aydin Cihangir 60.55 65 65 65 0 0 80 80 80 0 0 0 0
-- Sevindi I.Halil 61.6 60 65 65 60 37 80 80 80 0 0 0 0
-- Yilmaz Volkan 59.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Isik Yusuf 61.05 0 0 0 0 0 80 85 85 80 31 0 0

M 69 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Erdogdu Celil Ankara Gonca S.K 68.15 125 130 134 134 1 151 158 0 158 1 292 395.96
2 Hardal Ferdi Tokat GSK 64.4 112 117 120 117 2 134 143 147 143 2 260 366.15
3 Faruk Aksoy Omer Ankara Buyuksehir Belediyes 68 113 117 0 113 5 134 137 139 137 3 250 339.5
4 Ilhan Ramazan Ankara ASK 64.1 110 114 117 114 4 130 135 135 135 4 249 351.79
5 Gokmen Ali Osman Amasya 68.05 105 112 117 117 3 125 135 135 125 8 242 328.47
6 Atesoglu Ammar Ahmet 68.35 100 107 112 107 6 132 139 139 132 5 239 323.48
7 Terzi Mahmut Ankara Demirspor 64.4 105 105 110 105 8 120 120 125 125 7 230 323.9
8 Yasar Enes 67.5 103 106 110 106 7 116 117 121 117 10 223 304.29
9 Gun Mevlan Sakarya Buy.Seh.Bld.S.K 66.8 85 90 95 95 10 110 117 126 126 6 221 303.64
10 Polat Mertcan 67.25 90 95 97 95 11 110 110 117 117 9 212 289.99
11 Kutlu Vakkas Ankara Kazan Belediyesi.S.K 68.65 90 95 97 97 9 110 110 116 110 13 207 279.38
12 Yumusak Ali 67.3 90 95 0 95 12 110 110 115 110 11 205 280.27
13 Keles M.Akif 68.4 86 86 90 90 15 105 110 113 110 12 200 270.57
14 Sular Adbdulhalim 68.75 87 87 90 90 16 106 110 111 106 14 196 264.29
15 Durak Ali 68.3 80 85 90 90 14 100 105 110 105 16 195 264.05
16 Demirtas Samet 67.85 85 90 90 85 17 105 105 110 105 15 190 258.39
17 Akbulut Anilcan 65.2 70 80 87 80 20 90 99 101 101 17 181 252.76
18 Gul Yunus 66.8 80 85 85 80 21 95 100 100 100 18 180 247.31
19 Bakici Tolga 63.3 70 75 80 80 18 85 95 100 95 19 175 249.41
20 Arslanhan Yusuf Sivas SEM 64.85 75 80 0 80 19 85 90 0 90 23 170 238.27
21 Akay Metin 65.4 75 80 80 75 24 95 100 100 95 20 170 236.9
22 Acikgoz Zeki 68.55 75 80 83 80 22 90 94 95 90 26 170 229.66
23 Bayrak Mustafa K.Maras Batipark S.K 62.65 70 78 78 78 23 85 90 92 90 22 168 241.18
24 Kaplan Fevzi 65.4 70 73 79 73 27 90 95 100 95 21 168 234.12
25 Yigit Tayfun 67.8 70 75 75 70 30 85 90 90 90 24 160 217.69
26 Palat Aziz 68.25 70 75 75 70 31 90 95 95 90 25 160 216.76
27 Karani Veysel Aydin 68.75 70 70 75 70 32 80 85 0 85 28 155 209
28 Yilmaz Emre 67.05 65 70 70 65 33 85 85 88 85 27 150 205.58
-- Coskun A.Bahadir 68.3 65 65 70 65 34 80 80 0 0 0 0 0
-- Tas Ahmet 67.35 65 70 75 70 29 80 80 0 0 0 0 0
-- Cot Haldun 65.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Diken Dogus 68.15 70 75 80 75 26 90 90 90 0 0 0 0
-- Sahin Umutcan 67.7 70 75 80 75 25 0 0 0 0 0 0 0
-- Ozturk Ebubekir Erzincan Genclik S.K 64.9 70 70 70 70 28 80 0 0 0 0 0 0
-- Kaya Omer 66.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Ceylan Bahadir Nezih 68.65 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Sever Muhammet 64.6 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Cakar Huseyin 68.1 90 97 97 90 13 110 110 110 0 0 0 0
-- Yildirimer Mustafa Ismail Konya AKSK 69 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Eris Bilal 68.13 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 77 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Turan Emre Ankara Gonca S.K 76.7 125 125 127 127 2 159 159 0 159 1 286 360.96
2 Turan Okyay Ahmet 69.69 125 130 135 135 1 150 155 155 150 2 285 380.98
3 Sahin Yusuf Hatay PBSK 72.4 114 118 118 118 5 140 145 146 146 3 264 344.66
4 Guzel Atalay 76.75 118 121 123 121 3 135 140 145 140 5 261 329.28
5 Yalcin Mehmet Konya AKSK 73.35 111 111 115 115 6 135 140 144 144 4 259 335.49
6 Kacan Aykut Ankara ASK 75.85 119 123 123 119 4 130 136 139 136 6 255 323.89
7 Sungu Burhan 72.45 103 107 107 107 8 125 130 135 135 7 242 315.81
8 Yer Abdullah Erzincan Genclik S.K 73.98 110 115 115 110 7 123 126 0 123 11 233 300.28
9 Sen Muhammed 74.2 100 105 110 105 10 120 126 128 128 8 233 299.75
10 Karakaya Umutcan Ankara Kazan Belediyesi.S.K 73.35 105 110 110 105 9 125 130 130 125 10 230 297.93
11 Ozden Selim Erzincan Genclik S.K 70.7 95 95 100 95 15 115 120 125 125 9 220 291.44
12 Avcil Mehmet 72.15 92 97 101 97 14 115 121 121 121 12 218 285.21
13 Cockun Samet 74 95 100 102 100 13 115 123 123 115 14 215 277.04
14 Kosedag Ahmet Agri Genclik S.K 70.7 85 92 95 92 17 105 110 115 110 15 202 267.6
15 Kavak Serdal Mersin TSSK 71.1 87 87 93 87 20 110 115 115 115 13 202 266.66
16 Avcioglu M.Halil 71.35 95 100 100 95 16 105 110 110 105 16 200 263.45
17 Bartu Mahsum Van Azim Halter Ihtisas S.K 73.25 90 100 0 100 12 100 0 0 100 20 200 259.28
18 Telli Yakup 76 80 85 88 88 19 100 105 110 105 17 193 244.86
19 Memis Erhan 69.5 80 85 88 88 18 98 100 104 100 18 188 251.75
20 Akyol Hasan Huseyin Ankara ASK 72.6 80 85 90 85 22 100 100 0 100 19 185 241.12
21 Nair Yusuf 75.75 83 87 90 87 21 91 95 0 95 24 182 231.34
22 Esnemez Recep 76.5 75 77 77 77 24 95 100 105 100 21 177 223.72
23 Akkoc Onur 76.6 75 80 80 75 27 100 105 105 100 22 175 221.03
24 Kok Kadir 74.1 75 78 78 75 26 90 95 99 95 23 170 218.88
25 Kekec Kubilay 73.15 77 0 0 77 23 90 0 0 90 25 167 216.67
-- Gezer M.Mustafa 70.4 70 75 75 75 25 0 0 0 0 0 0 0
-- Memis Ozkan 69.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kaya Kasim Ankara Kazan Belediyesi.S.K 75.15 100 105 105 105 11 120 120 120 0 0 0 0
-- Kaya Dogukan 75.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 85 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Dokmetas Abdulmuttalip 84.05 135 135 138 135 1 151 159 163 159 1 294 353.32
2 Mert Ertan Ankara ASK 81.2 122 127 132 132 2 148 158 0 148 2 280 342.53
3 Sungu Burak 78.3 130 135 135 130 3 140 150 151 140 3 270 336.85
4 Menevse Mehmet 81.35 114 120 122 120 4 125 133 133 125 4 245 299.42
5 Mesci Salih 83.35 95 100 100 100 6 115 120 120 120 6 220 265.51
6 Aydin Yasar 83.05 90 90 98 98 8 115 121 126 121 5 219 264.79
7 Zengin Ali 77.05 90 96 100 100 5 105 112 116 112 8 212 266.87
8 Turan Can Hatay PBSK 77.25 90 90 95 95 9 115 115 122 115 7 210 263.97
9 Yigit Caner Mersin TSSK 83.8 98 100 102 100 7 105 110 110 105 11 205 246.73
10 Sungu Ali Ankara Buyuksehir Belediyes 80.25 90 95 95 90 11 100 105 112 112 9 202 248.66
11 Omer Dogan 78.05 87 87 91 91 10 109 114 114 109 10 200 249.96
12 Lekesiz Eyup 77.4 75 80 80 75 13 90 95 95 90 12 165 207.18
-- Memis Hasan 77.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Asar Yasin Corum 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Ozalp Ahmet Eskisehir Sami Sipahi I.O.O 77.7 85 86 0 85 12 105 105 105 0 0 0 0

M 94 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Bozan Ahmet Hatay PBSK 91.8 135 140 140 135 1 161 166 170 161 1 296 341.18
2 Oguzhan Kizilkaya 92.85 125 130 133 130 2 150 160 160 150 2 280 321.13
3 Ozdemir Onur Antalya Maresal Fevzi Cakmak 86.6 120 120 124 124 4 140 145 150 145 3 269 318.54
4 Cinlar Yasin Denizli ASK 87.3 105 110 115 115 6 137 142 142 142 4 257 303.16
5 Kusat Fettullah 89.5 115 120 122 122 5 130 130 130 130 6 252 293.81
6 Acar Cebrail 94 100 105 108 108 7 120 127 132 132 5 240 273.8
7 Ilkbahar Fuat Ankara Demirspor 89.6 83 83 86 86 8 105 110 114 114 7 200 233.07
8 Cokgezer Muhammet 90.1 85 90 90 85 11 105 110 110 110 8 195 226.66
9 Donder Halil Ankara ASK 85.1 85 85 0 85 9 101 102 0 101 9 186 222.15
10 Demir Mertcan 89.15 80 85 90 85 10 100 100 105 100 11 185 216.09
11 Oz Yilmaz 87.15 80 85 85 80 12 100 110 110 100 10 180 212.5
12 Demir Saban 90.35 80 85 85 80 13 100 100 0 100 12 180 208.96
-- Turan Halil Ibrahim 94 127 132 0 127 3 0 0 0 0 0 0 0
-- Konu Fevzi 90.95 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Ak Huseyin 85.75 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 105 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Akbulut Kadir Ankara ASK 100.4 120 125 127 127 1 140 147 150 150 1 277 307.72
2 Coban Sinan Kirikkale 104.9 110 114 115 115 2 143 150 150 143 2 258 282.05
3 Karaibis Mahmut Tokat GSK 103 93 97 101 97 4 110 117 0 117 3 214 235.48
4 Mert Kaan Al 98.2 95 100 100 100 3 113 120 120 113 5 213 238.67
5 Aslan Muhittin 102.45 80 85 89 89 6 110 110 115 115 4 204 224.92
6 Ozden Enes 96.9 88 91 96 91 5 105 0 0 105 6 196 220.8
-- Kurucay Omer Ankara Kazan Belediyesi.S.K 99.25 88 90 90 88 7 103 0 0 0 0 0 0
-- Ambaroglu Ibrahim Mersin TSSK 99 83 88 88 83 8 103 103 103 0 0 0 0

M +105 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Bastug Bestami Hatay PBSK 119.8 115 120 120 120 2 157 157 157 157 1 277 290.81
2 Eskioglu Furkan 150 120 127 127 127 1 140 150 150 150 2 277 279.18
3 Gunes Mahsun Ankara Performans S.K 108.9 85 93 97 93 4 110 110 115 115 3 208 224.53
4 Kadir Abdul Icel 113.15 92 95 98 95 3 113 0 0 113 4 208 221.87