LZS - Youth Polish Championships
1Skuteczność
K 48 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobrowska Natalia | MKS Unia | 47.6 | 44 | 47 | 49 | 47 | 1 | 56 | 58 | 60 | 60 | 1 | 107 | 176.69 |
| 2 | Panko Paulina | MKS Unia | 47.9 | 43 | 46 | 46 | 43 | 2 | 56 | 58 | 60 | 56 | 2 | 99 | 162.58 |
| 3 | Krygier Antonina | UOLKA Ostrow | 46.6 | 38 | 40 | 42 | 40 | 3 | 48 | 50 | 52 | 50 | 3 | 90 | 151.47 |
| 4 | Brzostek Karolina | UOLKA Ostrow | 47.3 | 27 | 29 | 31 | 29 | 5 | 40 | 42 | 45 | 42 | 4 | 71 | 117.91 |
| 5 | Szelestowska Iwona | MKS Unia | 46.7 | 28 | 31 | 33 | 31 | 4 | 37 | 40 | 40 | 37 | 5 | 68 | 114.22 |
K 53 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudlaszyk Natalia | LKS Budowlani | 51.1 | 56 | 58 | 60 | 60 | 1 | 68 | 70 | 74 | 70 | 1 | 130 | 202.02 |
| 2 | Chuda Karina | LKS Opocznianka | 52.5 | 52 | 55 | 57 | 57 | 3 | 66 | 70 | 72 | 70 | 2 | 127 | 193.04 |
| 3 | Luterek Klaudia | KS Agros | 52.3 | 53 | 56 | 58 | 58 | 2 | 64 | 68 | 68 | 68 | 3 | 126 | 192.11 |
| 4 | Rzepecka Dominika | CLKS Mazovia | 51.5 | 39 | 41 | 43 | 43 | 4 | 47 | 50 | 52 | 50 | 4 | 93 | 143.59 |
| 5 | Galach Martyna | WLKS Nowe Ignanie | 53 | 34 | 36 | 38 | 38 | 6 | 45 | 48 | 50 | 50 | 5 | 88 | 132.74 |
| 6 | Mosiadz Malwina | MKS Unia | 53 | 35 | 38 | 40 | 38 | 5 | 42 | 45 | 49 | 49 | 6 | 87 | 131.23 |
| 7 | Szczygielska Karolina | WLKS Nowe Ignanie | 51.5 | 30 | 33 | 35 | 33 | 7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7 | 70 | 108.08 |
K 58 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czajka Karolina | MKS Unia | 56.7 | 57 | 60 | 62 | 60 | 1 | 73 | 77 | 79 | 77 | 1 | 137 | 196.14 |
| 2 | Kozuchowska Marta | AKS Mysliborz | 54.6 | 50 | 54 | 56 | 54 | 3 | 65 | 71 | 71 | 71 | 2 | 125 | 184.18 |
| 3 | Witkowska Klaudia | MKS Unia | 55.6 | 53 | 56 | 58 | 58 | 2 | 63 | 67 | 69 | 67 | 3 | 125 | 181.63 |
| 4 | Oleszak Katarzyna | KS Promien | 57.6 | 48 | 50 | 52 | 50 | 4 | 60 | 63 | 66 | 63 | 4 | 113 | 159.9 |
| 5 | Dlugoszewska Aleksandra | LKS Dobryszyce | 56.1 | 33 | 36 | 38 | 38 | 6 | 50 | 55 | 55 | 55 | 5 | 93 | 134.21 |
| 6 | Niepsuj Oliwia | UMLKS Radomsko | 57.4 | 40 | 40 | 42 | 40 | 5 | 48 | 52 | 54 | 52 | 6 | 92 | 130.52 |
| 7 | Orzylowska Maria | 57.4 | 30 | 33 | 35 | 33 | 7 | 38 | 40 | 42 | 42 | 7 | 75 | 106.4 | |
| 8 | Borkowska Katarzyna | WLKS Nowe Ignanie | 54.1 | 30 | 32 | 33 | 30 | 8 | 38 | 40 | 40 | 40 | 8 | 70 | 103.89 |
K 63 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalska Sandra | LKS Dobryszyce | 59.8 | 65 | 65 | 70 | 65 | 2 | 85 | 90 | 94 | 90 | 1 | 155 | 213.48 |
| 2 | Pawlik Natalia | LKS Polwica | 62.8 | 67 | 70 | 73 | 70 | 1 | 77 | 80 | 0 | 77 | 2 | 147 | 195.77 |
| 3 | Rak Katarzyna | LKS Znicz | 59.8 | 55 | 57 | 59 | 57 | 3 | 66 | 69 | 71 | 69 | 3 | 126 | 173.54 |
| 4 | Kwiatkowska Kinga | MKS Unia | 60.6 | 50 | 53 | 55 | 55 | 4 | 60 | 63 | 65 | 63 | 5 | 118 | 161.01 |
| 5 | Bartosik Aleksandra | UMLKS Radomsko | 62.5 | 50 | 53 | 54 | 50 | 5 | 60 | 64 | 66 | 64 | 4 | 114 | 152.31 |
| 6 | Rozyk Lidia | GKS Niemce | 61.1 | 42 | 43 | 45 | 45 | 6 | 52 | 55 | 59 | 59 | 6 | 104 | 141.11 |
K 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glab Klaudia | LKS Dobryszyce | 67.6 | 64 | 68 | 71 | 71 | 1 | 85 | 91 | 95 | 91 | 1 | 162 | 205.82 |
| 2 | Chomiuk Anna | MOK | 65.4 | 63 | 65 | 68 | 68 | 2 | 73 | 77 | 80 | 80 | 2 | 148 | 191.95 |
| 3 | Szmytka Magdalena | KS Burza | 67.8 | 62 | 64 | 66 | 64 | 3 | 70 | 73 | 73 | 73 | 4 | 137 | 173.74 |
| 4 | Tomkowska Dominika | CLKS Mazovia | 63.1 | 55 | 58 | 61 | 58 | 4 | 65 | 69 | 73 | 73 | 3 | 131 | 173.9 |
| 5 | Pietruczuk Magda | GCK Kobylany | 64 | 53 | 56 | 59 | 56 | 5 | 68 | 72 | 76 | 72 | 5 | 128 | 168.34 |
| 6 | Komorowska Alicja | KS Promien | 68.6 | 48 | 51 | 53 | 53 | 8 | 65 | 67 | 70 | 70 | 6 | 123 | 154.88 |
| 7 | Kopka Aleksandra | LKS Omega | 63.8 | 45 | 49 | 53 | 53 | 7 | 60 | 65 | 69 | 65 | 7 | 118 | 155.51 |
| 8 | Salamacha ElĹĽbieta | KS Agros | 63.2 | 52 | 55 | 57 | 55 | 6 | 58 | 61 | 61 | 61 | 8 | 116 | 153.83 |
| 9 | Zielinska Weronika | TS Nida | 64.7 | 40 | 43 | 46 | 46 | 9 | 55 | 60 | 60 | 55 | 9 | 101 | 131.9 |
| 10 | Zych Joanna | 61 | 38 | 41 | 43 | 41 | 10 | 50 | 53 | 56 | 53 | 10 | 94 | 127.68 | |
| 11 | Zloch Lucja | 63.1 | 33 | 35 | 37 | 37 | 11 | 45 | 48 | 50 | 50 | 11 | 87 | 115.49 | |
| 12 | Kunc Monika | WLKS Nowe Ignanie | 65.1 | 30 | 33 | 36 | 36 | 12 | 43 | 43 | 45 | 45 | 12 | 81 | 105.36 |
K 75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miczynska Sylwia | LKS Budowlani | 74.9 | 73 | 77 | 80 | 77 | 1 | 92 | 96 | 96 | 96 | 1 | 173 | 207.29 |
| 2 | Kozuchowska Malgorzata | AKS Mysliborz | 74.4 | 70 | 74 | 74 | 70 | 2 | 90 | 95 | 95 | 90 | 2 | 160 | 192.4 |
K +75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolak Magdalena | KKS Wlokniarz | 115.9 | 80 | 85 | 88 | 88 | 1 | 103 | 108 | 115 | 115 | 1 | 203 | 207.79 |
| 2 | Wojtowicz Wiktoria | MLKS Krajna | 105.3 | 60 | 64 | 68 | 68 | 2 | 75 | 82 | 86 | 82 | 2 | 150 | 156.94 |
| 3 | Uziak Elzbieta | WLKS Nowe Ignanie | 89.3 | 53 | 57 | 60 | 57 | 3 | 65 | 70 | 0 | 65 | 3 | 122 | 134.77 |