European Youth Championships

1994-08-25 · Ljubljana

1Skuteczność

K 46 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Cacioppo Simona ITA 45.1 45 47 50 50 1 60 62.5 65 65 1 115 174.94
2 Randez Raquel ESP 40.5 45 47.5 47.5 45 4 62.5 65 65 62.5 2 107.5 180.87
3 Dal Nevo Micol ITA 44.2 42.5 45 47.5 47.5 2 55 60 62.5 60 3 107.5 166.51
4 Maslovskaja Vanda UKR 45.9 45 47.5 50 47.5 3 57.5 60 62.5 60 5 107.5 161.03
5 Adamek Agnes HUN 45.3 42.5 45 47.5 45 5 55 60 62.5 60 4 105 159.11

K 50 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Fernandez Emilia ESP 49.8 52.5 57.5 60 57.5 2 67.5 72.5 75 72.5 2 130 181.97
2 Can Esma TUR 48.2 52.5 57.5 60 57.5 1 65 70 70 65 4 122.5 176.06
3 Hanusova Lenka CZE 49.9 50 50 52.5 52.5 5 65 65 67.5 67.5 3 120 167.7
4 Akdogan Nurbanu TUR 48.9 47.5 52.5 55 52.5 3 60 65 65 65 5 117.5 166.89
5 Breeze Michaela GBR 49 47.5 50 52.5 52.5 4 57.5 57.5 62.5 57.5 7 110 155.98
6 Heye Pamela GER 48.2 45 47.5 50 50 6 57.5 57.5 60 57.5 6 107.5 154.5
7 Likanen Jenni FIN 50 45 47.5 50 47.5 7 55 57.5 62.5 57.5 8 105 146.51
8 Fellowes Cristobel GBR 48.9 37.5 40 42.5 42.5 8 47.5 50 52.5 50 9 92.5 131.38
-- Sanchez Maria Carmen ESP 49 52.5 52.5 52.5 0 0 75 75 77.5 75 1 0 0

K 54 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Ozgur Aysel TUR 53.7 60 60 65 60 1 70 75 75 70 2 130 171.86
2 Kornienko Elena UKR 53 50 55 55 55 3 65 70 70 70 1 125 166.84
3 Mandatova Zuzana CZE 52.6 52.5 55 55 55 2 65 67.5 70 67.5 3 122.5 164.42
4 Alm Heike GER 53.6 50 55 57.5 55 4 62.5 65 70 65 4 120 158.85
5 Raki Henrietta HUN 51.6 45 47.5 47.5 47.5 5 57.5 62.5 65 62.5 5 110 149.79
6 Roppa Katia ITA 53.5 42.5 45 47.5 47.5 6 52.5 57.5 60 57.5 7 105 139.19
7 Vos Rosemarie GER 53.5 45 47.5 47.5 45 7 55 60 60 60 6 105 139.19

K 59 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Caballero Carmen ESP 58.2 60 65 67.5 65 1 80 85 87.5 85 1 150 187.66
2 Canigla Melissa ITA 58.3 52.5 55 57.5 57.5 2 65 70 72.5 72.5 3 130 162.46
3 Moldenhauer Anja GER 57.4 50 55 57.5 55 3 65 70 72.5 72.5 2 127.5 160.96
4 Kralikova Katarina SVK 57.5 52.5 55 57.5 55 4 62.5 62.5 67.5 62.5 4 117.5 148.17
5 Rieder Kathrin GER 56.7 45 50 52.5 50 5 55 60 60 60 5 110 140.01
6 Stoyanova Gergana BUL 58.8 40 45 47.5 45 6 50 55 57.5 55 6 100 124.29

K 64 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Habirova Svetlana RUS 63 62.5 67.5 72.5 72.5 1 85 92.5 100 92.5 1 165 196.68
2 Zanetti Manuela ITA 63.4 45 50 52.5 50 3 65 67.5 72.5 67.5 2 117.5 139.56
3 Szalay Tinea HUN 63.5 50 52.5 55 52.5 2 60 65 65 65 3 117.5 139.43

K 70 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Danekova Dagmar SVK 65 65 65 67.5 67.5 1 82.5 85 87.5 85 1 152.5 178.64
2 Gulak Ina UKR 68.1 60 65 67.5 67.5 3 80 82.5 82.5 82.5 2 150 171.48
3 Barbariol Federica ITA 67.5 62.5 65 67.5 67.5 2 77.5 82.5 82.5 77.5 3 145 166.51
4 Valcheva Donka BUL 68.6 45 50 50 50 4 55 60 62.5 60 4 110 125.3

K +70 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Roudenok Victoria UKR 75.5 70 75 75 70 2 80 90 95 95 1 165 180.04
2 Gorostegui Rodriguez Lourdes ESP 81.6 70 75 77.5 75 1 90 95 95 90 2 165 174.97
3 Kontodimou Despina GRE 85.6 52.5 55 57.5 55 3 65 67.5 70 70 3 125 130.61
4 Kovacova Zuzana SVK 73.7 47.5 47.5 52.5 52.5 4 57.5 62.5 67.5 62.5 5 115 126.74
5 Sedda Monja ITA 77.6 45 50 55 50 5 60 65 67.5 65 4 115 124.14