Youth European Championships

2016-09-10 · Nowy Tomyśl

1Skuteczność

K 44 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Cambei Mihaela Valen ROU 43.58 57 60 62 62 1 73 75 80 75 1 137 245.34
2 Petrova Ivana BUL 43.88 58 60 62 62 2 70 70 74 74 2 136 241.96
3 Zakharchenko Alina UKR 43.54 53 55 57 57 3 63 65 67 65 5 122 218.67
4 Sterckx Nina BEL 43.54 49 52 55 55 4 61 65 68 65 6 120 215.08
5 Ilhan Buse TUR 43.86 49 52 53 53 5 63 67 70 67 3 120 213.59
6 Karasakal Sumeyye Nida TUR 42.8 48 51 53 51 6 57 61 63 63 7 114 207.72
7 Schoensiegel Celina GER 43.48 43 46 58 46 8 53 56 58 58 8 104 186.65
8 Bomben Martina ITA 42.74 47 49 49 47 7 56 56 59 56 9 103 187.93
-- Ivzhenko Olga UKR 43.84 53 53 53 0 0 64 66 68 66 4 0 0

K 48 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Baltag Sabina ROU 47.42 57 60 61 61 3 77 80 83 83 1 144 238.59
2 Ivanova Daniela LAT 47.28 56 59 62 62 2 75 78 81 81 2 143 237.56
3 Marcovici Gabriela ROU 47.84 57 60 63 63 1 73 76 76 73 3 136 223.59
4 Major Nikoletta HUN 47.08 50 52 52 52 4 62 65 65 62 7 114 190.1
5 Arva Cintia Andrea HUN 47.84 49 50 50 50 6 61 64 66 64 5 114 187.42
6 Soderman Frida SWE 48 48 48 48 48 9 65 67 67 65 4 113 185.23
7 Ramos Ana Beat Perez ESP 47.44 45 48 50 48 8 59 61 63 63 6 111 183.85
8 Vinciguerra Isabella ITA 47.34 46 49 51 49 7 58 60 62 60 9 109 180.87
9 Staneva Viktoria BUL 47.02 48 50 52 50 5 56 58 0 58 10 108 180.3
10 Imperio Giulia ITA 46.06 45 48 49 45 12 58 61 64 61 8 106 180.28
11 Matjuhhina Angelina EST 47.6 45 47 49 47 11 56 61 61 56 11 103 170.09
12 Gulbaniz Nazarli AZE 46.58 45 47 50 47 10 55 60 60 55 12 102 171.73

K 53 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Konotop Kamila UKR 52.48 72 75 75 75 2 85 91 95 95 1 170 258.48
2 Olaru Raluca Andreea ROU 52.22 71 74 77 77 1 84 88 92 92 2 169 257.99
3 Stoye Josefine GER 52.44 67 70 72 72 3 76 80 80 76 4 148 225.17
4 Tasci Gulsen TUR 52.58 60 63 64 64 5 76 81 85 81 3 145 220.13
5 Szymanek Monika POL 52.52 53 56 59 59 7 72 76 79 76 5 135 205.14
6 Miserendino Giulia ITA 52.72 56 60 64 64 6 63 63 0 63 7 127 192.39
7 Pryor Ellie WAL 52.64 52 55 57 57 8 67 71 71 67 6 124 188.07
-- Stoyanova Tsvetelina BUL 52.74 63 63 65 65 4 79 80 80 0 0 0 0

K 58 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Shatova Galya BUL 57.42 73 76 78 78 1 85 90 0 90 1 168 238.27
2 Morosan Marinela ROU 57.24 70 74 74 74 2 83 85 90 85 2 159 226.03
3 Rutkowska Paulina POL 57.08 60 65 69 69 4 76 80 84 84 3 153 217.96
4 Kireva Maria Magdalena BUL 58 69 69 71 71 3 82 85 85 82 5 153 215.41
5 Alici Burcu TUR 56.82 60 65 69 65 5 75 79 82 82 4 147 210.12
6 Rzazade Lala AZE 59.96 60 65 68 65 6 78 81 83 81 6 146 200.71
7 Piccinno Chiara ITA 55.38 57 61 65 61 7 70 70 75 70 7 131 190.92
8 Zronkova Daniela CZE 57.62 52 52 52 52 8 61 64 66 66 8 118 166.93
9 Zagar Paula CRO 56.3 42 44 44 42 9 53 53 55 53 9 95 136.73

K 63 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Ayyildiz Emine TUR 62.5 68 70 73 73 1 88 95 95 88 2 161 215.1
2 Rutkowska Milena POL 62.94 67 70 73 73 2 83 87 95 87 4 160 212.76
3 Gyurjyan Liana ARM 61.94 65 65 68 68 4 82 87 88 88 1 156 209.69
4 Hyla Karolina POL 62.72 62 66 69 69 3 81 86 87 87 3 156 207.93
5 Gallisai Martina ITA 59.9 62 62 65 62 6 78 78 81 81 5 143 196.72
6 Huseynzade Fidan AZE 60.82 55 60 63 63 5 70 75 80 80 6 143 194.64
7 Gracanin Lucija CRO 58.2 46 49 49 49 7 56 60 61 61 7 110 154.48

K 69 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Dumitrescu Mihaela ROU 68.38 71 74 78 74 1 90 95 95 90 1 164 206.91
2 Agostini Claudia ITA 67.78 70 73 73 73 3 85 88 91 88 3 161 204.21
3 Sredzinska Oliwia POL 68.94 70 74 78 74 2 83 86 90 86 4 160 200.88
4 Narin Dilara TUR 65.72 62 62 65 65 4 83 86 89 89 2 154 199.11
5 Gulum Inci TUR 68.64 57 61 64 61 6 74 81 84 84 5 145 182.52
6 Condurache Luciana ROU 68.56 60 60 63 63 5 78 80 83 80 6 143 180.13
7 Mikusova Laura SVK 65.2 57 60 63 60 7 73 76 78 78 7 138 179.33
-- Jelenova Vaclava CZE 68.56 55 58 61 58 8 76 76 76 0 0 0 0

K +69 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Vlasenko Anastasiya UKR 87.54 71 73 75 75 1 90 94 97 97 1 172 191.52
2 Blanco Irene T ESP 83.8 67 70 70 70 2 80 85 85 85 4 155 175.84
3 Komorowska Martyna POL 93.54 62 63 63 63 5 86 89 93 89 2 152 165.01
4 Boros Viktoria HUN 86.26 65 65 70 65 3 83 83 86 86 3 151 169.17
5 Rak Agnieszka POL 70.58 60 63 65 63 4 69 73 76 76 5 139 172.13
6 Ciunkaite Gabriele LTU 91.54 52 54 56 54 7 65 69 69 69 6 123 134.58
7 Galiatsatou Eleftheria GRE 75.08 52 55 56 56 6 62 67 69 62 8 118 141.21
8 Crnjac Ana CRO 84.26 50 53 54 53 8 60 63 65 65 7 118 133.54