48 th Under 23 Polish Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomczyk Andrzej | UMLKS Radomsko | 55.9 | 83 | 90 | 95 | 90 | 1 | 105 | 112 | 115 | 112 | 1 | 202 | 315.72 |
| 2 | Kujawa Bartosz | CWSZ Zawisza | 55.9 | 72 | 76 | 80 | 76 | 2 | 92 | 96 | 100 | 100 | 2 | 176 | 275.08 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozlowski Dominik | CWSZ Zawisza | 58.2 | 105 | 110 | 113 | 113 | 1 | 120 | 125 | 130 | 125 | 1 | 238 | 360.59 |
| 2 | Komorowski Tomasz | UKS MOS | 59.8 | 90 | 94 | 95 | 95 | 2 | 115 | 120 | 125 | 120 | 2 | 215 | 319.21 |
| 3 | Siwka Przemyslaw | GKS Zamek | 61.5 | 70 | 77 | 85 | 85 | 3 | 93 | 100 | 0 | 100 | 3 | 185 | 269.11 |
| 4 | Kasztelan Damian | MKS Unia | 61.8 | 65 | 70 | 75 | 75 | 4 | 85 | 92 | 101 | 92 | 4 | 167 | 242.08 |
| -- | Tomczyk Marcin | LUKS Gryf | 61.6 | 98 | 103 | 106 | 106 | 0 | 124 | 130 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poniedzialek Piotr | KS Promien | 66.9 | 110 | 116 | 121 | 121 | 2 | 140 | 140 | 150 | 150 | 1 | 271 | 371.97 |
| 2 | Kwapisz Dominik | KU AZS AJD | 68.9 | 110 | 110 | 115 | 115 | 3 | 135 | 140 | 147 | 140 | 2 | 255 | 343.36 |
| 3 | Choszcz Aleksander | MKS Atleta | 67.7 | 115 | 120 | 124 | 124 | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 244 | 332.3 |
| 4 | Szulc Damian | KS Promien | 68.1 | 85 | 89 | 93 | 93 | 4 | 105 | 108 | 111 | 111 | 5 | 204 | 276.76 |
| 5 | Pakula Krzysztof | UOLKA Ostrow | 67.9 | 80 | 85 | 88 | 85 | 7 | 105 | 110 | 115 | 115 | 4 | 200 | 271.86 |
| 6 | Szczepanik Piotr | LUKS Gryf | 65.9 | 83 | 85 | 87 | 85 | 6 | 94 | 98 | 106 | 98 | 6 | 183 | 253.71 |
| 7 | Urbaniak Damian | MLKS Lechia | 64.4 | 70 | 80 | 87 | 87 | 5 | 95 | 95 | 106 | 95 | 7 | 182 | 256.31 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajer Daniel | MGLKS Tarpan | 76.42 | 138 | 143 | 146 | 143 | 1 | 170 | 170 | 177 | 170 | 1 | 313 | 395.85 |
| 2 | Banaszewski Patryk | MKS Start | 76.18 | 120 | 125 | 127 | 127 | 2 | 140 | 145 | 150 | 150 | 2 | 277 | 350.95 |
| 3 | Lawecki Lukasz | LKS Orleta | 76.8 | 115 | 120 | 120 | 120 | 3 | 148 | 158 | 158 | 148 | 3 | 268 | 337.99 |
| 4 | Grela Blazej | KU AZS AJD | 76.88 | 110 | 110 | 110 | 110 | 4 | 146 | 155 | 155 | 146 | 4 | 256 | 322.67 |
| 5 | Chojnacki Dawid | GKS Zamek | 75.7 | 100 | 106 | 109 | 109 | 5 | 125 | 130 | 134 | 134 | 5 | 243 | 308.99 |
| 6 | Rusowski Maksymilian | UKS Talent | 70.78 | 102 | 105 | 107 | 107 | 6 | 125 | 130 | 130 | 125 | 6 | 232 | 307.12 |
| 7 | Zajac Karol | UKS Talent | 76.34 | 95 | 100 | 105 | 105 | 7 | 115 | 120 | 125 | 125 | 7 | 230 | 291.06 |
| 8 | Mikolajczyk Dominik | UOLKA Ostrow | 72.62 | 95 | 100 | 105 | 100 | 8 | 115 | 120 | 125 | 120 | 8 | 220 | 286.69 |
| 9 | Brito Mariusz | MLKS Lechia | 73.8 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 9 | 170 | 219.41 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowikowski Patryk | CLKS Mazovia | 79.6 | 130 | 130 | 135 | 135 | 1 | 160 | 165 | 170 | 165 | 1 | 300 | 370.92 |
| 2 | Szczepanik Kamil Pawel | KU AZS AJD | 84.3 | 125 | 131 | 134 | 131 | 3 | 158 | 161 | 164 | 164 | 2 | 295 | 353.99 |
| 3 | Pelc Mateusz | CWSZ Zawisza | 83.6 | 130 | 133 | 135 | 133 | 2 | 158 | 158 | 161 | 161 | 3 | 294 | 354.28 |
| 4 | Romanec Tomasz | KPC Gornik | 83.1 | 120 | 125 | 125 | 125 | 4 | 150 | 160 | 0 | 150 | 4 | 275 | 332.4 |
| 5 | Mierzejewski Bartlomiej | KPC Legia | 82.9 | 104 | 109 | 111 | 109 | 5 | 128 | 136 | 141 | 141 | 5 | 250 | 302.55 |
| 6 | Klekowicz Bartlomiej | CLKS Mazovia | 79.9 | 95 | 100 | 105 | 100 | 7 | 125 | 129 | 132 | 132 | 7 | 232 | 286.26 |
| 7 | Dulak Patryk | MLKS Lechia | 83.3 | 90 | 95 | 100 | 95 | 8 | 120 | 129 | 135 | 135 | 6 | 230 | 277.66 |
| 8 | Ostapski Pawel | MAKS Tytan | 79.6 | 100 | 105 | 105 | 105 | 6 | 115 | 117 | 123 | 123 | 8 | 228 | 281.9 |
| 9 | Kajstura Krzysztof | KKS Hejnal | 82.3 | 85 | 90 | 95 | 90 | 9 | 105 | 110 | 112 | 112 | 9 | 202 | 245.38 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaslonka Adam | UKS Impuls | 91.4 | 140 | 147 | 151 | 147 | 1 | 170 | 170 | 180 | 170 | 1 | 317 | 366.1 |
| 2 | Rusak Michal | MLKPC Sokolow | 91.4 | 127 | 131 | 134 | 131 | 3 | 150 | 150 | 154 | 154 | 3 | 285 | 329.14 |
| 3 | Deren Mieczyslaw | LKS Polwica | 93.8 | 121 | 121 | 126 | 126 | 5 | 151 | 156 | 160 | 156 | 2 | 282 | 322.01 |
| 4 | Najechalski Radoslaw | CLKS Mazovia | 86 | 125 | 128 | 131 | 131 | 2 | 145 | 145 | 145 | 145 | 5 | 276 | 327.94 |
| 5 | Butryn Rafal | KS Wisla | 87.4 | 105 | 107 | 112 | 112 | 6 | 145 | 150 | 154 | 150 | 4 | 262 | 308.89 |
| 6 | Nestorowicz Maciej | KS Budowlani | 90.9 | 102 | 107 | 111 | 107 | 8 | 130 | 133 | 140 | 140 | 6 | 247 | 285.96 |
| 7 | Korczak Michal | MLKS Lechia | 92.8 | 100 | 110 | 117 | 110 | 7 | 130 | 130 | 130 | 130 | 8 | 240 | 275.32 |
| 8 | Przetacznik Slawomir | MLKS Lechia | 90.3 | 95 | 102 | 102 | 95 | 9 | 120 | 130 | 130 | 130 | 7 | 225 | 261.27 |
| 9 | Mlynek Lukasz | SKS Feniks | 89.6 | 85 | 85 | 90 | 85 | 10 | 105 | 110 | 115 | 110 | 9 | 195 | 227.24 |
| -- | Bonikowski Dawid | GKS Zamek | 93.1 | 121 | 121 | 126 | 126 | 4 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoim Sebastian | KS Budowlani | 104 | 152 | 160 | 163 | 160 | 1 | 180 | 190 | 203 | 190 | 1 | 350 | 383.8 |
| 2 | Kasina Mateusz | KPC Gornik | 99.64 | 135 | 145 | 150 | 150 | 2 | 165 | 173 | 174 | 173 | 2 | 323 | 359.87 |
| 3 | Falkowski Julian | LUKS Meyer | 104.98 | 147 | 151 | 151 | 147 | 3 | 170 | 178 | 178 | 170 | 3 | 317 | 346.46 |
| 4 | Rudnicki Mateusz | MKS Unia | 103.44 | 115 | 120 | 126 | 120 | 5 | 145 | 150 | 155 | 150 | 4 | 270 | 296.65 |
| 5 | Okowinski Piotr | WKS Slask | 99.04 | 110 | 115 | 120 | 120 | 4 | 135 | 135 | 140 | 140 | 6 | 260 | 290.36 |
| 6 | Zomkowski Rafal | RCF Poznan | 102.9 | 110 | 115 | 115 | 115 | 6 | 140 | 145 | 145 | 140 | 7 | 255 | 280.7 |
| 7 | Janusz Michal | KS Wisla | 104.96 | 105 | 110 | 115 | 110 | 7 | 135 | 135 | 145 | 145 | 5 | 255 | 278.72 |
| 8 | Pecak Bernanrd | MSS Gryf | 94.22 | 100 | 106 | 108 | 108 | 8 | 118 | 0 | 0 | 118 | 9 | 226 | 257.57 |
| 9 | Koltun Przemyslaw | KS Agros | 94.1 | 100 | 100 | 105 | 105 | 9 | 120 | 125 | 125 | 120 | 8 | 225 | 256.57 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lozinski Bartosz | CWSZ Zawisza | 131.6 | 140 | 145 | 150 | 140 | 2 | 180 | 190 | 196 | 180 | 1 | 320 | 328.87 |
| 2 | Koper Marcin | WKS Slask | 105.2 | 130 | 140 | 140 | 140 | 1 | 160 | 170 | 180 | 170 | 2 | 310 | 338.56 |
| 3 | Przeczak Dominik | WLKS Nowe Ignanie | 125.3 | 111 | 111 | 116 | 116 | 4 | 140 | 144 | 145 | 145 | 4 | 261 | 271.03 |
| 4 | Wojciechowski Mateusz | UKS Talent | 138.4 | 100 | 110 | 120 | 120 | 3 | 140 | 150 | 150 | 140 | 6 | 260 | 264.84 |
| 5 | Terech Jaroslaw | AKS Bialogard | 108.6 | 90 | 100 | 110 | 110 | 5 | 130 | 140 | 145 | 145 | 3 | 255 | 275.52 |
| 6 | Krzyzan Dawid | CWSZ Zawisza | 111.2 | 100 | 105 | 110 | 105 | 6 | 120 | 130 | 140 | 140 | 5 | 245 | 262.73 |
| -- | Wojtowicz Szymon | KS Agros | 127 | 150 | 160 | 165 | 160 | 0 | 185 | 195 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 |