13 th Under 23 Polish Championships

2016-10-08 · Warszawa

1Skuteczność

K 53 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Kuczmaszewska Agnieszka KS Agros 51.94 65 68 70 70 1 75 78 81 81 1 151 231.53
2 Feledyn Katarzyna KS Wisla 51.12 65 65 65 65 2 71 74 0 74 3 139 215.93
3 Zawada Justyna KU AZS AJD 49.24 53 57 60 57 3 73 76 80 76 2 133 213.24
4 Rusztyn Klaudia KU AZS AJD 52.74 50 53 55 55 4 63 66 70 66 4 121 183.24
5 Szlasa Emilia KPC Legia 46.72 48 48 48 48 5 55 58 61 58 5 106 177.98
6 Gronowska Hanna UKS Talent 50.38 42 45 47 45 6 53 55 57 55 6 100 157.25

K 58 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Kraska Katarzyna KPC Gornik 57.36 80 86 89 86 1 108 112 113 108 1 194 275.36
2 Baczewska Agnieszka UKS Talent 54.84 56 59 61 61 3 73 75 77 75 2 136 199.71
3 Rusak Martyna UKS Impuls 57.04 57 60 62 60 4 73 77 77 73 3 133 189.56
4 Polakowska Marlena POM Iskra 53.2 55 58 61 61 2 70 70 74 70 4 131 197.01
5 Czop Ewelina KS Agros 53.04 45 48 50 48 6 60 65 65 65 5 113 170.35
6 Jastrzebska Joanna HKS Szopienice 54.02 45 49 52 49 5 57 57 57 57 6 106 157.5

K 63 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Dzienis Monika UKS Talent 59.8 80 85 87 85 1 90 95 98 98 1 183 252.05
2 Gajewska Kinga HKS Szopienice 58.2 50 50 55 55 3 70 75 80 80 2 135 189.59
3 Nowak Daria UKS Talent 58.1 55 58 60 60 2 70 72 74 74 3 134 188.42

K 69 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Michalska Aleksandra KPC Gornik 63.8 80 84 87 84 1 95 100 103 103 1 187 246.44
2 Szalajko ElĹĽbieta HKS Szopienice 66.4 50 54 56 56 2 64 68 68 64 3 120 154.15
3 Binkowska Ewa WKS Slask 66.5 50 53 54 54 3 62 66 69 66 2 120 154.01

K +69 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Wior Jolanta GKS Andaluzja 69.9 80 85 90 90 1 100 106 108 108 1 198 246.57
2 Salamacha Agata KS Agros 104.1 68 73 76 76 2 94 99 102 102 2 178 186.81
3 Wojewoda Anna WKS Slask 69.1 50 55 57 57 3 70 73 75 75 3 132 165.5