LZS - Youth Polish Championships
1Skuteczność
M 42 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klodka Cezary | AKS Bialogard | 32.6 | 42.5 | 45 | 45 | 42.5 | 1 | 52.5 | 55 | 57.5 | 55 | 1 | 97.5 | 319.54 |
| 2 | Krasa Kamil | 41.1 | 37.5 | 37.5 | 40 | 40 | 2 | 47.5 | 50 | 50 | 50 | 3 | 90 | 206.84 | |
| 3 | Ruszkowski Krzysztof | 41.7 | 35 | 35 | 37.5 | 37.5 | 5 | 47.5 | 52.5 | 55 | 52.5 | 2 | 90 | 202.72 | |
| 4 | Sarnowski Rafal | CLKS Mazovia | 41.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4 | 45 | 50 | 52.5 | 50 | 4 | 87.5 | 198.41 |
| 5 | Kuzmicki Krzysztof | 42 | 35 | 37.5 | 40 | 40 | 3 | 45 | 45 | 50 | 45 | 8 | 85 | 189.58 | |
| 6 | Kopystecki Lukasz | 42 | 32.5 | 35 | 37.5 | 35 | 9 | 45 | 47.5 | 50 | 47.5 | 6 | 82.5 | 184.01 | |
| 7 | Gajewski Dominik | 40.2 | 32.5 | 32.5 | 35 | 35 | 6 | 42.5 | 42.5 | 45 | 45 | 7 | 80 | 189.69 | |
| 8 | Leonienko Tomasz | 41.7 | 32.5 | 35 | 35 | 32.5 | 10 | 42.5 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 5 | 80 | 180.2 | |
| 9 | Fater Piotr | 40.6 | 32.5 | 35 | 37.5 | 35 | 7 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 42.5 | 9 | 77.5 | 181.2 | |
| 10 | Okoniewski Mariusz | 41.3 | 35 | 37.5 | 37.5 | 35 | 8 | 42.5 | 42.5 | 47.5 | 42.5 | 10 | 77.5 | 176.91 | |
| -- | Filipowicz Mariusz | 32.2 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 46 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poduchowicz Pawel | 43.9 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 1 | 60 | 65 | 67.5 | 67.5 | 1 | 120 | 252.19 | |
| 2 | Wasilak Michal | 44.5 | 45 | 47.5 | 50 | 47.5 | 4 | 60 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 2 | 115 | 237.42 | |
| 3 | Krzyzanowski Mariusz | 45.1 | 50 | 52.5 | 52.5 | 50 | 2 | 60 | 65 | 65 | 65 | 3 | 115 | 233.33 | |
| 4 | Kania Pawel | 45.3 | 45 | 50 | 52.5 | 50 | 3 | 60 | 65 | 70 | 65 | 4 | 115 | 232.01 | |
| 5 | Kacperowski Pawel | 46 | 45 | 45 | 47.5 | 45 | 7 | 55 | 60 | 65 | 60 | 5 | 105 | 207.74 | |
| 6 | PlĂłciennik Dariusz | 45 | 45 | 45 | 47.5 | 45 | 5 | 57.5 | 60 | 60 | 57.5 | 6 | 102.5 | 208.57 | |
| 7 | Dueskau Karol | MGLKS Grom | 45.6 | 42.5 | 45 | 47.5 | 45 | 6 | 50 | 52.5 | 55 | 52.5 | 8 | 97.5 | 195.05 |
| 8 | Ostasz Grzegorz | 44.2 | 37.5 | 40 | 40 | 40 | 8 | 47.5 | 52.5 | 55 | 55 | 7 | 95 | 197.87 | |
| 9 | Kienast Radoslaw | 46 | 40 | 42.5 | 42.5 | 40 | 9 | 50 | 55 | 55 | 50 | 10 | 90 | 178.06 | |
| 10 | Wasilewski Ikar | MOK | 44.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 10 | 47.5 | 50 | 52.5 | 50 | 9 | 87.5 | 180.64 |
| -- | Orzech Marek | 44.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 50 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziubinski Tomasz | 49.7 | 55 | 60 | 60 | 60 | 3 | 77.5 | 82.5 | 85 | 82.5 | 1 | 142.5 | 256.56 | |
| 2 | Markowski Arkadiusz | MOK | 49.7 | 62.5 | 65 | 65 | 62.5 | 1 | 77.5 | 80 | 82.5 | 80 | 3 | 142.5 | 256.56 |
| 3 | Tulowiecki Przemyslaw | 49.5 | 57.5 | 60 | 60 | 60 | 2 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 2 | 140 | 253.26 | |
| 4 | Przygoda Andrzej | 42.7 | 50 | 52.5 | 55 | 52.5 | 4 | 60 | 65 | 70 | 70 | 4 | 122.5 | 267.15 | |
| 5 | Orlowski Benedykt | 48.3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 | 5 | 102.5 | 190.93 | |
| 6 | Miska Andrzej | 49.6 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 42.5 | 6 | 55 | 57.5 | 57.5 | 55 | 7 | 97.5 | 175.96 | |
| 7 | Smolinski Maciej | 49.7 | 37.5 | 40 | 40 | 37.5 | 7 | 52.5 | 57.5 | 60 | 57.5 | 6 | 95 | 171.04 |
M 54 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuprys Michal | 53.6 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 67.5 | 1 | 85 | 90 | 90 | 85 | 2 | 152.5 | 252.12 | |
| 2 | Rzasinski Janusz | 53.8 | 60 | 62.5 | 65 | 65 | 2 | 80 | 82.5 | 85 | 85 | 3 | 150 | 246.99 | |
| 3 | Sobkiewicz Piotr | 52 | 60 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 3 | 80 | 82.5 | 85 | 85 | 1 | 147.5 | 252.14 | |
| 4 | Skabek Marcin | 53.2 | 55 | 60 | 62.5 | 60 | 4 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 6 | 137.5 | 229.18 | |
| 5 | Kienast Jan | 53.6 | 60 | 62.5 | 62.5 | 60 | 6 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 7 | 137.5 | 227.32 | |
| 6 | Pawlowski Tomasz | AKS Mysliborz | 53.7 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 57.5 | 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4 | 137.5 | 226.86 |
| 7 | Chelchowski Krzysztof | 52.6 | 57.5 | 60 | 0 | 57.5 | 8 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 5 | 135 | 227.84 | |
| 8 | Garwacki Patryk | 54 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 10 | 72.5 | 75 | 75 | 75 | 8 | 132.5 | 217.3 | |
| 9 | Sugiera Dariusz | WLKS Nowe Ignanie | 53.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 60 | 5 | 65 | 70 | 70 | 70 | 10 | 130 | 215.36 |
| 10 | Lorbiecki Wojciech | 52.6 | 47.5 | 52.5 | 55 | 55 | 11 | 62.5 | 67.5 | 70 | 70 | 9 | 125 | 210.96 | |
| 11 | Dryjas Karol | 53.2 | 40 | 45 | 45 | 40 | 13 | 60 | 60 | 62.5 | 60 | 11 | 100 | 166.68 | |
| -- | Kaczor Emil | LKS Znicz | 52.2 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 57.5 | 7 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Mielczarek Sebastian | 53.5 | 62.5 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Nowotko Marcin | 53.4 | 52.5 | 55 | 55 | 55 | 12 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 59 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polit Grzegorz | 58.5 | 82.5 | 87.5 | 90 | 90 | 1 | 105 | 112.5 | 112.5 | 105 | 1 | 195 | 294.5 | |
| 2 | Bogatko Damian | 58.2 | 70 | 72.5 | 75 | 72.5 | 2 | 90 | 92.5 | 95 | 92.5 | 2 | 165 | 250.46 | |
| 3 | Magos Radoslaw | 58.8 | 65 | 70 | 72.5 | 72.5 | 3 | 85 | 85 | 87.5 | 85 | 6 | 157.5 | 236.68 | |
| 4 | Lazowski Krzysztof | 58.6 | 65 | 67.5 | 70 | 70 | 4 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 5 | 155 | 233.7 | |
| 5 | Demczuk Robert | 57.2 | 65 | 70 | 70 | 65 | 5 | 85 | 92.5 | 92.5 | 85 | 3 | 150 | 231.67 | |
| 6 | Wielgus Marcin | 57.7 | 65 | 70 | 70 | 65 | 6 | 85 | 87.5 | 87.5 | 85 | 4 | 150 | 229.65 | |
| 7 | Turon Mateusz | 57.7 | 60 | 60 | 65 | 60 | 8 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 7 | 142.5 | 218.17 | |
| 8 | Olszowka Izydor | 58.2 | 55 | 60 | 60 | 60 | 9 | 80 | 85 | 85 | 80 | 8 | 140 | 212.51 | |
| 9 | Blicharz Piotr | 58.5 | 60 | 65 | 65 | 60 | 10 | 75 | 80 | 80 | 80 | 9 | 140 | 211.44 | |
| 10 | Debicki Bartosz | AKS Bialogard | 57 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 7 | 70 | 72.5 | 75 | 75 | 10 | 137.5 | 213.11 |
| 11 | Uliczny Robert | 57.3 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 | 12 | 67.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 11 | 130 | 200.42 | |
| 12 | Piatek Damian | CLKS Mazovia | 57 | 50 | 55 | 57.5 | 57.5 | 11 | 70 | 75 | 75 | 70 | 12 | 127.5 | 197.62 |
| 13 | Pasternak Remigiusz | 58.3 | 50 | 57.5 | 60 | 57.5 | 13 | 70 | 75 | 75 | 70 | 13 | 127.5 | 193.21 |
M 64 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczor Jacek | LKS Znicz | 63.5 | 90 | 90 | 97.5 | 97.5 | 1 | 115 | 122.5 | 125 | 122.5 | 1 | 220 | 307.74 |
| 2 | Stanczyk Zdzislaw | LKS Opocznianka | 63.2 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 2 | 100 | 100 | 105 | 100 | 2 | 180 | 252.85 |
| 3 | Grochowski Krzysztof | 63.2 | 75 | 80 | 80 | 75 | 3 | 92.5 | 92.5 | 95 | 95 | 3 | 170 | 238.8 | |
| 4 | Romanowski Adrian | 63.1 | 70 | 75 | 75 | 70 | 8 | 90 | 92.5 | 100 | 92.5 | 4 | 162.5 | 228.59 | |
| 5 | Krawczyk Pawel | 62.2 | 70 | 75 | 75 | 70 | 6 | 85 | 90 | 90 | 90 | 5 | 160 | 228.01 | |
| 6 | Jezierski Lukasz | 63 | 70 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 5 | 85 | 87.5 | 90 | 87.5 | 6 | 160 | 225.39 | |
| 7 | Steppa Grzegorz | 62.2 | 72.5 | 72.5 | 75 | 72.5 | 4 | 80 | 85 | 85 | 80 | 9 | 152.5 | 217.32 | |
| 8 | Kus Tomasz | 62.6 | 65 | 70 | 72.5 | 70 | 7 | 75 | 77.5 | 80 | 80 | 10 | 150 | 212.52 | |
| 9 | Skibinski Tomasz | 62 | 57.5 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 9 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 7 | 142.5 | 203.67 | |
| 10 | Dzwoniarek Marcin | 62 | 55 | 55 | 57.5 | 57.5 | 12 | 75 | 77.5 | 80 | 80 | 8 | 137.5 | 196.52 | |
| 11 | Robak Pawel | 62.7 | 60 | 60 | 65 | 60 | 11 | 75 | 80 | 80 | 75 | 12 | 135 | 190.99 | |
| 12 | Frankowski Szymon | 61.1 | 55 | 55 | 60 | 60 | 10 | 70 | 70 | 75 | 70 | 14 | 130 | 188.33 | |
| 13 | Szurugaj Seweryn | 61.1 | 55 | 57.5 | 57.5 | 55 | 14 | 75 | 77.5 | 77.5 | 75 | 11 | 130 | 188.33 | |
| 14 | Gos Lukasz | 59.7 | 55 | 55 | 60 | 55 | 13 | 70 | 70 | 72.5 | 70 | 13 | 125 | 185.1 | |
| 15 | Wilczynski Marcin | 62.7 | 50 | 55 | 55 | 50 | 15 | 65 | 70 | 70 | 70 | 15 | 120 | 169.77 | |
| 16 | Gilis Kamil | 63.1 | 47.5 | 52.5 | 52.5 | 47.5 | 16 | 65 | 70 | 75 | 70 | 16 | 117.5 | 165.29 | |
| -- | Czernik Pawel | LKS Myszkow | 61.6 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Lewandowski Piotr | WLKS Nowe Ignanie | 63 | 72.5 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 70 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Marcin | 67.8 | 85 | 85 | 90 | 90 | 1 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 2 | 200 | 264.64 | |
| 2 | Wysocki Grzegorz | 64.2 | 82.5 | 87.5 | 90 | 87.5 | 2 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 1 | 197.5 | 273.62 | |
| 3 | Kalinowski Marcin | WLKS Nowe Ignanie | 69.5 | 80 | 85 | 90 | 85 | 3 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 3 | 195 | 252.99 |
| 4 | Ciucki Piotr | 66.3 | 60 | 65 | 67.5 | 67.5 | 4 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 4 | 147.5 | 198.8 | |
| 5 | Pedzich Przemyslaw | 69.2 | 60 | 62.5 | 65 | 62.5 | 5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 5 | 142.5 | 185.51 | |
| 6 | Baldyga Miroslaw | 69.6 | 52.5 | 57.5 | 60 | 60 | 6 | 70 | 75 | 77.5 | 77.5 | 7 | 137.5 | 178.19 | |
| 7 | Szweja Tomasz | 64.3 | 50 | 52.5 | 57.5 | 52.5 | 8 | 70 | 75 | 77.5 | 77.5 | 6 | 130 | 179.86 | |
| 8 | Domanski Dominik | 69.2 | 50 | 55 | 57.5 | 55 | 7 | 67.5 | 72.5 | 75 | 75 | 8 | 130 | 169.23 |
M 76 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaworski Marcin | WLKS Nowe Ignanie | 70.3 | 82.5 | 87.5 | 90 | 90 | 1 | 105 | 110 | 110 | 110 | 1 | 200 | 257.19 |
| 2 | Manko Marcin | 70.1 | 70 | 75 | 80 | 80 | 2 | 90 | 92.5 | 95 | 95 | 2 | 175 | 225.53 | |
| 3 | Ciesielski Marcin | CLKS Mazovia | 70.2 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3 | 87.5 | 92.5 | 95 | 95 | 3 | 175 | 225.29 |
| 4 | Bethe Krzysztof | 70.2 | 60 | 65 | 67.5 | 65 | 5 | 72.5 | 77.5 | 80 | 80 | 4 | 145 | 186.67 | |
| 5 | Staron Bartlomiej | 70.3 | 60 | 65 | 67.5 | 67.5 | 4 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 5 | 145 | 186.46 | |
| 6 | Palyga Marek | 70.2 | 55 | 60 | 62.5 | 60 | 7 | 70 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 6 | 132.5 | 170.57 | |
| 7 | Olszewski Krzysztof | 70.4 | 60 | 62.5 | 65 | 62.5 | 6 | 65 | 70 | 70 | 70 | 7 | 132.5 | 170.2 |
M 83 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mroczek Marcin | 76.6 | 75 | 80 | 80 | 80 | 1 | 95 | 100 | 105 | 100 | 1 | 180 | 217.65 | |
| 2 | Lachan Tomasz | 80.5 | 70 | 75 | 80 | 75 | 2 | 90 | 97.5 | 102.5 | 97.5 | 2 | 172.5 | 202.08 | |
| 3 | Damilowicz Krzysztof | 80.2 | 52.5 | 57.5 | 60 | 60 | 3 | 75 | 77.5 | 82.5 | 77.5 | 3 | 137.5 | 161.45 | |
| 4 | Bareja Przemyslaw | 76.1 | 50 | 50 | 55 | 50 | 4 | 65 | 70 | 75 | 70 | 4 | 120 | 145.74 | |
| -- | Kolecki Szymon | KS Budowlani | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +83 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacholek Wieslaw | 98.2 | 110 | 115 | 115 | 115 | 1 | 140 | 145 | 147.5 | 147.5 | 1 | 262.5 | 278.84 | |
| 2 | Potocki Marcin | CWSZ Zawisza | 106.9 | 105 | 112.5 | 115 | 115 | 2 | 140 | 140 | 147.5 | 147.5 | 2 | 262.5 | 271.22 |
| 3 | Kienast Miroslaw | MGLKS Grom | 97.2 | 90 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 3 | 115 | 125 | 130 | 125 | 3 | 227.5 | 242.61 |
| 4 | Taramas Leszek | 94.2 | 75 | 75 | 77.5 | 75 | 4 | 95 | 102.5 | 102.5 | 95 | 4 | 170 | 183.61 | |
| 5 | Szulc Pawel | 90.7 | 65 | 70 | 72.5 | 72.5 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 162.5 | 178.51 |