Polish Team Championships 2017
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
MGLKS Tarpan Mrocza (1,942.20 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Klos Kacper | 81.8 | 135 | 135 | 140 | 140 | 175 | 185 | 190 | 185 | 325 | 393.13 | 408.1 |
| — | Bajer Daniel | 76.8 | 137 | 143 | 146 | 146 | 171 | 176 | 181 | 176 | 322 | 402.47 | 402.5 |
| — | Jurecki Szymon | 69.9 | 125 | 130 | 133 | 133 | 145 | 150 | 153 | 150 | 283 | 373.24 | 388.2 |
| — | Badziagowski Kacper | 79 | 135 | 135 | 140 | 135 | 160 | 165 | 170 | 160 | 295 | 363.24 | 378.2 |
| — | Wolk Wiktoria | 59.6 | 70 | 73 | 76 | 76 | 85 | 90 | 93 | 90 | 166 | 225.24 | 365.2 |
| — | Wiatrowicz Jakub | 61.6 | 98 | 102 | 105 | 105 | 125 | 130 | 132 | 130 | 235 | 336.16 | 0 |
MKS Start Grudziądz (1,667.20 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wiejak Malgorzata | 79.7 | 95 | 100 | 102 | 100 | 115 | 120 | 123 | 123 | 223 | 258.22 | 382.6 |
| — | Banaszewski Patryk | 76.1 | 125 | 132 | 136 | 136 | 150 | 155 | 160 | 155 | 291 | 365.53 | 365.5 |
| — | Kochanski Martin | 114.9 | 140 | 145 | 150 | 150 | 170 | 180 | 190 | 190 | 340 | 360.52 | 360.5 |
| — | Wera Igor | 81.6 | 123 | 130 | 130 | 123 | 150 | 155 | 160 | 155 | 278 | 336.69 | 336.7 |
| — | Wolszleger Damian | 68.9 | 60 | 65 | 67 | 65 | 75 | 80 | 83 | 83 | 148 | 196.91 | 221.9 |
| — | Polewka Jakub | 112.1 | 80 | 87 | 90 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 180 | 192.21 | 0 |
LKS Horyzont Mełno (1,434.80 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Baginska Sabina | 86.9 | 90 | 90 | 95 | 90 | 115 | 120 | 120 | 115 | 205 | 228.96 | 337.3 |
| — | Fabrykiewicz Pawel | 81.7 | 115 | 115 | 120 | 120 | 130 | 135 | 140 | 135 | 255 | 308.65 | 323.6 |
| — | Osuch Igor | 90.6 | 90 | 93 | 97 | 97 | 105 | 110 | 115 | 115 | 212 | 244.54 | 279.5 |
| — | Sredzinski Milosz | 79.3 | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 | 105 | 108 | 105 | 190 | 233.49 | 268.5 |
| — | Jaworski Bartosz | 82.4 | 70 | 75 | 77 | 75 | 100 | 105 | 105 | 100 | 175 | 210.92 | 225.9 |
| — | Kozlowski Dominik | 57.5 | 102 | 107 | 110 | 110 | 120 | 125 | 130 | 125 | 235 | 352.92 | 0 |
| — | Zacharek Agnieszka | 49.9 | 65 | 68 | 70 | 70 | 82 | 85 | 88 | 88 | 158 | 242.99 | 0 |