Polish Team Championships 2017
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
MLKS Lechia Sędziszów Młp. (1,601.10 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Janus Dariusz | 70 | 103 | 110 | 114 | 110 | 125 | 135 | 142 | 142 | 252 | 332.07 | 347.1 |
| — | Mruk Lukasz | 76.9 | 115 | 120 | 120 | 115 | 145 | 152 | 155 | 152 | 267 | 333.49 | 333.5 |
| — | Drwal Filip | 83.5 | 100 | 110 | 113 | 113 | 120 | 130 | 130 | 130 | 243 | 290.98 | 316 |
| — | Kluska Robert | 75.4 | 100 | 106 | 110 | 106 | 125 | 134 | 0 | 134 | 240 | 303 | 303 |
| — | Sawulski Patryk | 67.4 | 90 | 90 | 95 | 95 | 110 | 115 | 115 | 110 | 205 | 276.47 | 301.5 |
| — | Dulak Patryk | 85.7 | 91 | 95 | 98 | 91 | 120 | 130 | 130 | 130 | 221 | 261.38 | 0 |
OSIR Kęty (1,352.70 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Adamus Robert | 76.1 | 95 | 100 | 103 | 103 | 115 | 122 | 127 | 127 | 230 | 288.91 | 288.9 |
| — | Szetynski Marcin | 80 | 100 | 105 | 108 | 105 | 125 | 130 | 130 | 130 | 235 | 287.48 | 287.5 |
| — | Dobosz Miroslaw | 80.3 | 85 | 85 | 90 | 90 | 110 | 115 | 118 | 118 | 208 | 253.97 | 279 |
| — | Ziaja Kamil | 88.4 | 85 | 90 | 93 | 90 | 110 | 115 | 115 | 110 | 200 | 233.2 | 258.2 |
| — | Dobosz Ireneusz | 73.4 | 70 | 74 | 74 | 74 | 85 | 90 | 93 | 93 | 167 | 214.04 | 239.1 |
| — | Kajstura Krzysztof | 84.3 | 84 | 88 | 91 | 88 | 105 | 110 | 114 | 110 | 198 | 236.01 | 0 |
MLKS Lechia Sędziszów Młp.2 (1,108.60 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Felon Damian | 84.2 | 83 | 87 | 92 | 87 | 104 | 112 | 115 | 112 | 199 | 237.34 | 262.3 |
| — | Tokarz Rafal | 89.5 | 75 | 82 | 86 | 86 | 100 | 107 | 107 | 107 | 193 | 223.81 | 258.8 |
| — | Kojder Wojciech | 84 | 88 | 91 | 92 | 92 | 110 | 114 | 117 | 114 | 206 | 245.97 | 246 |
| — | Fidor Olga | 61.9 | 43 | 47 | 50 | 47 | 63 | 67 | 70 | 67 | 114 | 151.03 | 242.5 |
| — | Trznadel Maciej | 62.5 | 55 | 55 | 55 | 0 | 70 | 75 | 75 | 70 | 70 | 99.15 | 99 |
| — | Przetacznik Slawomir | 90.7 | 100 | 110 | 110 | 100 | 127 | 132 | 132 | 0 | 100 | 115.29 | 0 |