Polish Team Championships 2017

2017-03-04 · Piekary Śląskie

1Skuteczność

1Wyniki drużynowe – szczegóły

TYTAN Oława (1,648.90 1pkt)

# 1Zawodnik 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1Dwubój 1Sinclair 1Pkt druż.
Kaczmarczyk Kinga 81.6 80 85 90 90 105 110 110 110 200 229.2 354.1
Biega Tadeusz 99.8 130 135 140 135 170 175 180 175 310 344 344
Zielinski Jakub 110.6 120 120 130 130 140 150 160 150 280 300.19 325.2
Urban Kacper 50.9 80 85 85 80 95 100 105 100 180 296.88 321.9
Koszykowski Kamil 78 95 100 105 105 130 135 140 140 245 303.7 303.7
Ostapski Pawel 79.1 105 110 110 105 120 125 130 125 230 283.02 0

WKS Śląsk Wrocław (1,460.70 1pkt)

# 1Zawodnik 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1Dwubój 1Sinclair 1Pkt druż.
Komorowski Marek 64.1 100 105 108 105 125 130 130 130 235 327.31 342.3
Koper Marcin 102.3 123 128 132 128 155 162 162 162 290 318.95 319
Jedra Bartosz 66.2 85 90 90 90 105 110 110 105 195 265.99 281
Okowinski Piotr 95.6 100 105 110 110 125 130 135 130 240 270.74 270.7
Gryglewicz Krzysztof 72.3 70 76 80 80 90 95 100 100 180 232.71 247.7
Gaj Marcel 65.4 65 70 75 70 80 85 90 85 155 213.08 0

GKS Andaluzja Piekary Śl. (1,425.60 1pkt)

# 1Zawodnik 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1Dwubój 1Sinclair 1Pkt druż.
Wior Jolanta 72.3 85 90 95 90 105 110 115 115 205 248.74 371
Szumanski Dariusz 90 100 105 108 108 120 132 0 132 240 277.63 277.6
Widera Marcel 88.5 80 85 90 90 110 116 120 120 210 244.74 269.7
Zielinski Bartosz 91.9 80 85 90 90 110 115 115 115 205 235.03 260
Borecki Artur 91.2 90 95 100 100 110 115 120 115 215 247.3 247.3
Duleba Pawel 68.4 70 70 74 70 80 85 90 85 155 207.14 0

Talent Wrocław (1,406.30 1pkt)

# 1Zawodnik 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1Dwubój 1Sinclair 1Pkt druż.
Baczewska Agnieszka 55 60 63 66 66 78 81 82 81 147 210.52 319.5
Przybylak Adrian 76.1 100 105 105 105 130 135 140 140 245 307.75 307.8
Zajac Karol 79.2 95 100 105 105 120 128 133 128 233 286.52 286.5
Baczewski Tomasz 75.6 70 75 80 80 90 95 96 96 176 221.88 246.9
Musz Tomasz 68.7 62 68 71 68 80 85 90 90 158 210.58 245.6