Polish Team Championships 2017
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
MLKS Lechia Sędziszów Młp. (1,615.70 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Janus Dariusz | 73.6 | 107 | 112 | 117 | 117 | 140 | 150 | 155 | 155 | 272 | 348.08 | 363.1 |
| — | Drwal Filip | 83.1 | 105 | 110 | 115 | 115 | 128 | 135 | 140 | 135 | 250 | 300.07 | 325.1 |
| — | Mruk Lukasz | 82.3 | 110 | 115 | 117 | 117 | 140 | 145 | 150 | 145 | 262 | 315.97 | 316 |
| — | Kluska Robert | 76.7 | 102 | 108 | 110 | 110 | 130 | 135 | 138 | 135 | 245 | 306.44 | 306.4 |
| — | Sawulski Patryk | 68.6 | 87 | 95 | 100 | 95 | 110 | 115 | 118 | 115 | 210 | 280.14 | 305.1 |
| — | Korczak Michal | 94 | 107 | 112 | 117 | 112 | 133 | 140 | 145 | 140 | 252 | 286.22 | 0 |
GKS Andaluzja Piekary Śl. (1,436.20 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wior Jolanta | 73.3 | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 106 | 110 | 110 | 195 | 234.96 | 350.2 |
| — | Winkler Mateusz | 91 | 100 | 105 | 109 | 109 | 130 | 137 | 0 | 137 | 246 | 283.22 | 283.2 |
| — | Szumanski Dariusz | 90.7 | 100 | 105 | 110 | 110 | 120 | 130 | 135 | 135 | 245 | 282.47 | 282.5 |
| — | Widera Marcel | 90.9 | 80 | 85 | 91 | 85 | 115 | 120 | 123 | 123 | 208 | 239.58 | 264.6 |
| — | Zielinski Bartosz | 96.2 | 80 | 85 | 90 | 90 | 110 | 115 | 115 | 115 | 205 | 230.69 | 255.7 |
| — | Duleba Pawel | 68.4 | 67 | 71 | 71 | 67 | 90 | 93 | 95 | 95 | 162 | 216.5 | 0 |
OSIR Kęty (1,391.90 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dobosz Miroslaw | 79.3 | 90 | 95 | 95 | 95 | 115 | 120 | 123 | 123 | 218 | 267.9 | 292.9 |
| — | Adamus Robert | 74 | 95 | 100 | 104 | 100 | 115 | 122 | 126 | 126 | 226 | 288.33 | 288.3 |
| — | Szetynski Marcin | 78.6 | 97 | 102 | 105 | 102 | 125 | 130 | 135 | 130 | 232 | 286.42 | 286.4 |
| — | Ziaja Kamil | 85.2 | 85 | 90 | 90 | 90 | 110 | 115 | 118 | 115 | 205 | 243.12 | 268.1 |
| — | Dobosz Ireneusz | 76.8 | 73 | 77 | 80 | 80 | 100 | 105 | 110 | 105 | 185 | 231.23 | 256.2 |
| — | Kajstura Krzysztof | 82.1 | 80 | 85 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 | 105 | 195 | 235.45 | 0 |
MLKS Lechia Sędziszów Młp.2 (1,285.00 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Przetacznik Slawomir | 93.9 | 100 | 107 | 110 | 110 | 125 | 133 | 140 | 133 | 243 | 276.11 | 276.1 |
| — | Felon Damian | 85.2 | 88 | 94 | 100 | 94 | 105 | 110 | 113 | 113 | 207 | 245.49 | 270.5 |
| — | Urbaniak Damian | 66.4 | 80 | 85 | 90 | 85 | 95 | 100 | 104 | 104 | 189 | 257.31 | 257.3 |
| — | Fidor Olga | 63.3 | 50 | 54 | 54 | 50 | 70 | 73 | 73 | 70 | 120 | 156.82 | 250.9 |
| — | Kamionka Dominik | 73.3 | 65 | 67 | 70 | 70 | 85 | 90 | 95 | 90 | 160 | 205.23 | 230.2 |
| — | Kamionka Piotr | 82.7 | 70 | 75 | 77 | 75 | 90 | 95 | 100 | 95 | 170 | 204.53 | 0 |