18 th Under 23 Polish Championships
1Skuteczność
K 45 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawrzeczko Sylwia | LKS Omega | 44.8 | 27 | 30 | 36 | 36 | 1 | 40 | 45 | 47 | 47 | 1 | 83 | 139.57 |
| 2 | Szelestowska Klaudia | MKS Unia | 40.7 | 21 | 23 | 25 | 25 | 2 | 25 | 20 | 32 | 32 | 2 | 57 | 104.25 |
K 49 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olubek Klaudia | LKS Omega | 48.7 | 47 | 52 | 55 | 55 | 1 | 60 | 65 | 71 | 65 | 1 | 120 | 188.53 |
| 2 | Bobrowska Natalia | MKS Unia | 49 | 37 | 39 | 43 | 43 | 2 | 47 | 51 | 55 | 55 | 2 | 98 | 153.22 |
| 3 | Kedzierska Patrycja | UKS Talent | 48.6 | 32 | 35 | 38 | 38 | 3 | 42 | 45 | 50 | 45 | 4 | 83 | 130.61 |
| 4 | Panko Paulina | MKS Unia | 48.8 | 30 | 33 | 36 | 36 | 4 | 40 | 46 | 46 | 46 | 3 | 82 | 128.62 |
K 55 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luterek Klaudia | KS Agros | 54.4 | 65 | 69 | 71 | 71 | 1 | 75 | 80 | 83 | 83 | 1 | 154 | 222.72 |
| 2 | Kozuchowska Marta | AKS Mysliborz | 54 | 48 | 50 | 52 | 52 | 2 | 60 | 63 | 65 | 65 | 2 | 117 | 170.1 |
| -- | Najmola Zuzanna | WLKS Nowe Ignanie | 52.8 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 50 | 61 | 61 | 61 | 3 | 0 | 0 |
| -- | Wcislo Natalia | WKS Slask | 54.4 | 44 | 48 | 48 | 44 | 3 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 59 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzostek Karolina | UOLKA Ostrow | 58.4 | 67 | 71 | 75 | 71 | 1 | 80 | 85 | 91 | 85 | 1 | 156 | 214.89 |
| 2 | Komorowska Martyna | MKS Atleta | 57.1 | 55 | 60 | 70 | 60 | 2 | 70 | 75 | 83 | 75 | 2 | 135 | 188.79 |
| 3 | Rak Katarzyna | LKS Znicz | 58.7 | 54 | 58 | 58 | 58 | 3 | 63 | 71 | 72 | 63 | 3 | 121 | 166.12 |
K 64 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacharuk Dominika | KS AZS-AWF | 61.1 | 63 | 66 | 69 | 69 | 2 | 80 | 83 | 86 | 86 | 1 | 155 | 207.37 |
| 2 | Petka Natalia | UKS Talent | 63.7 | 65 | 7 | 70 | 70 | 1 | 75 | 81 | 84 | 81 | 2 | 151 | 196.89 |
| 3 | Bartosik Aleksandra | UMLKS Radomsko | 63.7 | 56 | 59 | 63 | 63 | 3 | 72 | 77 | 83 | 77 | 3 | 140 | 182.55 |
| 4 | Borkowska Katarzyna | WLKS Nowe Ignanie | 63.1 | 54 | 57 | 60 | 57 | 4 | 63 | 67 | 67 | 63 | 4 | 120 | 157.37 |
| 5 | Swistara Natalia | MGLKS Tarpan | 62.8 | 45 | 50 | 50 | 45 | 5 | 50 | 55 | 60 | 60 | 5 | 105 | 138.1 |
K 71 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechul Emilia | KS Agros | 68.45 | 80 | 83 | 85 | 85 | 1 | 108 | 111 | 114 | 111 | 1 | 196 | 245.17 |
| 2 | Glab Klaudia | LKS Dobryszyce | 70.5 | 68 | 73 | 76 | 73 | 2 | 80 | 88 | 93 | 88 | 2 | 161 | 198.18 |
| 3 | Zielinska Weronika | KS AZS-AWF | 69.65 | 62 | 65 | 67 | 65 | 3 | 75 | 78 | 78 | 78 | 3 | 143 | 177.18 |
| 4 | Witkowska Klaudia | MKS Unia | 66.85 | 60 | 63 | 66 | 63 | 4 | 70 | 72 | 74 | 74 | 5 | 137 | 173.66 |
| 5 | Peplowska Aleksandra | CLKS Mazovia | 66.8 | 57 | 60 | 62 | 62 | 5 | 68 | 71 | 74 | 74 | 4 | 136 | 172.46 |
| 6 | Szymanska Alicja | UKS Talent | 65.95 | 30 | 35 | 39 | 35 | 6 | 40 | 45 | 50 | 45 | 6 | 80 | 102.2 |
K 76 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrejczuk Patrycja | UKS Talent | 71.1 | 74 | 79 | 81 | 81 | 2 | 90 | 92 | 99 | 99 | 1 | 180 | 220.58 |
| 2 | Pawlik Natalia | LKS Polwica | 71.15 | 80 | 83 | 85 | 85 | 1 | 87 | 91 | 91 | 87 | 2 | 172 | 210.7 |
| 3 | Eron Paulina | CWSZ Zawisza | 72.75 | 50 | 55 | 60 | 55 | 3 | 60 | 68 | 69 | 69 | 3 | 124 | 150.16 |
K 81 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecyna Julia | CWSZ Zawisza | 79.9 | 67 | 70 | 73 | 73 | 1 | 87 | 92 | 0 | 92 | 1 | 165 | 191.02 |
| 2 | Kopka Aleksandra | LKS Omega | 76.1 | 58 | 61 | 64 | 61 | 2 | 74 | 77 | 86 | 77 | 2 | 138 | 163.42 |
| 3 | Zan Sylwia | LKS Znicz | 76.1 | 50 | 54 | 57 | 57 | 3 | 65 | 75 | 79 | 75 | 3 | 132 | 156.31 |
| 4 | Szlemp Klaudia | MLKS Lechia | 76.1 | 42 | 46 | 50 | 46 | 4 | 52 | 56 | 60 | 56 | 4 | 102 | 120.79 |
K 87 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stachowiak Magdalena | LKS Burza | 85.7 | 60 | 64 | 66 | 66 | 1 | 73 | 77 | 80 | 80 | 1 | 146 | 164.08 |
K +87 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednarz Angelika | WLKS Nowe Ignanie | 88.3 | 65 | 70 | 75 | 70 | 1 | 80 | 84 | 90 | 84 | 1 | 154 | 171.07 |
| 2 | Kielbus Ewa | AKS Mysliborz | 94.7 | 58 | 61 | 63 | 63 | 2 | 78 | 81 | 85 | 78 | 3 | 141 | 152.78 |
| 3 | Jakubowska Pamela | GKS Zamek | 105 | 50 | 55 | 58 | 58 | 3 | 70 | 75 | 82 | 82 | 2 | 140 | 147.14 |
| 4 | Salamacha ElĹĽbieta | KS Agros | 107.7 | 55 | 58 | 60 | 58 | 4 | 67 | 71 | 76 | 71 | 4 | 129 | 134.71 |