49 th Under 23 Polish Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komorowski Tomasz | UKS MOS | 55.7 | 83 | 87 | 90 | 87 | 1 | 110 | 115 | 118 | 115 | 1 | 202 | 310.58 |
| 2 | Nowicki Jakub | AKS Mysliborz | 55.8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3 | 95 | 101 | 106 | 106 | 2 | 176 | 270.24 |
| 3 | Kujawa Bartosz | CWSZ Zawisza | 55.6 | 70 | 75 | 77 | 75 | 2 | 90 | 95 | 100 | 100 | 3 | 175 | 269.43 |
| 4 | Guzy Rafal | MGLKS Grom | 55.6 | 57 | 60 | 63 | 63 | 4 | 70 | 73 | 75 | 75 | 4 | 138 | 212.46 |
| 5 | Lizuraj Pawel | UOLKA Ostrow | 55.4 | 53 | 56 | 58 | 56 | 5 | 70 | 74 | 76 | 74 | 5 | 130 | 200.69 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czerwonogrodzki Patryk | LKS Orleta | 62 | 95 | 98 | 100 | 100 | 1 | 114 | 118 | 121 | 121 | 3 | 221 | 314.74 |
| 2 | Urban Marcin | TS Czarni-Goral | 61.4 | 88 | 94 | 99 | 94 | 2 | 117 | 121 | 128 | 121 | 2 | 215 | 308.24 |
| 3 | Franczyk Adrian | LKS Polwica | 58.7 | 90 | 94 | 95 | 90 | 4 | 120 | 123 | 123 | 123 | 1 | 213 | 315.14 |
| 4 | Bachta Dominik | KS Agros | 61.9 | 93 | 96 | 96 | 93 | 3 | 115 | 119 | 123 | 119 | 4 | 212 | 302.26 |
| 5 | Kasztelan Damian | MKS Unia | 62 | 75 | 80 | 83 | 83 | 5 | 90 | 100 | 107 | 100 | 5 | 183 | 260.62 |
| 6 | Mruklik Hubert | UMLKS Radomsko | 61.1 | 70 | 76 | 78 | 70 | 6 | 80 | 84 | 86 | 86 | 6 | 156 | 224.4 |
| 7 | Plewa Adrian | WKS Slask | 61.2 | 60 | 62 | 62 | 62 | 7 | 83 | 85 | 0 | 85 | 7 | 147 | 211.22 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poniedzialek Piotr | CLKS Mazovia | 68.6 | 130 | 134 | 138 | 134 | 1 | 160 | 166 | 172 | 166 | 1 | 300 | 400.2 |
| 2 | Rotnicki Szymon | KU AZS AJD | 68.1 | 120 | 123 | 126 | 123 | 2 | 143 | 147 | 150 | 147 | 2 | 270 | 361.81 |
| 3 | Slowikowski Lukasz | CLKS Mazovia | 68.9 | 110 | 115 | 117 | 117 | 3 | 130 | 138 | 144 | 138 | 3 | 255 | 339.26 |
| 4 | Urban Jakub | TS Czarni-Goral | 68.7 | 103 | 103 | 111 | 103 | 5 | 127 | 135 | 0 | 135 | 4 | 238 | 317.21 |
| 5 | Hantsz Marcin | KKS Wlokniarz | 68.9 | 105 | 105 | 108 | 105 | 4 | 127 | 132 | 132 | 132 | 5 | 237 | 315.31 |
| 6 | Pakula Marek | UOLKA Ostrow | 68.1 | 90 | 90 | 95 | 90 | 8 | 115 | 118 | 118 | 115 | 6 | 205 | 274.7 |
| 7 | Dolega Damian | GCK Kobylany | 69 | 87 | 90 | 93 | 93 | 7 | 110 | 111 | 115 | 111 | 7 | 204 | 271.17 |
| 8 | Kopec Lukasz | UKS MOS | 68.4 | 90 | 93 | 93 | 93 | 6 | 105 | 110 | 115 | 110 | 8 | 203 | 271.29 |
| 9 | Urbaniak Damian | MLKS Lechia | 66 | 83 | 87 | 87 | 87 | 9 | 100 | 100 | 106 | 100 | 9 | 187 | 255.57 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajer Daniel | MGLKS Tarpan | 76 | 142 | 143 | 150 | 143 | 1 | 170 | 176 | 183 | 176 | 1 | 319 | 400.99 |
| 2 | Banaszewski Patryk | MKS Start | 76.2 | 125 | 130 | 130 | 125 | 2 | 145 | 153 | 160 | 160 | 2 | 285 | 357.74 |
| 3 | Choszcz Aleksander | MKS Atleta | 70 | 120 | 123 | 125 | 123 | 3 | 140 | 148 | 155 | 148 | 4 | 271 | 357.11 |
| 4 | Przybylak Adrian | UKS Talent | 75.7 | 100 | 105 | 105 | 100 | 6 | 130 | 135 | 137 | 137 | 5 | 237 | 298.56 |
| 5 | Wasiun Michal | AKS Mysliborz | 76 | 90 | 95 | 100 | 100 | 7 | 125 | 131 | 136 | 136 | 6 | 236 | 296.66 |
| 6 | Siek Rafal | POM Iskra | 75.5 | 90 | 95 | 100 | 100 | 5 | 120 | 126 | 130 | 126 | 7 | 226 | 285.12 |
| 7 | Zajac Karol | UKS Talent | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 4 | 110 | 110 | 121 | 110 | 8 | 210 | 265.91 |
| 8 | Adamczyk Kamil | WLKS Nowe Ignanie | 71.5 | 75 | 79 | 82 | 82 | 8 | 88 | 95 | 100 | 95 | 9 | 177 | 230.32 |
| -- | Lawecki Lukasz | LKS Orleta | 76.6 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 145 | 153 | 160 | 160 | 3 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowikowski Patryk | CLKS Mazovia | 83.4 | 140 | 145 | 145 | 145 | 2 | 172 | 179 | 179 | 172 | 1 | 317 | 379.82 |
| 2 | Sowa Mateusz | UKS Impuls | 83.2 | 140 | 146 | 146 | 146 | 1 | 170 | 178 | 178 | 170 | 3 | 316 | 379.06 |
| 3 | Szatkowski Mateusz | KS Budowlani | 82.7 | 130 | 135 | 135 | 135 | 3 | 170 | 175 | 177 | 170 | 2 | 305 | 366.95 |
| 4 | Ojdanowski Krystian | KPC Legia | 80.2 | 120 | 125 | 125 | 125 | 4 | 150 | 155 | 155 | 150 | 4 | 275 | 335.99 |
| 5 | Mruk Lukasz | MLKS Lechia | 80.6 | 115 | 120 | 120 | 115 | 5 | 141 | 146 | 150 | 146 | 5 | 261 | 318.07 |
| 6 | Mierzejewski Bartlomiej | KPC Legia | 85 | 105 | 110 | 113 | 113 | 7 | 132 | 138 | 140 | 140 | 6 | 253 | 300.38 |
| 7 | Ostapski Pawel | MAKS Tytan | 80 | 106 | 111 | 114 | 114 | 6 | 125 | 136 | 140 | 136 | 7 | 250 | 305.83 |
| 8 | Maslowski Damian | UOLKA Ostrow | 83.8 | 90 | 90 | 100 | 100 | 9 | 120 | 120 | 130 | 120 | 8 | 220 | 262.98 |
| 9 | Dwornikowski Michal | UKS Talent | 84.8 | 90 | 95 | 100 | 95 | 11 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 205 | 243.66 |
| 10 | Kajstura Krzysztof | KKS Hejnal | 82.9 | 85 | 85 | 90 | 85 | 12 | 105 | 110 | 110 | 110 | 9 | 195 | 234.33 |
| 11 | Najduch Dawid | MAKS Tytan | 82.5 | 70 | 75 | 78 | 78 | 13 | 100 | 105 | 109 | 109 | 11 | 187 | 225.25 |
| -- | Rzaca Konrad | KS Klimat | 83.9 | 105 | 110 | 115 | 110 | 8 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Mlynek Lukasz | SKS Feniks | 84.5 | 95 | 100 | 100 | 95 | 10 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Butryn Rafal | KS Wisla | 84.9 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulik Pawel | KS Budowlani | 91.4 | 145 | 150 | 155 | 155 | 1 | 188 | 194 | 196 | 196 | 1 | 351 | 403.35 |
| 2 | Sowka Szymon | UKS Impuls | 90.2 | 130 | 136 | 138 | 130 | 4 | 165 | 169 | 175 | 169 | 2 | 299 | 345.55 |
| 3 | Kaszuba Mateusz | SKS Feniks | 92.2 | 127 | 132 | 136 | 132 | 3 | 158 | 162 | 166 | 166 | 3 | 298 | 341.18 |
| 4 | Pelc Mateusz | CWSZ Zawisza | 93 | 130 | 135 | 140 | 135 | 2 | 161 | 166 | 0 | 161 | 4 | 296 | 337.67 |
| 5 | Najechalski Radoslaw | CLKS Mazovia | 86.7 | 120 | 125 | 130 | 125 | 5 | 140 | 145 | 151 | 151 | 5 | 276 | 324.67 |
| 6 | Hahn Damian | MKS Atleta | 89.5 | 120 | 125 | 130 | 125 | 6 | 140 | 150 | 160 | 150 | 6 | 275 | 318.9 |
| 7 | Przetacznik Slawomir | MLKS Lechia | 94 | 100 | 110 | 110 | 100 | 7 | 125 | 133 | 140 | 140 | 7 | 240 | 272.59 |
| 8 | Susel Damian | LKS Polwica | 90.7 | 90 | 94 | 97 | 97 | 8 | 112 | 116 | 120 | 120 | 8 | 217 | 250.19 |
| 9 | Szymaniak Mateusz | UKS Talent | 89.8 | 80 | 85 | 90 | 90 | 9 | 110 | 120 | 120 | 110 | 9 | 200 | 231.59 |
| 10 | Szczepanik Bartosz | LKS Budowlani | 92.9 | 85 | 90 | 95 | 85 | 10 | 100 | 105 | 110 | 110 | 10 | 195 | 222.55 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth Bartlomiej | KS Budowlani | 94.7 | 145 | 150 | 155 | 155 | 1 | 175 | 185 | 190 | 185 | 1 | 340 | 385 |
| 2 | Klimaszewski Karol | ULKS Rzemieslnik | 104.6 | 138 | 142 | 145 | 138 | 2 | 170 | 173 | 173 | 170 | 2 | 308 | 336.15 |
| 3 | Koper Marcin | WKS Slask | 102.9 | 130 | 134 | 137 | 137 | 3 | 161 | 172 | 172 | 161 | 4 | 298 | 327.08 |
| 4 | Jarosz Maciej | KS Raszyn | 101.7 | 120 | 130 | 133 | 130 | 5 | 150 | 160 | 163 | 163 | 3 | 293 | 322.92 |
| 5 | Rusak Michal | UKS Impuls | 99 | 127 | 133 | 136 | 136 | 4 | 155 | 156 | 163 | 156 | 5 | 292 | 325 |
| 6 | Deren Mieczyslaw | LKS Polwica | 96.4 | 111 | 117 | 121 | 117 | 7 | 142 | 149 | 0 | 149 | 6 | 266 | 299.09 |
| 7 | Bonikowski Dawid | GKS Zamek | 97.9 | 107 | 112 | 120 | 120 | 6 | 133 | 138 | 145 | 145 | 7 | 265 | 296.19 |
| 8 | Horoszkiewicz Marcel | UKS Talent | 98.8 | 105 | 105 | 110 | 110 | 8 | 130 | 135 | 137 | 137 | 9 | 247 | 275.12 |
| 9 | Piedziak Damian | UOLKA Ostrow | 104 | 105 | 110 | 110 | 105 | 10 | 130 | 136 | 138 | 138 | 8 | 243 | 265.73 |
| 10 | Kalkiewicz Dominik | CWSZ Zawisza | 94.1 | 100 | 105 | 106 | 106 | 9 | 131 | 136 | 142 | 136 | 10 | 242 | 274.74 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustyniak Krystian | TS Nida | 113.7 | 150 | 155 | 160 | 160 | 2 | 193 | 200 | 204 | 200 | 1 | 360 | 382.85 |
| 2 | Lozinski Bartosz | CWSZ Zawisza | 126.5 | 155 | 162 | 167 | 162 | 1 | 185 | 192 | 193 | 185 | 3 | 347 | 359.37 |
| 3 | Falkowski Julian | LUKS Meyer | 127.7 | 150 | 155 | 158 | 155 | 3 | 187 | 192 | 194 | 192 | 2 | 347 | 361.83 |
| 4 | Miczynski Mateusz | LKS Budowlani | 123.4 | 120 | 125 | 131 | 125 | 4 | 155 | 156 | 0 | 155 | 4 | 280 | 291.58 |
| 5 | Przeczak Dominik | WLKS Nowe Ignanie | 123 | 110 | 115 | 115 | 115 | 5 | 130 | 138 | 146 | 138 | 5 | 253 | 263.66 |
| 6 | Przybyszewski Dawid | CLKS Mazovia | 110.3 | 105 | 110 | 110 | 105 | 6 | 130 | 135 | 140 | 135 | 6 | 240 | 257.52 |
| 7 | Boguslawski Dawid | POM Iskra | 127.1 | 90 | 100 | 100 | 90 | 7 | 120 | 125 | 130 | 130 | 7 | 220 | 227.61 |