Ukraine Championship
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voronovskiy Dmitro | Zaporizhzhya | 56 | 104 | 108 | 112 | 112 | 1 | 130 | 136 | 141 | 136 | 1 | 248 | 379.77 |
| 2 | Zalipskyy Pavlo | 56 | 104 | 107 | 107 | 107 | 2 | 123 | 123 | 127 | 127 | 2 | 234 | 358.33 | |
| 3 | Tiutiunnik Artur | Lugansk | 56 | 90 | 93 | 95 | 95 | 3 | 113 | 116 | 119 | 119 | 3 | 214 | 327.71 |
| 4 | Gumenyuk Mikhaylo | Ternopil | 56 | 85 | 90 | 92 | 90 | 6 | 110 | 115 | 118 | 118 | 4 | 208 | 318.52 |
| 5 | Lysheha Yuriy | 56 | 88 | 92 | 94 | 94 | 4 | 113 | 113 | 118 | 113 | 5 | 207 | 316.99 | |
| 6 | Lavrynenko Oleksandr | 56 | 88 | 91 | 92 | 91 | 5 | 109 | 114 | 114 | 109 | 6 | 200 | 306.27 | |
| 7 | Omelyanets Dmitry | 56 | 85 | 88 | 88 | 88 | 7 | 106 | 109 | 109 | 106 | 7 | 194 | 297.08 | |
| 8 | Myronyuk Dmytro | 56 | 83 | 86 | 89 | 86 | 8 | 98 | 103 | 105 | 105 | 8 | 191 | 292.49 | |
| 9 | Fialko Andriy | 56 | 80 | 83 | 85 | 83 | 10 | 95 | 100 | 102 | 102 | 10 | 185 | 283.3 | |
| 10 | Romanchuk Andriy | 56 | 79 | 79 | 82 | 79 | 12 | 98 | 101 | 104 | 104 | 9 | 183 | 280.24 | |
| 11 | Tyshchenko Andriy | 56 | 82 | 85 | 85 | 85 | 9 | 97 | 101 | 101 | 97 | 13 | 182 | 278.7 | |
| 12 | Velykyy Maksym | 56 | 76 | 79 | 81 | 81 | 11 | 92 | 96 | 99 | 99 | 12 | 180 | 275.64 | |
| 13 | Bondar Andriy | 56 | 78 | 81 | 81 | 78 | 13 | 95 | 99 | 103 | 99 | 11 | 177 | 271.05 | |
| 14 | Aliev Mikita | 56 | 72 | 75 | 78 | 75 | 14 | 83 | 88 | 91 | 88 | 14 | 163 | 249.61 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabolotniy Yaroslav | Khmelnytskyi | 62 | 110 | 115 | 120 | 115 | 1 | 131 | 135 | 136 | 136 | 1 | 251 | 357.47 |
| 2 | Makarov Ruslan | 62 | 97 | 102 | 106 | 106 | 4 | 125 | 131 | 136 | 131 | 2 | 237 | 337.53 | |
| 3 | Herak Denys | Dnipropetrovsk | 62 | 100 | 105 | 108 | 108 | 2 | 120 | 125 | 128 | 128 | 3 | 236 | 336.1 |
| 4 | Khomchenko Serhiy | Kiev | 62 | 102 | 105 | 107 | 107 | 3 | 122 | 127 | 127 | 122 | 5 | 229 | 326.13 |
| 5 | Haliy Volodymyr | 62 | 100 | 100 | 105 | 105 | 5 | 123 | 129 | 129 | 123 | 4 | 228 | 324.71 | |
| 6 | Slobodskiy Yuriy | Mykolaiv | 62 | 95 | 100 | 103 | 103 | 6 | 117 | 121 | 124 | 121 | 6 | 224 | 319.01 |
| 7 | Shchavinskyy Volodymyr | 62 | 95 | 100 | 100 | 100 | 7 | 110 | 110 | 115 | 110 | 7 | 210 | 299.08 | |
| 8 | Yelnikov Roman | 62 | 85 | 89 | 92 | 92 | 8 | 100 | 105 | 110 | 110 | 8 | 202 | 287.68 | |
| 9 | Lukashenko Volodymyr | 62 | 83 | 88 | 88 | 88 | 10 | 106 | 106 | 111 | 106 | 9 | 194 | 276.29 | |
| -- | Tsap Denys | 62 | 87 | 90 | 90 | 90 | 9 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurskyy Oleksiy | 69 | 120 | 124 | 126 | 124 | 2 | 153 | 153 | 161 | 161 | 1 | 285 | 378.84 | |
| 2 | Serhyeyev Vitaliy | 69 | 120 | 125 | 128 | 128 | 1 | 135 | 140 | 145 | 145 | 4 | 273 | 362.89 | |
| 3 | Voytov Yuriy | Khmelnytskyi | 69 | 115 | 120 | 122 | 122 | 3 | 140 | 146 | 148 | 148 | 2 | 270 | 358.9 |
| 4 | Blomberus Yan | 69 | 117 | 121 | 123 | 121 | 4 | 140 | 145 | 148 | 148 | 3 | 269 | 357.57 | |
| 5 | Dovgan Victor | 69 | 110 | 115 | 120 | 120 | 5 | 131 | 140 | 145 | 140 | 6 | 260 | 345.61 | |
| 6 | Shapovalov Kyryl | 69 | 105 | 110 | 115 | 115 | 7 | 135 | 140 | 145 | 140 | 7 | 255 | 338.96 | |
| 7 | Kovalchuk Andrey | 69 | 110 | 110 | 112 | 112 | 11 | 138 | 142 | 145 | 142 | 5 | 254 | 337.63 | |
| 8 | Maruschak Anton | 69 | 111 | 111 | 113 | 113 | 9 | 131 | 136 | 138 | 138 | 8 | 251 | 333.64 | |
| 9 | Parubochyy Pavlo | 69 | 110 | 114 | 116 | 114 | 8 | 131 | 136 | 139 | 136 | 9 | 250 | 332.32 | |
| 10 | Sidor Ruslan | 69 | 112 | 116 | 119 | 116 | 6 | 134 | 138 | 138 | 134 | 11 | 250 | 332.32 | |
| 11 | Monastyrskyy Oleksandr | 69 | 108 | 112 | 115 | 112 | 10 | 131 | 131 | 138 | 131 | 13 | 243 | 323.01 | |
| 12 | Kalapach Vasil | Lviv | 69 | 107 | 111 | 113 | 111 | 12 | 125 | 130 | 134 | 130 | 14 | 241 | 320.35 |
| 13 | Polevychenko Yevhen | 69 | 103 | 107 | 110 | 107 | 13 | 133 | 139 | 139 | 133 | 12 | 240 | 319.02 | |
| 14 | Mishko Yuriy | 69 | 103 | 103 | 106 | 106 | 14 | 125 | 130 | 136 | 130 | 15 | 236 | 313.71 | |
| 15 | Kondratyuk Dmytro | 69 | 100 | 100 | 105 | 100 | 15 | 130 | 130 | 134 | 134 | 10 | 234 | 311.05 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukosh Dmytro | 77 | 135 | 140 | 143 | 143 | 1 | 163 | 167 | 176 | 167 | 1 | 310 | 386.93 | |
| 2 | Smochek Vitaliy | 77 | 135 | 140 | 140 | 140 | 2 | 161 | 167 | 167 | 161 | 4 | 301 | 375.69 | |
| 3 | Kulesha Oleksandr | Khmelnytskyi | 77 | 135 | 135 | 140 | 135 | 3 | 165 | 165 | 165 | 165 | 2 | 300 | 374.45 |
| 4 | Bezyk Vladyslav | 77 | 127 | 131 | 133 | 133 | 4 | 157 | 161 | 162 | 162 | 3 | 295 | 368.21 | |
| 5 | Ryashchenko Mykola | 77 | 120 | 125 | 127 | 127 | 6 | 150 | 155 | 160 | 155 | 6 | 282 | 351.98 | |
| 6 | Kurdybakha Dmytro | 77 | 120 | 125 | 128 | 125 | 7 | 150 | 155 | 160 | 155 | 8 | 280 | 349.48 | |
| 7 | Masliy Volodymyr | 77 | 120 | 120 | 123 | 123 | 8 | 152 | 156 | 159 | 156 | 5 | 279 | 348.23 | |
| 8 | Gorbach Nazar | 77 | 115 | 120 | 121 | 121 | 10 | 150 | 155 | 159 | 155 | 7 | 276 | 344.49 | |
| 9 | Kurdyukov Dmitro | Lugansk | 77 | 116 | 121 | 123 | 123 | 9 | 143 | 152 | 152 | 152 | 9 | 275 | 343.24 |
| 10 | Pohosov Arsen | 77 | 120 | 124 | 128 | 128 | 5 | 142 | 147 | 151 | 147 | 11 | 275 | 343.24 | |
| 11 | Hrynchuk Yuriy | 77 | 115 | 118 | 121 | 118 | 11 | 145 | 149 | 153 | 149 | 10 | 267 | 333.26 | |
| 12 | Besarab Vladyslav | 77 | 114 | 118 | 118 | 118 | 12 | 138 | 142 | 146 | 142 | 13 | 260 | 324.52 | |
| 13 | Peremyena Dmytro | 77 | 105 | 110 | 115 | 115 | 14 | 135 | 140 | 143 | 140 | 15 | 255 | 318.28 | |
| 14 | Pryymak Bohdan | 77 | 105 | 110 | 115 | 115 | 13 | 130 | 135 | 140 | 140 | 16 | 255 | 318.28 | |
| 15 | Saulyak Evhen | 77 | 105 | 110 | 115 | 110 | 17 | 135 | 140 | 145 | 145 | 12 | 255 | 318.28 | |
| 16 | Gorbenko Oleksandr | 77 | 110 | 115 | 115 | 115 | 15 | 135 | 140 | 145 | 140 | 14 | 255 | 318.28 | |
| 17 | Ostakh Yaroslav | Volyn - Lutsk | 77 | 107 | 111 | 111 | 111 | 16 | 133 | 139 | 139 | 133 | 17 | 244 | 304.55 |
| -- | Volkov Ihor | 77 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peleshenko Oleksandr | Lugansk | 85 | 170 | 178 | 182 | 182 | 1 | 205 | 212 | 221 | 212 | 1 | 394 | 467.79 |
| 2 | Obukhov Igor | Donetsk | 85 | 145 | 150 | 153 | 153 | 2 | 185 | 190 | 197 | 197 | 2 | 350 | 415.55 |
| 3 | Kulikov Ilya | 85 | 150 | 150 | 154 | 150 | 4 | 178 | 183 | 186 | 186 | 3 | 336 | 398.93 | |
| 4 | Serdyukov Anton | Dni. - Krivoy | 85 | 145 | 150 | 152 | 152 | 3 | 175 | 180 | 183 | 183 | 4 | 335 | 397.74 |
| 5 | Olevich Vitaliy | Lviv | 85 | 145 | 145 | 150 | 150 | 5 | 165 | 170 | 175 | 175 | 5 | 325 | 385.87 |
| 6 | Yantsevych Yevhen | 85 | 114 | 146 | 148 | 148 | 6 | 168 | 173 | 173 | 173 | 6 | 321 | 381.12 | |
| 7 | Fotul Serhiy | 85 | 130 | 134 | 137 | 134 | 9 | 158 | 163 | 170 | 170 | 7 | 304 | 360.93 | |
| 8 | Pop Mykola | Zakarpatska | 85 | 129 | 133 | 137 | 137 | 7 | 150 | 158 | 162 | 158 | 11 | 295 | 350.25 |
| 9 | Buryak Dmytro | Lugansk | 85 | 125 | 130 | 135 | 130 | 10 | 157 | 162 | 166 | 162 | 9 | 292 | 346.69 |
| 10 | Korovin Vladyslav | 85 | 115 | 119 | 122 | 122 | 14 | 157 | 164 | 173 | 164 | 8 | 286 | 339.56 | |
| 11 | Brik Bogdan | Volyn - Lutsk | 85 | 120 | 125 | 128 | 125 | 13 | 150 | 154 | 160 | 160 | 10 | 285 | 338.38 |
| 12 | Terlak Vitaliy | 85 | 125 | 125 | 128 | 128 | 11 | 145 | 150 | 152 | 150 | 12 | 278 | 330.06 | |
| 13 | Mykolyk Ihor | 85 | 120 | 125 | 125 | 120 | 16 | 140 | 145 | 150 | 145 | 13 | 265 | 314.63 | |
| -- | Khandus Oleksiy | 85 | 130 | 135 | 135 | 135 | 8 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Shevchenko Mikhail | 85 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Nalyvayko Valentyn | 85 | 115 | 115 | 122 | 122 | 15 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Buryak Markiyan | 85 | 110 | 115 | 118 | 115 | 17 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Rubanovsky Pavlo | 85 | 117 | 122 | 126 | 126 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozhuk Andriy | 94 | 150 | 156 | 156 | 156 | 1 | 175 | 180 | 180 | 180 | 4 | 336 | 381.62 | |
| 2 | Kuzyashev Yevhen | 94 | 135 | 141 | 145 | 145 | 2 | 180 | 185 | 185 | 185 | 3 | 330 | 374.81 | |
| 3 | Kukartsev Illya | 94 | 136 | 140 | 143 | 143 | 4 | 178 | 183 | 185 | 185 | 1 | 328 | 372.53 | |
| 4 | Ivashchenko Pavlo | 94 | 133 | 138 | 142 | 142 | 5 | 175 | 180 | 185 | 185 | 2 | 327 | 371.4 | |
| 5 | Gavriliuk Ruslan | 94 | 136 | 141 | 141 | 141 | 7 | 160 | 163 | 165 | 165 | 7 | 306 | 347.55 | |
| 6 | Hoza Bohdan | 94 | 130 | 136 | 143 | 143 | 3 | 158 | 162 | 162 | 162 | 10 | 305 | 346.41 | |
| 7 | Kravchenko Yevhen | 94 | 135 | 137 | 139 | 139 | 8 | 160 | 166 | 166 | 166 | 6 | 305 | 346.41 | |
| 8 | Tymar Taras | 94 | 130 | 135 | 140 | 135 | 10 | 155 | 160 | 170 | 170 | 5 | 305 | 346.41 | |
| 9 | Sharpatyy Yevhen | 94 | 130 | 135 | 140 | 135 | 9 | 160 | 165 | 165 | 165 | 9 | 300 | 340.73 | |
| 10 | Shtepa Illya | 94 | 127 | 131 | 132 | 127 | 13 | 165 | 165 | 178 | 165 | 8 | 292 | 331.65 | |
| 11 | Akopov Artur | 94 | 131 | 136 | 138 | 131 | 11 | 156 | 156 | 160 | 160 | 11 | 291 | 330.51 | |
| 12 | Kvetsko Dmytro | 94 | 120 | 125 | 130 | 130 | 12 | 151 | 156 | 157 | 157 | 12 | 287 | 325.97 | |
| 13 | Davydyuk Andriy | 94 | 115 | 115 | 115 | 115 | 14 | 145 | 153 | 153 | 145 | 13 | 260 | 295.3 | |
| -- | Yamskyy Lyubomyr | 94 | 137 | 137 | 142 | 142 | 6 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chumak Dmytro | Kherson | 105 | 183 | 188 | 190 | 183 | 2 | 225 | 235 | 244 | 235 | 1 | 418 | 455.62 |
| 2 | Reva Kostyantyn | Zaporizhzhya | 105 | 171 | 176 | 178 | 178 | 3 | 210 | 210 | 218 | 218 | 2 | 396 | 431.64 |
| 3 | Vasylevskyy Roman | Rivne | 105 | 180 | 185 | 190 | 185 | 1 | 205 | 210 | 213 | 210 | 5 | 395 | 430.55 |
| 4 | Zaytsev Roman | Lugansk | 105 | 156 | 165 | 170 | 170 | 6 | 186 | 200 | 212 | 212 | 3 | 382 | 416.38 |
| 5 | Buryachek Bohdan | Lugansk | 105 | 165 | 171 | 171 | 171 | 4 | 201 | 210 | 219 | 210 | 6 | 381 | 415.29 |
| 6 | Pyrohov Kyryll | Zaporizhzhya | 105 | 170 | 170 | 170 | 170 | 5 | 200 | 206 | 210 | 210 | 4 | 380 | 414.2 |
| 7 | Kazanchyn Robert | Lugansk | 105 | 156 | 161 | 161 | 161 | 8 | 191 | 191 | 200 | 200 | 7 | 361 | 393.49 |
| 8 | Zakashevskyy Pavlo | Lviv | 105 | 150 | 155 | 160 | 160 | 9 | 185 | 193 | 193 | 193 | 9 | 353 | 384.77 |
| 9 | Shymchenko Vladyslav | Chernihiv | 105 | 145 | 150 | 155 | 155 | 12 | 185 | 190 | 195 | 195 | 8 | 350 | 381.5 |
| 10 | Pylypenko Vasyl | Kharkiv | 105 | 156 | 160 | 160 | 156 | 10 | 185 | 190 | 190 | 190 | 11 | 346 | 377.14 |
| 11 | Vdov Petro | Mykolaiv | 105 | 146 | 152 | 156 | 152 | 13 | 190 | 196 | 200 | 190 | 10 | 342 | 372.78 |
| 12 | Bibik Oleksiy | Chernihiv | 105 | 145 | 155 | 160 | 155 | 11 | 170 | 177 | 182 | 177 | 16 | 332 | 361.88 |
| 13 | Stryzhevskyy Bohdan | Volyn - Lutsk | 105 | 140 | 145 | 148 | 148 | 15 | 175 | 181 | 185 | 181 | 14 | 329 | 358.61 |
| 14 | Bahnyuk Ivan | 105 | 135 | 140 | 144 | 144 | 16 | 175 | 180 | 184 | 184 | 12 | 328 | 357.52 | |
| 15 | Vovna Ruslan | Lviv | 105 | 140 | 140 | 145 | 140 | 17 | 170 | 180 | 180 | 180 | 15 | 320 | 348.8 |
| 16 | Babchenko Oleksandr | Kiev | 105 | 130 | 135 | 138 | 138 | 20 | 170 | 177 | 182 | 182 | 13 | 320 | 348.8 |
| 17 | Klyushnik Bogdan | Lviv | 105 | 135 | 140 | 143 | 140 | 18 | 168 | 175 | 175 | 175 | 17 | 315 | 343.35 |
| 18 | Bereznyuk Maksym | 105 | 135 | 139 | 144 | 139 | 19 | 170 | 175 | 175 | 170 | 18 | 309 | 336.81 | |
| 19 | Masliy Roman | 105 | 135 | 141 | 142 | 135 | 21 | 150 | 157 | 163 | 163 | 20 | 298 | 324.82 | |
| 20 | Androshchuk Roman | 105 | 130 | 135 | 135 | 130 | 23 | 165 | 170 | 170 | 165 | 19 | 295 | 321.55 | |
| -- | Popek Bogdan | Khmelnytskyi | 105 | 156 | 161 | 165 | 161 | 7 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Mochernyuk Danilo | 105 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Loy Oleksandr | Chernihiv | 105 | 150 | 0 | 0 | 150 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Lazarovych Andriy | 105 | 125 | 130 | 133 | 133 | 22 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Kaplun Yevgen | Odessa | 105 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Tomilin Yaroslav | 105 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 167 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubyshkovskyi Leonid | Kiev | 110 | 182 | 186 | 189 | 189 | 1 | 217 | 224 | 227 | 227 | 1 | 416 | 446.74 |
| 2 | Slobodianiuk Oleg | Kharkiv | 110 | 176 | 176 | 180 | 180 | 4 | 219 | 237 | 237 | 219 | 2 | 399 | 428.48 |
| 3 | Chernenko Oleksand | 110 | 170 | 176 | 181 | 181 | 2 | 211 | 217 | 225 | 217 | 3 | 398 | 427.41 | |
| 4 | Ostapyuk Andriy | Khmelnytskyi | 110 | 175 | 180 | 183 | 180 | 3 | 210 | 215 | 215 | 215 | 4 | 395 | 424.18 |
| 5 | Proshynskyy Mykyta | 110 | 160 | 170 | 173 | 173 | 5 | 205 | 211 | 0 | 205 | 6 | 378 | 405.93 | |
| 6 | Kobets Maksym | Donetsk | 110 | 165 | 170 | 175 | 170 | 6 | 200 | 205 | 205 | 205 | 5 | 375 | 402.71 |
| 7 | Teteryuk Vladyslav | 110 | 152 | 157 | 163 | 157 | 8 | 180 | 190 | 195 | 195 | 7 | 352 | 378.01 | |
| 8 | Sholokh Yhor | 110 | 145 | 150 | 152 | 150 | 10 | 176 | 180 | 182 | 180 | 8 | 330 | 354.38 | |
| 9 | Tomyak Bohdan | 110 | 136 | 140 | 144 | 144 | 12 | 170 | 177 | 185 | 177 | 9 | 321 | 344.72 | |
| 10 | Strilchuk Dmytro | 110 | 130 | 135 | 138 | 138 | 13 | 165 | 170 | 173 | 173 | 10 | 311 | 333.98 | |
| -- | Shchur Ivan | 110 | 145 | 145 | 150 | 145 | 11 | 175 | 175 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Litvynov Ivan | Kiev | 110 | 160 | 165 | 170 | 165 | 7 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Ksenchuk Bohdan | 110 | 144 | 152 | 156 | 152 | 9 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Zayika Yaroslav | 110 | 135 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |