Italian Championship

2017-12-09 · Lecce

1Skuteczność

M 56 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Scarantino Mirco 55.93 108 114 116 116 1 131 140 145 145 1 261 400.05
2 Arcara Fabio 55.75 96 96 96 96 2 118 121 121 121 2 217 333.41
3 Meneguzzo Marco 55.61 90 93 95 95 3 112 116 120 120 3 215 330.96
4 Gandini Mattia 55.72 87 91 94 94 4 108 114 116 108 5 202 310.49
5 Cordenons Stefano 55.61 83 86 88 88 5 103 105 108 108 4 196 301.72
6 Zito Francesco 55.99 70 80 87 80 6 95 103 106 95 6 175 268.02

M 62 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Rubino Massimiliano 60.53 100 106 110 110 1 130 134 140 134 1 244 353.28
2 Di Giusto Michael 62 103 107 110 107 2 130 135 0 130 3 237 337.53
3 Ruiu Davide 60.44 95 99 102 102 3 120 126 131 131 2 233 337.7
4 Ricci Pasquale 59.36 80 87 90 90 4 110 115 120 115 5 205 300.9
5 Zanette Michele 61.12 88 91 91 88 5 105 108 111 111 6 199 286.2
-- Indoviglia Antonio 61.87 105 105 107 0 0 125 131 132 125 4 0 0
-- Mannironi Manuel 61.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 69 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Zanni Mirko 68.6 123 0 0 123 1 145 0 0 145 1 268 357.51
2 Cervesato Mattia 68.98 105 105 108 108 4 135 140 0 140 2 248 329.72
3 Cotena Marco 68.86 105 110 112 112 3 130 130 135 135 3 247 328.74
4 Veglia Fabrizio 68.28 106 110 110 106 5 122 132 138 132 5 238 318.41
5 Di Ferdinando Fabio 68.36 100 105 108 105 6 126 133 139 133 4 238 318.18
6 Argenio Giovanni T 68.62 110 115 120 115 2 120 125 128 120 8 235 313.43
7 Cordella Giuseppe 68.59 95 101 106 101 8 120 125 127 127 6 228 304.18
8 Costanza Mattia 68.54 95 101 106 101 7 115 121 128 121 7 222 296.31

M 77 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Esposito Salvatore 76.79 135 139 142 135 1 156 160 166 166 1 301 376.25
2 Mannella Pierluigi 74.91 125 131 135 131 2 155 0 0 155 4 286 362.39
3 Suliani Fabio 73.72 125 130 133 130 3 155 160 160 155 3 285 364.38
4 Peconi Gianluca 74.51 120 125 131 125 4 153 156 161 156 2 281 357.12
5 Narcisi Roel 75.84 115 115 115 115 5 155 155 155 155 5 270 339.79
6 Pece Alessio 76.04 106 110 110 110 7 130 135 0 135 6 245 307.88
7 Faciano Samuele 76.82 105 110 111 111 6 121 128 132 132 7 243 303.68
8 Nuccio Riccardo 72.59 90 97 103 97 8 110 120 130 120 8 217 279.9

M 85 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Ficco Cristiano Giuseppe 82.81 137 137 141 141 1 167 173 175 167 1 308 370.31
2 Parla Luca 82.07 120 123 125 125 4 150 155 160 160 2 285 344.18
3 Cangemi Enrico 83.83 135 140 140 135 3 150 160 168 150 3 285 340.63
4 Sederino Andrea 84.41 110 120 125 125 5 140 145 150 150 4 275 327.59
5 Brescia Stefano 84.56 118 121 123 123 6 142 145 147 145 6 268 318.98
6 Peppe Jhon Paul 83.51 120 123 126 120 7 140 145 148 145 5 265 317.31
7 Ginevra Andrea 84.14 110 125 128 110 8 130 0 0 130 7 240 286.33
-- Carmisciano Angelo 81.24 136 136 140 136 2 170 170 170 0 0 0 0

M 94 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Pizzolato Antonino 86.6 145 152 0 152 1 190 201 0 201 1 353 415.47
2 Mannella Clemente 91.77 135 135 140 135 2 160 170 175 170 2 305 349.89
3 Burtseu Volodymyr 93.2 127 132 132 127 3 150 155 161 161 3 288 328.25
4 Basili Federico 93.15 120 120 120 120 4 145 150 150 150 4 270 307.81
5 Primavera Pasquale 93.73 120 125 125 120 5 143 143 146 146 5 266 302.47
-- Curcuruto Matteo 93.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 105 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Gasparotto Mauro 102.35 140 143 145 145 1 170 174 174 174 1 319 350.78
2 Noto Pietro Giovanni 96.72 137 143 144 144 2 167 174 174 167 2 311 349.23
3 Fiore Federico 98 130 137 142 137 4 165 173 173 165 3 302 337.42
4 Massaro Giovanni 104.18 127 132 132 132 5 155 160 165 165 4 297 324.59
-- Soma Filippo 98.47 140 142 142 140 3 170 170 171 0 0 0 0

M +105 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Moriconi Federico 126.48 130 140 150 150 1 172 181 187 181 2 331 342.81
2 Vinci Alessandro 113.69 141 146 150 141 2 173 182 192 182 1 323 343.51
3 Grillo Antonio 107.69 125 135 140 135 3 150 158 162 162 3 297 321.06
4 Castelli Alessandro 118.43 105 110 115 110 4 145 151 159 159 4 269 282.94
5 Nardella Antonio 112.01 95 101 106 101 5 140 150 161 150 5 251 268.09
-- Compagno Daniel 117.91 125 127 127 0 0 140 145 0 145 6 0 0