Bundesleague 2016-2017
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
KSC Schifferstadt (576.80 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Attilo Sophia | 56.1 | 70 | 74 | 76 | 74 | 86 | 90 | 93 | 90 | 164 | 231.67 | 121 |
| — | Powell Hannah Louise | 46.5 | 60 | 63 | 65 | 63 | 80 | 86 | 86 | 80 | 143 | 232.52 | 114 |
| — | Renner Martin | 83.1 | 110 | 115 | 115 | 115 | 130 | 137 | 145 | 137 | 252 | 302.47 | 85.8 |
| — | Rosler Laura | 56.6 | 53 | 54 | 56 | 54 | 64 | 66 | 68 | 68 | 122 | 171.3 | 79 |
| — | Ziegler Sandro | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 155 | 160 | 155 | 155 | 172.65 | 58 |
| — | Mikosch Fabian | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 123 | 130 | 130 | 130 | 160.93 | 52 |
| — | Glenk Simone | 60.7 | 57 | 60 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 83.15 | 35.5 |
| — | Reinhardt Susanne | 59 | 52 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 75.12 | 31.5 |
TSV Heinsheim e. V. (490.00 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gerorgiev Nikolay | 78.9 | 120 | 125 | 134 | 125 | 160 | 165 | 170 | 165 | 290 | 357.32 | 134 |
| — | Angelov Petar | 67.6 | 115 | 120 | 120 | 120 | 140 | 0 | 0 | 140 | 260 | 350 | 133 |
| — | Wittmann Lars | 68.7 | 90 | 95 | 98 | 95 | 109 | 114 | 114 | 114 | 209 | 278.56 | 79 |
| — | Gallion Fabian | 59.9 | 72 | 76 | 80 | 80 | 92 | 96 | 100 | 96 | 176 | 256.69 | 76 |
| — | Wittmann Kay | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 107 | 110 | 110 | 110 | 145.83 | 43.5 |
| — | Schuler Edward | 74.3 | 90 | 95 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 123.47 | 24.5 |