Polish Team Championships 2018
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
MGLKS Tarpan Mrocza (1,969.80 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bajer Daniel | 76.6 | 145 | 150 | 150 | 150 | 175 | 180 | 185 | 185 | 335 | 419.31 | 419.3 |
| — | Badziagowski Kacper | 84 | 135 | 140 | 145 | 145 | 170 | 180 | 185 | 180 | 325 | 388.05 | 403.1 |
| — | Klos Kacper | 84.8 | 140 | 140 | 147 | 140 | 180 | 180 | 0 | 180 | 320 | 380.36 | 395.4 |
| — | Wolk Wiktoria | 57.4 | 75 | 79 | 82 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 170 | 236.44 | 382.8 |
| — | Kwapich Lukasz | 84.2 | 130 | 135 | 137 | 137 | 150 | 155 | 160 | 160 | 297 | 354.22 | 369.2 |
| — | Wiatrowicz Jakub | 63.7 | 100 | 105 | 108 | 105 | 130 | 135 | 140 | 135 | 240 | 335.65 | 0 |
LSK SGB Budowlani Nowy Tomyśl (1,621.70 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Piechowiak Patrycja | 69.7 | 88 | 91 | 93 | 93 | 110 | 114 | 117 | 117 | 210 | 259.76 | 388.4 |
| — | Stasik Martin | 59.2 | 90 | 96 | 99 | 99 | 120 | 127 | 0 | 127 | 226 | 332.36 | 357.4 |
| — | Jarnut Radoslaw | 135.1 | 121 | 130 | 130 | 130 | 150 | 164 | 0 | 164 | 294 | 300.65 | 300.6 |
| — | Przybyl Kacper | 65.7 | 85 | 88 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 | 110 | 200 | 274.13 | 299.1 |
| — | Lisiak Szymon | 110.6 | 90 | 98 | 102 | 102 | 117 | 123 | 127 | 123 | 225 | 241.23 | 276.2 |
| — | Kowalski Tomasz | 56.4 | 70 | 74 | 77 | 74 | 85 | 90 | 93 | 90 | 164 | 249.81 | 0 |
LKS Horyzont Mełno (1,561.30 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Osuch Igor | 98.8 | 115 | 120 | 120 | 120 | 140 | 147 | 150 | 147 | 267 | 297.4 | 332.4 |
| — | Fabrykiewicz Pawel | 84 | 115 | 120 | 125 | 120 | 140 | 145 | 145 | 145 | 265 | 316.41 | 331.4 |
| — | Baginska Sabina | 93 | 88 | 91 | 91 | 88 | 113 | 113 | 116 | 113 | 201 | 219 | 321 |
| — | Janowicz Pawel | 79.9 | 105 | 110 | 110 | 110 | 130 | 135 | 137 | 130 | 240 | 293.79 | 293.8 |
| — | Sredzinski Milosz | 86.2 | 95 | 100 | 100 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 210 | 247.7 | 282.7 |
| — | Zacharek Agnieszka | 51 | 67 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 | 95 | 90 | 160 | 242.03 | 0 |
| — | Jaworski Bartosz | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 103 | 107 | 0 | 103 | 183 | 223.87 | 0 |
| — | Wiejak Malgorzata | 76 | 93 | 96 | 98 | 98 | 115 | 120 | 123 | 123 | 221 | 261.59 | 0 |