50 th Under 23 Polish Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komorowski Tomasz | UKS MOS | 55.5 | 80 | 85 | 85 | 85 | 1 | 100 | 110 | 112 | 112 | 1 | 197 | 303.71 |
| 2 | Milczarek Dawid | AKS Bialogard | 50.8 | 60 | 65 | 67 | 67 | 2 | 75 | 80 | 85 | 85 | 2 | 152 | 251.1 |
| 3 | Guzy Rafal | MGLKS Grom | 55.9 | 60 | 63 | 65 | 63 | 4 | 70 | 73 | 73 | 73 | 3 | 136 | 208.54 |
| 4 | Cyprowski Karol | LKS Budowlani | 55.7 | 58 | 62 | 65 | 65 | 3 | 65 | 70 | 73 | 70 | 4 | 135 | 207.56 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franczyk Adrian | LKS Polwica | 60.8 | 93 | 98 | 100 | 100 | 1 | 120 | 130 | 135 | 130 | 1 | 230 | 331.98 |
| 2 | Czerwonogrodzki Patryk | LKS Orleta | 60.7 | 93 | 98 | 99 | 93 | 2 | 110 | 120 | 0 | 120 | 2 | 213 | 307.79 |
| 3 | Nowicki Jakub | AKS Mysliborz | 61 | 75 | 81 | 85 | 81 | 3 | 100 | 108 | 115 | 115 | 3 | 196 | 282.26 |
| 4 | Majewski Bartosz | AKS Mysliborz | 61.5 | 75 | 78 | 82 | 78 | 4 | 95 | 101 | 103 | 101 | 4 | 179 | 256.34 |
| 5 | Mruklik Hubert | UMLKS Radomsko | 61.7 | 70 | 76 | 79 | 76 | 5 | 80 | 85 | 88 | 88 | 5 | 164 | 234.34 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poniedzialek Piotr | CLKS Mazovia | 68.3 | 125 | 128 | 131 | 131 | 1 | 155 | 161 | 165 | 161 | 1 | 292 | 390.58 |
| 2 | Rotnicki Szymon | KU AZS AJD | 68.3 | 121 | 126 | 130 | 130 | 2 | 143 | 150 | 160 | 150 | 2 | 280 | 374.53 |
| 3 | Choszcz Aleksander | MKS Atleta | 67.2 | 104 | 109 | 114 | 114 | 3 | 130 | 135 | 138 | 138 | 3 | 252 | 340.49 |
| 4 | Baczek Cezary | UMLKS Radomsko | 68.2 | 105 | 110 | 113 | 110 | 4 | 125 | 131 | 135 | 131 | 4 | 241 | 322.65 |
| 5 | Urban Jakub | TS Czarni-Goral | 68.7 | 103 | 107 | 111 | 107 | 5 | 128 | 135 | 136 | 128 | 5 | 235 | 313.21 |
| 6 | Hantsz Marcin | KKS Wlokniarz | 69 | 90 | 95 | 98 | 98 | 6 | 120 | 124 | 126 | 126 | 6 | 224 | 297.75 |
| 7 | Dolega Damian | GCK Kobylany | 68.2 | 95 | 95 | 98 | 95 | 8 | 117 | 130 | 130 | 117 | 7 | 212 | 283.83 |
| 8 | Majewski Szymon | AKS Mysliborz | 68.4 | 87 | 91 | 93 | 93 | 9 | 108 | 117 | 120 | 117 | 8 | 210 | 280.64 |
| 9 | Naborczyk Kamil | POM Iskra | 68.3 | 90 | 94 | 97 | 97 | 7 | 106 | 109 | 112 | 112 | 10 | 209 | 279.56 |
| 10 | Jedra Bartosz | WKS Slask | 68.9 | 85 | 90 | 92 | 92 | 10 | 105 | 110 | 115 | 115 | 9 | 207 | 275.4 |
| 11 | Amrani Dawid | UKS Impuls | 67.9 | 75 | 75 | 75 | 75 | 12 | 90 | 102 | 102 | 102 | 11 | 177 | 237.62 |
| 12 | Marach Adrian | MGLKS Grom | 68.5 | 75 | 80 | 85 | 80 | 11 | 95 | 95 | 101 | 95 | 12 | 175 | 233.66 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banaszewski Patryk | MKS Start | 76.5 | 125 | 130 | 135 | 135 | 1 | 150 | 156 | 165 | 165 | 1 | 300 | 375.77 |
| 2 | Mruk Lukasz | KU AZS AJD | 76.6 | 120 | 126 | 130 | 126 | 2 | 150 | 155 | 157 | 155 | 2 | 281 | 351.72 |
| 3 | Przybylak Adrian | UKS Talent | 76.9 | 105 | 105 | 110 | 110 | 3 | 130 | 136 | 141 | 141 | 4 | 251 | 313.51 |
| 4 | Legowski Mateusz | TS Nida | 76.3 | 105 | 108 | 108 | 105 | 6 | 135 | 140 | 143 | 143 | 3 | 248 | 311.08 |
| 5 | Janus Dariusz | MLKS Lechia | 74.7 | 99 | 105 | 108 | 108 | 4 | 129 | 137 | 142 | 137 | 5 | 245 | 310.92 |
| 6 | Jedra Norbert | WKS Slask | 75 | 103 | 107 | 111 | 107 | 5 | 123 | 140 | 140 | 123 | 7 | 230 | 291.24 |
| 7 | Kopec Lukasz | UKS MOS | 75.6 | 95 | 100 | 105 | 100 | 8 | 115 | 120 | 125 | 125 | 6 | 225 | 283.65 |
| 8 | Milewicz Mateusz | GOK Koroszczyn | 76.7 | 103 | 107 | 107 | 103 | 7 | 116 | 121 | 125 | 121 | 9 | 224 | 280.18 |
| 9 | Zajac Karol | UKS Talent | 77 | 93 | 96 | 98 | 96 | 9 | 100 | 110 | 115 | 115 | 10 | 211 | 263.36 |
| 10 | Sikorski Jaroslaw | AKS Promien | 71.9 | 85 | 89 | 92 | 89 | 10 | 110 | 115 | 121 | 121 | 8 | 210 | 272.38 |
| 11 | Lipinski Rafal | KU AZS AJD | 73.2 | 80 | 85 | 85 | 85 | 11 | 100 | 105 | 108 | 108 | 12 | 193 | 247.75 |
| 12 | Kopec Mateusz | KU AZS AJD | 72.3 | 75 | 75 | 80 | 80 | 12 | 105 | 110 | 115 | 110 | 11 | 190 | 245.64 |
| 13 | Mocek Patryk | UKS Atleta | 76.9 | 62 | 68 | 68 | 68 | 13 | 90 | 96 | 100 | 100 | 13 | 168 | 209.84 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goljasz Daniel | CLKS Mazovia | 83.7 | 140 | 145 | 147.5 | 145 | 1 | 177 | 181 | 185 | 185 | 1 | 330 | 394.7 |
| 2 | Sowa Mateusz | UKS Impuls | 84.4 | 140 | 146 | 146 | 140 | 2 | 161 | 0 | 0 | 161 | 2 | 301 | 358.58 |
| 3 | Szatkowski Mateusz | KS Budowlani | 84.9 | 125 | 130 | 135 | 130 | 3 | 156 | 160 | 160 | 156 | 3 | 286 | 339.75 |
| 4 | Ojdanowski Krystian | KPC Legia | 84.9 | 115 | 120 | 126 | 120 | 4 | 145 | 155 | 0 | 155 | 4 | 275 | 326.68 |
| 5 | Mila Michal | UKS Impuls | 84.5 | 92 | 101 | 110 | 110 | 5 | 127 | 135 | 0 | 135 | 5 | 245 | 291.7 |
| 6 | Wreczycki Radoslaw | KS Raszyn | 81.8 | 100 | 107 | 112 | 107 | 6 | 130 | 130 | 142 | 130 | 6 | 237 | 286.68 |
| 7 | Bartkowicz Jakub | KPC Legia | 82.9 | 88 | 92 | 95 | 95 | 8 | 120 | 125 | 128 | 128 | 7 | 223 | 267.97 |
| 8 | Antkiewicz Jakub | WKS Slask | 78.3 | 90 | 95 | 98 | 98 | 7 | 115 | 119 | 122 | 119 | 8 | 217 | 268.44 |
| 9 | Kajstura Krzysztof | KKS Hejnal | 84.4 | 90 | 90 | 95 | 95 | 9 | 110 | 110 | 115 | 110 | 9 | 205 | 244.21 |
| 10 | Mokrzynski Kamil | LKS Dobryszyce | 84.8 | 91 | 94 | 95 | 91 | 10 | 110 | 110 | 116 | 110 | 10 | 201 | 238.91 |
| -- | Cichecki Mateusz | UKS Impuls | 81 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulik Pawel | KS Budowlani | 90.2 | 140 | 145 | 150 | 145 | 1 | 180 | 185 | 192 | 185 | 1 | 330 | 381.38 |
| 2 | Centkowski Lukasz | UMLKS Radomsko | 91.4 | 132 | 137 | 141 | 141 | 2 | 165 | 170 | 180 | 180 | 2 | 321 | 368.87 |
| 3 | Kaszuba Mateusz | SKS Feniks | 92.6 | 133 | 138 | 141 | 138 | 3 | 162 | 169 | 169 | 169 | 3 | 307 | 350.85 |
| 4 | Sowka Szymon | UKS Impuls | 89.6 | 133 | 139 | 142 | 133 | 4 | 168 | 175 | 175 | 168 | 4 | 301 | 348.88 |
| 5 | Klos Adam | CWSZ Zawisza | 87.2 | 120 | 125 | 131 | 131 | 5 | 140 | 145 | 150 | 145 | 5 | 276 | 323.82 |
| 6 | Bonikowski Dawid | GKS Zamek | 92.5 | 105 | 110 | 117 | 117 | 6 | 135 | 140 | 145 | 145 | 6 | 262 | 299.56 |
| 7 | Osuch Pawel | KPC Legia | 93.2 | 106 | 111 | 115 | 111 | 8 | 131 | 141 | 144 | 141 | 7 | 252 | 287.22 |
| 8 | Szymaniak Mateusz | UKS Talent | 92.9 | 105 | 110 | 111 | 111 | 7 | 130 | 140 | 143 | 140 | 8 | 251 | 286.46 |
| 9 | Nikolozsvili Giorgi | UKS Impuls | 86 | 94 | 101 | 101 | 94 | 10 | 110 | 120 | 125 | 125 | 9 | 219 | 258.59 |
| 10 | Wysocki Krystian | AKS Bialogard | 89.3 | 85 | 85 | 92 | 92 | 11 | 110 | 120 | 122 | 120 | 10 | 212 | 246.09 |
| 11 | Dwornikowski Michal | UKS Talent | 90.5 | 95 | 100 | 103 | 100 | 9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 11 | 210 | 242.35 |
| 12 | Kowalski Dawid | KS Raszyn | 92.9 | 85 | 91 | 96 | 91 | 12 | 105 | 105 | 111 | 105 | 12 | 196 | 223.69 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth Bartlomiej | KS Budowlani | 94.6 | 145 | 145 | 150 | 150 | 1 | 180 | 187 | 0 | 187 | 1 | 337 | 381.77 |
| 2 | Klimaszewski Karol | ULKS Rzemieslnik | 102.8 | 135 | 140 | 146 | 140 | 2 | 170 | 175 | 180 | 175 | 2 | 315 | 345.85 |
| 3 | Rozanski Dariusz | KS Budowlani | 104.7 | 125 | 130 | 130 | 130 | 3 | 150 | 155 | 158 | 158 | 3 | 288 | 314.22 |
| 4 | Rzaca Konrad | KS Klimat | 94.4 | 112 | 120 | 127 | 120 | 5 | 148 | 157 | 168 | 157 | 4 | 277 | 314.07 |
| 5 | Kalkiewicz Dominik | CWSZ Zawisza | 96.1 | 110 | 110 | 115 | 110 | 6 | 140 | 145 | 150 | 150 | 5 | 260 | 292.7 |
| 6 | Gebala Bartosz | KS Wisla | 100.9 | 115 | 119 | 121 | 121 | 4 | 135 | 139 | 139 | 135 | 7 | 256 | 282.94 |
| 7 | Koltun Przemyslaw | KS Agros | 97.3 | 105 | 110 | 110 | 105 | 9 | 126 | 133 | 136 | 136 | 6 | 241 | 270 |
| 8 | Horoszkiewicz Marcel | UKS Talent | 100.1 | 100 | 105 | 107 | 107 | 8 | 125 | 130 | 134 | 134 | 8 | 241 | 267.14 |
| 9 | Wypart Mateusz | KS AZS-AWF | 104 | 105 | 110 | 113 | 110 | 7 | 120 | 125 | 130 | 130 | 9 | 240 | 262.45 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkowski Julian | LUKS Meyer | 129 | 155 | 160 | 160 | 160 | 1 | 190 | 200 | 205 | 200 | 1 | 360 | 371.32 |
| 2 | Nowak Michal | OKS Start | 105 | 135 | 140 | 142 | 135 | 2 | 166 | 173 | 180 | 180 | 2 | 315 | 343.35 |
| 3 | Jarnut Radoslaw | LKS Budowlani | 133 | 125 | 130 | 134 | 134 | 3 | 155 | 163 | 165 | 165 | 4 | 299 | 306.61 |
| 4 | Miczynski Mateusz | LKS Budowlani | 123 | 122 | 127 | 132 | 127 | 5 | 158 | 164 | 166 | 166 | 3 | 293 | 305.35 |
| 5 | Magiera Tomasz | OKS Start | 124 | 122 | 128 | 133 | 133 | 4 | 145 | 155 | 155 | 145 | 7 | 278 | 289.18 |
| 6 | Przeczak Dominik | WLKS Nowe Ignanie | 130.3 | 110 | 115 | 115 | 110 | 8 | 140 | 145 | 148 | 148 | 5 | 258 | 265.58 |
| 7 | Piedziak Damian | UOLKA Ostrow | 117 | 110 | 110 | 115 | 110 | 7 | 135 | 141 | 146 | 146 | 6 | 256 | 270.12 |
| 8 | Przybyszewski Dawid | CLKS Mazovia | 106.1 | 110 | 115 | 115 | 110 | 6 | 141 | 146 | 148 | 141 | 8 | 251 | 272.65 |
| 9 | Janusz Michal | KS Wisla | 118.1 | 100 | 105 | 110 | 105 | 9 | 130 | 137 | 142 | 137 | 9 | 242 | 254.73 |