Bundesleague 2017-2018
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. (679.50 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Forster Philipp | 107.8 | 145 | 150 | 151 | 151 | 180 | 190 | 195 | 190 | 341 | 368.51 | 134 |
| — | Schroth Nina | 79.2 | 93 | 97 | 100 | 97 | 112 | 115 | 117 | 115 | 212 | 246.17 | 127 |
| — | Uhl Armin | 84.4 | 122 | 128 | 128 | 122 | 150 | 155 | 155 | 150 | 272 | 324.03 | 103.2 |
| — | Guerra Gainza Victor Yoel | 89.6 | 113 | 117 | 120 | 120 | 150 | 155 | 160 | 155 | 275 | 318.74 | 95.8 |
| — | Varlamov Michael | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 | 199.64 | 82 |
| — | Taubert Mario | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | 179.86 | 68 |
| — | Dancz Lara | 63.7 | 70 | 73 | 75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 95.04 | 43.5 |
| — | Heid Jason | 81.4 | 100 | 105 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 130.96 | 26 |
TB 03 Roding e. V. (634.80 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nowara Gregor | 96.4 | 133 | 138 | 142 | 142 | 170 | 175 | 180 | 180 | 322 | 362.05 | 130 |
| — | Brandhuber Hans | 86.2 | 118 | 122 | 125 | 125 | 153 | 158 | 161 | 161 | 286 | 337.34 | 113.6 |
| — | Voit Hermann | 81.9 | 115 | 118 | 121 | 118 | 145 | 150 | 156 | 150 | 268 | 323.99 | 104.2 |
| — | Voit Tamara | 62 | 70 | 74 | 77 | 74 | 80 | 85 | 88 | 85 | 159 | 210.44 | 104 |
| — | Pilz Anika | 49.8 | 57 | 60 | 62 | 60 | 69 | 72 | 72 | 69 | 129 | 198.69 | 97 |
| — | Nowara Daniel | 104.7 | 125 | 130 | 134 | 130 | 153 | 160 | 164 | 160 | 290 | 316.41 | 86 |