Bundesleague 2017-2018
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
KSV Grunstadt e. V. (472.40 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Izere Shima Padou | 55.8 | 78 | 82 | 85 | 82 | 94 | 100 | 105 | 105 | 187 | 287.13 | 100 |
| — | Drews Patrick | 73.3 | 95 | 100 | 102 | 100 | 117 | 122 | 127 | 127 | 227 | 291.17 | 84 |
| — | Dauth Carolin | 62.5 | 65 | 69 | 72 | 69 | 71 | 75 | 75 | 75 | 144 | 189.64 | 83 |
| — | Attilo Joshua | 81.3 | 102 | 108 | 108 | 102 | 125 | 130 | 135 | 130 | 232 | 281.5 | 69.4 |
| — | Attilo Giuliano | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 112 | 112 | 112 | 112 | 149.54 | 47 |
| — | Hammer Nik | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 107 | 110 | 110 | 110 | 143.61 | 40.5 |
| — | Kessler Emily | 60.1 | 48 | 52 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 72.88 | 27.5 |
| — | Feil Nils | 58.5 | 65 | 69 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 102.34 | 21 |
ASV Ladenburg (336.30 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Reinhardt Susanne | 59.4 | 56 | 59 | 61 | 61 | 68 | 71 | 71 | 68 | 129 | 175.42 | 79 |
| — | Wonisch Nico | 59.6 | 74 | 78 | 81 | 78 | 92 | 96 | 98 | 96 | 174 | 254.67 | 74 |
| — | Ros Martha | 62.4 | 50 | 52 | 54 | 54 | 60 | 63 | 65 | 65 | 119 | 156.87 | 62 |
| — | Carboni Luca | 83.7 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 120 | 220 | 263.14 | 52.6 |
| — | Ross Lukas | 111.7 | 110 | 115 | 120 | 120 | 130 | 135 | 140 | 140 | 260 | 277.93 | 51 |
| — | Moser Rudiger | 82.3 | 75 | 80 | 80 | 75 | 95 | 100 | 105 | 100 | 175 | 211.05 | 17.7 |