Bundesleague 2017-2018
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
SV 90 Grafenroda e. V. (467.00 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Griebel Philipp | 96.2 | 128 | 133 | 138 | 138 | 150 | 157 | 163 | 163 | 301 | 338.72 | 109 |
| — | Pertl Julia | 52.8 | 52 | 55 | 58 | 55 | 66 | 69 | 69 | 69 | 124 | 182.83 | 89 |
| — | Heyer Fritz | 65.1 | 81 | 84 | 86 | 84 | 100 | 103 | 103 | 103 | 187 | 257.83 | 66 |
| — | Stecklum Philipp | 89.3 | 107 | 112 | 112 | 112 | 125 | 132 | 135 | 132 | 244 | 283.23 | 65.4 |
| — | Griebel Mark | 73.5 | 83 | 87 | 87 | 87 | 110 | 115 | 117 | 115 | 202 | 258.7 | 59 |
| — | Meiselbach Marko | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 140 | 143 | 140 | 140 | 162.43 | 50.6 |
| — | Holtmann Michael | 75.4 | 95 | 99 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 128.78 | 28 |
KG Görlitz-Zittau (385.60 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Buschek Philipp | 85.2 | 115 | 119 | 123 | 119 | 146 | 152 | 152 | 146 | 265 | 314.28 | 94.6 |
| — | Martin Sandra | 50.5 | 46 | 48 | 50 | 48 | 62 | 65 | 67 | 67 | 115 | 175.26 | 82 |
| — | Frenz John | 73.5 | 95 | 99 | 99 | 99 | 115 | 119 | 119 | 119 | 218 | 279.19 | 75 |
| — | Scholze Jörg | 86.5 | 104 | 108 | 110 | 110 | 125 | 129 | 131 | 131 | 241 | 283.8 | 68 |
| — | Grunder Danny | 65.5 | 83 | 87 | 91 | 87 | 100 | 105 | 108 | 100 | 187 | 256.82 | 66 |