Bundesleague 2018-2019
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
TSV Heinsheim e. V. (680.80 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dimitrov Alexander | 78.9 | 130 | 135 | 140 | 140 | 160 | 166 | 171 | 171 | 311 | 383.19 | 155 |
| — | Alam Omed | 81.1 | 135 | 140 | 143 | 143 | 168 | 174 | 180 | 174 | 317 | 385.11 | 154.8 |
| — | Attilo Sophia | 56.6 | 75 | 78 | 81 | 78 | 92 | 96 | 100 | 96 | 174 | 244.31 | 131 |
| — | Gallion Fabian | 69 | 97 | 102 | 102 | 97 | 110 | 115 | 120 | 120 | 217 | 288.45 | 87 |
| — | Schuler Edward | 78.9 | 95 | 100 | 105 | 105 | 120 | 125 | 130 | 130 | 235 | 289.55 | 79 |
| — | Kunzel Robin | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 140 | 145 | 140 | 140 | 157.8 | 44.5 |
| — | Zartmann Sabine | 53.8 | 45 | 48 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 69.82 | 29.5 |
AC Germania St. Ilgen e.V. (403.20 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Behm Robby | 99 | 136 | 140 | 143 | 143 | 176 | 181 | 181 | 181 | 324 | 360.61 | 130 |
| — | Treutlein Mandy Bianca | 66 | 72 | 76 | 79 | 76 | 88 | 93 | 93 | 93 | 169 | 215.48 | 105 |
| — | Rehder Felix | 84.7 | 100 | 105 | 110 | 105 | 130 | 135 | 138 | 135 | 240 | 285.43 | 70.6 |
| — | Hrabrov Eugen | 73.2 | 85 | 90 | 95 | 90 | 105 | 110 | 111 | 110 | 200 | 256.74 | 57 |
| — | Kastner Henrik | 89.7 | 88 | 95 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 120 | 220 | 254.87 | 40.6 |