Bundesleague 2015-2016
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
SC Pforzheim (566.80 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Matykiewicz Tomas | 104.7 | 150 | 156 | 164 | 164 | 185 | 195 | 205 | 195 | 359 | 392.73 | 155 |
| — | Cibulka Lukas | 94.9 | 122 | 127 | 130 | 130 | 150 | 151 | 151 | 150 | 280 | 318.15 | 90.2 |
| — | Popel Johannes | 74 | 97 | 101 | 105 | 105 | 115 | 122 | 128 | 128 | 233 | 300.23 | 90 |
| — | Watson Elijah | 88.7 | 108 | 112 | 115 | 115 | 140 | 145 | 150 | 150 | 265 | 310.26 | 87.6 |
| — | AĂźmann Stefan | 78.9 | 101 | 105 | 108 | 105 | 128 | 133 | 136 | 136 | 241 | 299.41 | 85 |
| — | Bischoff Bjorn | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 118 | 118 | 113 | 113 | 142.41 | 37.5 |
| — | Grau Svenja | 58.8 | 43 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 62.73 | 21.5 |
KSV Lörrach (450.00 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tabel Tabea | 74.1 | 82 | 86 | 86 | 86 | 100 | 104 | 106 | 106 | 192 | 231.38 | 112 |
| — | Golemi Emiron | 76.1 | 110 | 115 | 117 | 115 | 138 | 143 | 146 | 143 | 258 | 327.08 | 107 |
| — | Mazur Jorg | 101.6 | 133 | 140 | 142 | 142 | 150 | 158 | 160 | 160 | 302 | 333.99 | 103 |
| — | Tabel Max | 61.3 | 62 | 66 | 70 | 70 | 77 | 80 | 83 | 83 | 153 | 223.09 | 45 |
| — | Valduga Camilla | 71.2 | 53 | 53 | 56 | 56 | 63 | 67 | 67 | 63 | 119 | 146.62 | 43 |
| — | Biersack Eric | 68.6 | 70 | 71 | 71 | 70 | 100 | 101 | 101 | 100 | 170 | 229.55 | 40 |