Bundesleague 2015-2016
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
SC Pforzheim (579.00 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Matykiewicz Tomas | 103.6 | 142 | 150 | 160 | 160 | 185 | 195 | 202 | 202 | 362 | 397.5 | 160 |
| — | Popel Johannes | 71.4 | 100 | 105 | 108 | 108 | 120 | 125 | 125 | 125 | 233 | 306.79 | 94 |
| — | Bochert Katrin | 54 | 47 | 52 | 55 | 55 | 60 | 65 | 68 | 68 | 123 | 182.81 | 86 |
| — | AĂźmann Stefan | 80.5 | 98 | 103 | 105 | 105 | 130 | 133 | 136 | 133 | 238 | 292.49 | 77 |
| — | Watson Elijah | 95.6 | 105 | 110 | 115 | 115 | 135 | 145 | 0 | 145 | 260 | 294.52 | 69 |
| — | Cibulka Lukas | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 155 | 161 | 155 | 155 | 175.35 | 59.5 |
| — | Schäfer Helena | 53.5 | 45 | 49 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 77.85 | 33.5 |
| — | Grau Svenja | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSC Schifferstadt (421.50 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Attilo Sophia | 56.1 | 62 | 65 | 67 | 65 | 74 | 77 | 80 | 80 | 145 | 209.26 | 102 |
| — | Thomas Gunter | 77 | 98 | 98 | 103 | 98 | 125 | 125 | 130 | 130 | 228 | 287.12 | 77 |
| — | Mikosch Fabian | 58.7 | 52 | 55 | 57 | 57 | 62 | 64 | 66 | 66 | 123 | 185.16 | 76 |
| — | Glenk Simone | 58.9 | 51 | 53 | 55 | 55 | 62 | 64 | 66 | 66 | 121 | 168.46 | 74 |
| — | Ziegler Sandro | 100.3 | 120 | 120 | 125 | 120 | 145 | 150 | 156 | 150 | 270 | 300.06 | 73 |
| — | Reinhardt Susanne | 95.8 | 87 | 92 | 97 | 92 | 105 | 110 | 115 | 115 | 207 | 222.85 | 19.5 |