Bundesleague 2015-2016
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
KSC Schifferstadt (454.00 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Attilo Sophia | 56.5 | 65 | 70 | 72 | 70 | 79 | 82 | 84 | 84 | 154 | 221.06 | 111 |
| — | Renner Martin | 83.8 | 115 | 120 | 123 | 115 | 140 | 145 | 150 | 145 | 260 | 312.93 | 92.4 |
| — | Pietruschka Dennis | 63 | 75 | 80 | 83 | 83 | 95 | 102 | 106 | 106 | 189 | 270.26 | 77 |
| — | Reinhardt Susanne | 57.9 | 52 | 55 | 57 | 55 | 62 | 65 | 66 | 65 | 120 | 169.16 | 75 |
| — | Mikosch Fabian | 81.7 | 92 | 98 | 102 | 102 | 125 | 130 | 135 | 135 | 237 | 289 | 73.6 |
| — | Thomas Gunter | 98.7 | 95 | 100 | 102 | 95 | 115 | 120 | 122 | 122 | 217 | 242.66 | 25 |
KSV Lörrach (268.40 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Huber Moritz | 68.9 | 108 | 112 | 115 | 112 | 130 | 135 | 140 | 135 | 247 | 332.59 | 117 |
| — | Golemi Emiron | 76 | 105 | 110 | 115 | 110 | 132 | 135 | 139 | 139 | 249 | 315.91 | 101 |
| — | Trummer Matthias | 86.8 | 105 | 110 | 0 | 110 | 107 | 114 | 0 | 114 | 224 | 264.96 | 50.4 |