30 th European Junior Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filev Ivanlo | BUL | 55.85 | 100 | 105 | 107.5 | 105 | 4 | 130 | 130 | 135 | 135 | 2 | 240 | 371.24 |
| 2 | Isbara Ertan | TUR | 55.98 | 102.5 | 107.5 | 110 | 110 | 1 | 125 | 130 | 130 | 130 | 5 | 240 | 370.51 |
| 3 | Gulcan Ahmet | TUR | 55.91 | 102.5 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 2 | 125 | 130 | 132.5 | 130 | 4 | 237.5 | 367.04 |
| 4 | Adam Robert | HUN | 55.49 | 97.5 | 100 | 150 | 100 | 6 | 125 | 130 | 135 | 135 | 1 | 235 | 365.5 |
| 5 | Chantzidis T | GRE | 55.71 | 95 | 100 | 100 | 100 | 8 | 122.5 | 127.5 | 135 | 127.5 | 7 | 227.5 | 352.65 |
| 6 | Mirzoyev Akshin | AZE | 55 | 95 | 100 | 100 | 100 | 5 | 102 | 125 | 130 | 125 | 8 | 225 | 352.6 |
| 7 | Sajo Attila | HUN | 55.68 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 97.5 | 10 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 6 | 225 | 348.93 |
| 8 | Slaby Petr | CZE | 55.57 | 92.5 | 97.5 | 100 | 97.5 | 9 | 125 | 125 | 132.5 | 125 | 9 | 222.5 | 345.63 |
| 9 | Marie Elise Johan | FRA | 55.48 | 100 | 102.5 | 105 | 105 | 3 | 115 | 120 | 120 | 115 | 10 | 220 | 342.22 |
| 10 | Dellino Vito | ITA | 55.57 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 11 | 125 | 130 | 132.5 | 130 | 3 | 217.5 | 337.87 |
| -- | Hernandez Ivan | HUN | 55.58 | 95 | 100 | 102.5 | 100 | 7 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoyanov Yassen | BUL | 61.98 | 117.5 | 122.5 | 125 | 122.5 | 2 | 150 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 1 | 280 | 398.45 |
| 2 | Dobrianski Roman | RUS | 61.73 | 117.5 | 122.5 | 125 | 122.5 | 1 | 145 | 150 | 155 | 150 | 4 | 272.5 | 388.97 |
| 3 | Moyzenidis Charis | GRE | 61.67 | 117.5 | 120 | 122.5 | 120 | 3 | 142.5 | 147.5 | 150 | 150 | 3 | 270 | 385.69 |
| 4 | Fikretov Mehmed | BUL | 61.52 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 5 | 140 | 145 | 150 | 150 | 2 | 267.5 | 382.83 |
| 5 | Liontos Thomas | GRE | 61.7 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 6 | 140 | 140 | 147.5 | 147.5 | 5 | 265 | 378.41 |
| 6 | Binay Mete | TUR | 61.88 | 120 | 125 | 125 | 120 | 4 | 145 | 150 | 152.5 | 145 | 6 | 265 | 377.57 |
| 7 | Oz Omer | TUR | 61.47 | 115 | 120 | 120 | 115 | 8 | 135 | 140 | 140 | 140 | 7 | 255 | 365.17 |
| 8 | Ourrisse Soufiane | FRA | 61.53 | 100 | 102.5 | 105 | 105 | 10 | 127.5 | 132.5 | 135 | 135 | 8 | 240 | 343.43 |
| 9 | Zejdlik Jiri | SVK | 61.04 | 105 | 107.5 | 110 | 110 | 9 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | 10 | 235 | 338.35 |
| 10 | Kucerka Ondrej | CZE | 61.67 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 11 | 125 | 130 | 130 | 125 | 12 | 227.5 | 324.98 |
| 11 | Amlouka Moustapha | FRA | 60.95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 125 | 130 | 132.5 | 125 | 9 | 225 | 324.32 |
| 12 | Garcia Rueda Ivan | ESP | 61.48 | 95 | 100 | 105 | 100 | 13 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | 11 | 225 | 322.17 |
| 13 | Koivula Christer | SWE | 61.94 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 87.5 | 15 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 13 | 205 | 291.87 |
| -- | Polesello Franco | ITA | 61.72 | 95 | 100 | 105 | 100 | 14 | 120 | 102 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Grigarenko Siarhei | BLR | 61.75 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 117.5 | 7 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukanin Vladislav | RUS | 67.82 | 140 | 145 | 145 | 145 | 2 | 175 | 177.5 | 188 | 177.5 | 1 | 322.5 | 430.06 |
| 2 | Sagir Taner | TUR | 68.77 | 145 | 147.5 | 150.5 | 147.5 | 1 | 175 | 175 | 180 | 175 | 2 | 322.5 | 426.01 |
| 3 | Sagir Nezir | TUR | 68.65 | 137.5 | 140 | 140 | 137.5 | 5 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 3 | 310 | 409.98 |
| 4 | Cherpak Oleksander | UKR | 68.99 | 137.5 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 3 | 155 | 165 | 170 | 165 | 8 | 307.5 | 405.32 |
| 5 | Demirev Demir | BUL | 68.37 | 130 | 135 | 137.5 | 137.5 | 4 | 160 | 165 | 170 | 165 | 6 | 302.5 | 401.17 |
| 6 | Meco Armando | ALB | 68.86 | 130 | 135 | 135 | 135 | 6 | 165 | 172.5 | 172.5 | 165 | 7 | 300 | 395.94 |
| 7 | Bayramov Afgan | AZE | 66.31 | 127.5 | 132.5 | 135 | 132.5 | 7 | 162.5 | 165 | 167.5 | 165 | 5 | 297.5 | 402.97 |
| 8 | Simeonov Tsvetan | BUL | 68.49 | 130 | 135 | 135 | 130 | 8 | 160 | 167.5 | 172.5 | 167.5 | 4 | 297.5 | 394.07 |
| 9 | Neufeld Jakob | GER | 68.56 | 122.5 | 127.5 | 130 | 130 | 9 | 147.5 | 152.5 | 155 | 155 | 9 | 285 | 377.25 |
| 10 | Gerasimov Konstantin | LTU | 66.93 | 120 | 125 | 125 | 125 | 10 | 150 | 150 | 152.5 | 152.5 | 10 | 277.5 | 373.44 |
| 11 | Bardis Luca | FRA | 68.44 | 110 | 110 | 110 | 110 | 12 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 11 | 257.5 | 341.26 |
| 12 | Kuusisto Mikko | FIN | 68.98 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 11 | 140 | 140 | 140 | 140 | 12 | 257.5 | 339.45 |
| 13 | Rundzans Ainars | LAT | 67.13 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 13 | 135 | 140 | 140 | 135 | 13 | 242.5 | 325.66 |
| 14 | Causer Michael | GBR | 67.99 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 14 | 130 | 135 | 137.5 | 135 | 14 | 242.5 | 322.82 |
| 15 | Piga Sebastiano | ITA | 65.8 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 16 | 125 | 130 | 135 | 130 | 15 | 230 | 313.24 |
| 16 | Rios jose Luis | ESP | 68.29 | 100 | 105 | 150 | 100 | 17 | 125 | 130 | 132.5 | 130 | 16 | 230 | 305.26 |
| 17 | Alvarez Mikel G | ESP | 68.91 | 97.5 | 102.5 | 105 | 105 | 15 | 112.5 | 122.5 | 125 | 125 | 17 | 230 | 303.41 |
| 18 | Marchessou Romain | MON | 67.99 | 85 | 90 | 90 | 90 | 18 | 100 | 105 | 110 | 105 | 18 | 195 | 259.59 |
| -- | Baranyai Janos | HUN | 68 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psomiadis Iraclis | GRE | 76.5 | 147.5 | 152.5 | 155 | 152.5 | 2 | 185 | 187.5 | 195.5 | 187.5 | 1 | 340 | 419.96 |
| 2 | Dyderski Dominki Lukasz | POL | 72.99 | 147.5 | 150 | 150 | 150 | 3 | 180 | 185 | 190 | 185 | 2 | 335 | 425.73 |
| 3 | Baydar Fatih | TUR | 76.56 | 150 | 155 | 157.5 | 155 | 1 | 177.5 | 82.5 | 185 | 177.5 | 3 | 332.5 | 410.51 |
| 4 | Volkov Vitaliy | UKR | 76.38 | 145 | 150 | 150 | 150 | 4 | 175 | 180 | 180 | 175 | 5 | 325 | 401.81 |
| 5 | Szramiak Krzysztof | POL | 75.81 | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 142.5 | 7 | 170 | 175 | 177.5 | 175 | 4 | 317.5 | 394.28 |
| 6 | Slavov Slav | BUL | 76.3 | 140 | 145 | 147.5 | 145 | 5 | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 172.5 | 6 | 317.5 | 392.78 |
| 7 | Rosu Adrian | ROU | 76.89 | 140 | 140 | 145 | 145 | 6 | 170 | 170 | 170 | 170 | 8 | 315 | 387.93 |
| 8 | El Moujoud Ali | FRA | 76.66 | 130 | 130 | 135 | 130 | 10 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 7 | 302.5 | 373.19 |
| 9 | Cosnard Julien | FRA | 75.02 | 127.5 | 132.5 | 135 | 132.5 | 9 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 167.5 | 9 | 300 | 374.89 |
| 10 | Sandau Ingo | GER | 75.6 | 130 | 135 | 137.5 | 137.5 | 8 | 160 | 165 | 165 | 160 | 10 | 297.5 | 370.05 |
| 11 | Atutis Antanas | LTU | 76.97 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 12 | 155 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 11 | 285 | 350.77 |
| 12 | Perera Alfedo R | ESP | 75.94 | 120 | 125 | 127.5 | 127.5 | 11 | 150 | 155 | 155 | 155 | 13 | 282.5 | 350.46 |
| 13 | Mendez Adriano | ESP | 75.85 | 115 | 115 | 122.5 | 122.5 | 13 | 150 | 155 | 160 | 155 | 12 | 277.5 | 344.5 |
| 14 | Blasche Norman | GER | 76.9 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 122.5 | 14 | 147.5 | 152.5 | 155 | 155 | 14 | 277.5 | 341.72 |
| 15 | Trebillcock Saun | GBR | 76.2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 16 | 142.5 | 150 | 150 | 150 | 16 | 260 | 321.89 |
| 16 | Cristofalo Vincenzo | ITA | 76.39 | 110 | 115 | 115 | 115 | 15 | 145 | 145 | 150 | 145 | 17 | 260 | 321.42 |
| -- | Menna Pietro | ITA | 76.6 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 145 | 152.5 | 160 | 152.5 | 15 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybakov Andrei | BLR | 84.69 | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 1 | 185 | 190 | 195 | 195 | 1 | 372.5 | 435.28 |
| 2 | Patotski Mikalai | BLR | 84.45 | 160 | 165 | 167.5 | 167.5 | 2 | 182.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 4 | 355 | 415.43 |
| 3 | Gorczyczewski Karol | POL | 82.94 | 150 | 155 | 157.5 | 157.5 | 3 | 190 | 190 | 195 | 190 | 3 | 347.5 | 410.43 |
| 4 | Markoulas Giorgos | GRE | 84.05 | 155 | 160 | 160 | 155 | 4 | 187.5 | 192.5 | 195 | 192.5 | 2 | 347.5 | 407.63 |
| 5 | Kourtidis Nikolaos | GRE | 83.96 | 147.5 | 152.5 | 155 | 152.5 | 5 | 185 | 190 | 190 | 185 | 5 | 337.5 | 396.12 |
| 6 | Loukanin Maxim | RUS | 84.48 | 145 | 150 | 150 | 150 | 6 | 175 | 180 | 180 | 180 | 7 | 330 | 386.1 |
| 7 | Pangonis Romas | LTU | 84.7 | 135 | 140 | 145 | 145 | 7 | 175 | 180 | 180 | 180 | 8 | 325 | 379.75 |
| 8 | Bohm Michael | GER | 82.17 | 130 | 135 | 137.5 | 137.5 | 9 | 170 | 175 | 180 | 175 | 9 | 312.5 | 370.91 |
| 9 | Hennequin Benjamin | FRA | 80.82 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 8 | 162.5 | 167.5 | 172.5 | 167.5 | 10 | 305 | 365.23 |
| 10 | Balogh Emil | HUN | 83.56 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 127.5 | 10 | 157.5 | 165 | 165 | 157.5 | 11 | 285 | 335.32 |
| 11 | Hansson Oskar | SWE | 84.66 | 125 | 130 | 130 | 125 | 11 | 155 | 160 | 160 | 155 | 13 | 280 | 327.25 |
| 12 | Pacino Valerio | ITA | 78.06 | 115 | 120 | 120 | 120 | 12 | 145 | 150 | 155 | 155 | 12 | 275 | 335.73 |
| -- | Dioszegi Istvan | ROU | 83.73 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 6 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yilmaz Hakan | TUR | 92.72 | 157.5 | 162.5 | 165 | 165 | 2 | 202.5 | 207.5 | 212.5 | 212.5 | 1 | 377.5 | 422.85 |
| 2 | Bialek Arkadiusz | POL | 93.41 | 160 | 160 | 165 | 165 | 5 | 202.5 | 202.5 | 207.5 | 207.5 | 3 | 372.5 | 415.93 |
| 3 | Papadopoulos Kostantinos | GRE | 92.8 | 160 | 165 | 167.5 | 165 | 3 | 200 | 202.5 | 205 | 205 | 4 | 370 | 414.3 |
| 4 | Klokov Dmitry | RUS | 92.61 | 160 | 165 | 165 | 160 | 9 | 200 | 207.5 | 212.5 | 207.5 | 2 | 367.5 | 411.86 |
| 5 | Samedov Alibek | AZE | 94 | 155 | 160 | 165 | 165 | 7 | 195 | 195 | 202.5 | 202.5 | 5 | 367.5 | 409.26 |
| 6 | Audzeyev Mikhail | BLR | 93.32 | 160 | 160 | 165 | 165 | 4 | 195 | 202.5 | 202.5 | 195 | 6 | 360 | 402.14 |
| 7 | Tashbulatov Marsel | RUS | 93.46 | 160 | 165 | 167.5 | 165 | 6 | 190 | 195 | 0 | 195 | 7 | 360 | 401.88 |
| 8 | Bekirov Roman | RUS | 93.76 | 155 | 160 | 160 | 160 | 11 | 192.5 | 200 | 200 | 192.5 | 8 | 352.5 | 392.98 |
| 9 | Bonk Bartlomiej Wojciech | POL | 91.82 | 152.5 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 12 | 190 | 195 | 195 | 190 | 9 | 347.5 | 390.9 |
| 10 | Vatai Viktor | HUN | 93.67 | 155 | 160 | 160 | 155 | 13 | 190 | 195 | 195 | 190 | 10 | 345 | 384.77 |
| 11 | Barko Alexander | BLR | 93.73 | 150 | 160 | 160 | 160 | 10 | 182.5 | 190 | 190 | 182.5 | 12 | 342.5 | 381.88 |
| 12 | Vaspori Gabor | HUN | 92.41 | 145 | 150 | 152.5 | 150 | 14 | 180 | 185 | 192.5 | 185 | 11 | 335 | 375.79 |
| 13 | Grando Luigi | ITA | 91.64 | 125 | 130 | 135 | 135 | 15 | 160 | 165 | 170 | 170 | 13 | 305 | 343.39 |
| 14 | Montalban Rufino | ESP | 90.97 | 120 | 125 | 130 | 130 | 16 | 145 | 145 | 145 | 145 | 14 | 275 | 310.62 |
| -- | Hordiychuk Mycola | UKR | 92.88 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 1 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Remeza Egidijus | LTU | 93.27 | 155 | 155 | 162.5 | 162.5 | 8 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Marcin | POL | 103.93 | 185 | 190 | 192.5 | 185 | 1 | 215 | 220 | 227.5 | 220 | 1 | 405 | 434.22 |
| 2 | Ryzhankov Maksim | BLR | 102.24 | 170 | 175 | 177.5 | 177.5 | 2 | 210 | 215 | 227.5 | 215 | 2 | 392.5 | 423.2 |
| 3 | Steiner Matthias | GER | 103.94 | 172.5 | 177.5 | 180 | 172.5 | 3 | 207.5 | 215 | 220 | 215 | 3 | 387.5 | 415.45 |
| 4 | Lapikov Dmitry | RUS | 101.06 | 165 | 170 | 175 | 170 | 4 | 195 | 200 | 205 | 205 | 4 | 375 | 406 |
| 5 | Matykiewicz Tomas | CZE | 101.46 | 165 | 165 | 170 | 165 | 5 | 195 | 202.5 | 205 | 205 | 5 | 370 | 400.02 |
| 6 | Konstantinidis Vasileios | GRE | 104.09 | 155 | 160 | 162.5 | 160 | 7 | 170 | 185 | 202.5 | 202.5 | 6 | 362.5 | 388.46 |
| 7 | Shpihanovich Mikita | BLR | 103.75 | 160 | 160 | 167.5 | 160 | 6 | 192.5 | 200 | 202.5 | 200 | 7 | 360 | 386.2 |
| 8 | Polys Martins | LAT | 103.65 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 8 | 170 | 175 | 175 | 170 | 8 | 307.5 | 329.99 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholakov Velichko | AZE | 144.87 | 175 | 182.5 | 190 | 190 | 1 | 210 | 220 | 230 | 230 | 1 | 420 | 421.13 |
| 2 | Limik Alexei | RUS | 124.29 | 170 | 170 | 170 | 170 | 3 | 205 | 215 | 217.5 | 217.5 | 2 | 387.5 | 396.29 |
| 3 | Kozlov Andrei | RUS | 122.21 | 165 | 170 | 170 | 170 | 2 | 200 | 207.5 | 215 | 215 | 3 | 385 | 395.05 |
| 4 | Lashyn Oleksandr | UKR | 143.21 | 160 | 165 | 165 | 165 | 4 | 190 | 200 | 205 | 200 | 4 | 365 | 366.28 |
| 5 | Hejda Petr | CZE | 105.89 | 150 | 160 | 160 | 150 | 5 | 190 | 200 | 200 | 190 | 5 | 340 | 362.3 |
| 6 | Klianye Aliaksandr | BLR | 112.72 | 130 | 140 | 145 | 140 | 6 | 170 | 180 | 190 | 190 | 6 | 330 | 345.19 |
| 7 | Ballesteron Ivan | ESP | 115.52 | 110 | 115 | 115 | 110 | 7 | 145 | 150 | 152.5 | 152.5 | 7 | 262.5 | 272.83 |