2 nd European Junior Championships

1999-09-24 · Spala

1Skuteczność

K 48 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Nurcan Taylan TUR 48 70 75 75 70 2 87.5 90 92.5 92.5 1 162.5 221.14
2 Peris Revert Gema ESP 47.4 65 67.5 70 70 1 75 80 85 85 2 155 212.92
3 Tocino Maria jose ESP 47.3 62.5 62.5 62.5 62.5 3 72.5 77.5 80 77.5 3 140 192.62
4 Spala Efstathia GRE 47.75 52.5 55 57.5 57.5 4 65 70 70 70 5 127.5 174.18
5 De Luca Enrica ITA 44.4 52.5 52.5 55 55 5 62.5 65 70 70 4 125 180.66

K 53 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Juan Tello Estefania ESP 50.9 70 70 72.5 72.5 1 90 95 0 95 1 167.5 218.63
2 Bilgin Emine TUR 52.7 70 70 72.5 72.5 2 80 80 82.5 82.5 4 155 197.65
3 Chumadeeva Ekatarina RUS 52.55 65 67.5 70 67.5 3 80 82.5 82.5 82.5 3 150 191.63
4 Lachaume Virginie FRA 53 62.5 65 67.5 65 7 82.5 85 87.5 85 2 150 190.57
5 Kastritsi Chariklia GRE 52.7 65 67.5 70 67.5 4 80 85 85 80 5 147.5 188.09
6 Emel Sahin TUR 52.85 67.5 70 70 67.5 5 75 80 80 75 6 142.5 181.37
7 Magliola Stefania ITA 52.85 60 65 65 65 6 72.5 75 77.5 75 7 140 178.19
8 Agostini Chiara ITA 51.9 60 62.5 65 62.5 8 72.5 77.5 77.5 72.5 8 135 173.9
9 Barreiros Nadia POR 51.2 55 57.5 57.5 55 9 67.5 70 72.5 70 10 125 162.5
10 Suominen Katri FIN 50.25 45 50 52.5 50 10 65 70 72.5 70 9 120 158.03

K 58 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Breeze Michaela GBR 56.85 77.5 80 82.5 82.5 1 97.5 100 100 100 2 182.5 222.01
2 Rujinska Slavejka BUL 57.3 75 80 82.5 80 2 95 97.5 100 100 3 180 217.96
3 Klejnowska Krzywanska Aleksandra POL 56.55 72.5 77.5 77.5 77.5 5 95 100 102.5 100 1 177.5 216.6
4 Batyushko Anna BLR 57.55 80 80 82.5 80 3 95 97.5 97.5 95 4 175 211.37
5 Celikkaya Yesim TUR 57.85 75 80 80 80 4 95 100 100 95 5 175 210.74
6 Fernandez Emilia ESP 55.8 70 72.5 72.5 70 7 90 95 95 90 6 160 196.81
7 Kanervisto Heidi FIN 58 70 72.5 72.5 70 8 87.5 87.5 90 87.5 7 157.5 189.38
8 Nagy Szilvia HUN 54.8 65 70 72.5 70 6 85 90 90 85 8 155 192.79
9 Nunez Launa ESP 57 62.5 65 65 65 9 77.5 82.5 87.5 82.5 9 147.5 179.15
10 Nikolaidou Chrisanti GRE 57.2 65 70 70 65 10 75 80 82.5 80 10 145 175.76
11 Stojanova Penka BUL 56.4 60 62.5 62.5 60 11 75 75 80 75 11 135 165

K 63 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Misterska Dominika Zasowska POL 62.25 87.5 93 95 95 1 112.5 120.5 121 112.5 1 207.5 240.17
2 Krutzler Eszter HUN 60.9 82.5 87.5 90 90 2 100 105 107.5 107.5 2 197.5 231.21
3 Simsek Sibel TUR 62.65 82.5 82.5 87.5 87.5 3 100 100 100 100 3 187.5 216.32
4 Stancheva (Petkova) Rumyana BUL 62.75 65 70 72.5 70 4 80 85 87.5 85 4 155 178.68
5 Pechocova Monika CZE 62.35 65 67.5 67.5 67.5 5 80 80 80 80 6 147.5 170.58
6 Dores Vanda POR 62.05 62.5 62.5 65 62.5 7 72.5 77.5 80 80 5 142.5 165.21
7 Angelova Marina BUL 58.9 55 60 62.5 62.5 6 72.5 77.5 77.5 72.5 7 135 160.93
-- Buronova Veronika CZE 61.9 80 80 80 0 0 100 100 100 0 0 0 0

K 69 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Obrezkova Olga RUS 68.45 95 100 102.5 100 1 105 107.5 110 110 1 210 232.54
2 Ay Dondu TUR 64.95 85 92.5 95 95 2 107.5 107.5 115 107.5 2 202.5 229.56
3 Kovacova Zuzana SVK 68.85 77.5 80 82.5 82.5 3 97.5 102.5 110 102.5 3 185 204.35
4 Jaciuk Magdalena POL 65.2 72.5 75 77.5 75 5 95 100 102.5 100 4 175 198.03
5 Bacha Gwladys FRA 63.75 67.5 72.5 75 75 4 85 90 92.5 90 6 165 188.73
6 Atanasova Zlatina BUL 68.85 70 75 75 70 8 90 95 97.5 95 5 165 182.26
7 Ioannidi Christina GRE 68.2 65 70 75 70 7 87.5 92.5 92.5 87.5 7 157.5 174.68
8 Stoyanova Gergana BUL 66 72.5 77.5 77.5 72.5 6 80 85 85 80 8 152.5 171.6

K 75 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Likerecz Gyongyi HUN 71.55 90 90 92.5 90 1 110 112.5 115 115 1 205 222.97
2 Kuras Ewa POL 71.05 80 85 85 85 3 102.5 107.5 110 110 2 195 212.67
3 Ozdemir Gulsah TUR 73.35 87.5 87.5 92.5 87.5 2 105 107.5 107.5 105 3 192.5 207.44
4 Barysik Natalia BLR 71.25 77.5 82.5 87.5 82.5 4 95 102.5 105 95 5 177.5 193.37
5 Mika Agata POL 74.55 72.5 77.5 82.5 77.5 5 90 97.5 100 100 4 177.5 190.17
6 Mamaki Vasiliki GRE 73.75 70 75 75 70 6 80 85 0 80 7 150 161.32
-- Walter Martina GER 73.45 72.5 72.5 72.5 0 0 85 90 95 90 6 0 0

K +75 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Wrobel Agata POL 115.35 115 120 125 125 1 135 145 145 145 1 270 270
2 Gorostegui Rodriguez Lourdes ESP 98.75 90 95 100 100 2 112.5 117.5 122.5 122.5 2 222.5 223.78
3 Mikolajczewska Iwona POL 75.1 80 82.5 85 85 3 97.5 100 105 100 3 185 197.7
4 Kasapi Vasiliki GRE 90.2 72.5 77.5 77.5 77.5 6 92.5 97.5 102.5 97.5 4 175 178.27
5 Martin Carmen ESP 80.2 77.5 82.5 82.5 77.5 5 90 95 100 95 5 172.5 180.59
6 Volfova Jana CZE 84.45 72.5 77.5 77.5 72.5 8 92.5 92.5 97.5 92.5 6 165 170.42
7 Roditou Katerina GRE 83.45 65 72.5 72.5 72.5 7 80 85 90 90 7 162.5 168.33
-- Nemeth Valentina HUN 98.6 72.5 77.5 80 80 4 95 95 95 0 0 0 0