Bundesleague 2014-2015
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
KSC Schifferstadt (500.10 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Renner Martin | 85.7 | 115 | 122 | 127 | 122 | 140 | 145 | 145 | 145 | 267 | 317.79 | 95.6 |
| — | Attilo Sophia | 56.6 | 55 | 55 | 0 | 55 | 73 | 77 | 80 | 80 | 135 | 193.53 | 92 |
| — | Glenk Simone | 58.7 | 53 | 56 | 59 | 59 | 63 | 66 | 69 | 69 | 128 | 178.65 | 81 |
| — | Mikosch Fabian | 81.7 | 100 | 105 | 108 | 105 | 127 | 130 | 135 | 135 | 240 | 292.65 | 76.6 |
| — | Ziegler Sandro | 97.8 | 115 | 115 | 120 | 120 | 135 | 140 | 143 | 143 | 263 | 295.17 | 70 |
| — | Schetterl Marcel | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 132 | 136 | 132 | 132 | 161.58 | 50.9 |
| — | Reinhardt Susanne | 59.7 | 53 | 56 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 81.36 | 34 |
KSV Lörrach (451.60 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Golemi Emiron | 77.8 | 110 | 115 | 120 | 120 | 145 | 150 | 157 | 150 | 270 | 338.05 | 116 |
| — | Tabel Tabea | 74.4 | 75 | 80 | 82 | 82 | 95 | 96 | 102 | 102 | 184 | 221.26 | 104 |
| — | Huber Moritz | 65.8 | 85 | 90 | 93 | 93 | 110 | 115 | 120 | 120 | 213 | 295.61 | 92 |
| — | Romano Nils | 80.2 | 98 | 100 | 100 | 100 | 125 | 130 | 133 | 133 | 233 | 286.92 | 72.6 |
| — | Biersack Eric | 69.4 | 75 | 80 | 85 | 85 | 105 | 110 | 115 | 115 | 200 | 268.06 | 67 |