Bundesleague 2014-2015
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
TSV Heinsheim e. V. (611.30 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dimitrov Alexander | 79.9 | 140 | 145 | 148 | 145 | 170 | 180 | 187 | 187 | 332 | 409.65 | 172.2 |
| — | Roland Christopher | 87.9 | 115 | 120 | 120 | 115 | 145 | 150 | 155 | 155 | 270 | 317.46 | 94.2 |
| — | Kunzel Falk | 83.9 | 113 | 117 | 117 | 117 | 133 | 138 | 141 | 141 | 258 | 310.33 | 90.2 |
| — | Kubler Erik | 61.9 | 82 | 87 | 87 | 87 | 102 | 107 | 107 | 107 | 194 | 280.89 | 86 |
| — | Kubler Kevin | 75.8 | 100 | 10 | 5 | 100 | 120 | 125 | 130 | 125 | 225 | 285.89 | 82 |
| — | Carvalho Partrik | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 110 | 115 | 115 | 115 | 162.83 | 57.5 |
| — | Kunzel Robin | 88.8 | 113 | 118 | 122 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 138.08 | 29.2 |
| — | Wittmann Kay | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSV Lörrach (515.80 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Golemi Emiron | 76.4 | 110 | 116 | 116 | 116 | 140 | 145 | 145 | 145 | 261 | 330.14 | 110 |
| — | Huber Moritz | 68 | 100 | 103 | 105 | 105 | 120 | 125 | 128 | 128 | 233 | 316.41 | 106 |
| — | Mazur Jorg | 102 | 130 | 137 | 142 | 137 | 150 | 157 | 162 | 162 | 299 | 330.19 | 100 |
| — | Romano Nils | 82.6 | 101 | 106 | 109 | 106 | 130 | 135 | 140 | 135 | 241 | 292.21 | 75.8 |
| — | Biersack Eric | 68.9 | 80 | 85 | 90 | 85 | 110 | 115 | 117 | 115 | 200 | 269.3 | 70 |
| — | Tabel Max | 57.6 | 59 | 63 | 65 | 65 | 78 | 81 | 81 | 81 | 146 | 222.96 | 54 |