Bundesleague 2019-2020
1Skuteczność
1Wyniki drużynowe – szczegóły
AC Suhl (449.50 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Vogel Marc | 87.4 | 120 | 125 | 130 | 130 | 140 | 148 | 153 | 153 | 283 | 331.68 | 108 |
| — | Kranz Yvonne | 88.5 | 74 | 77 | 80 | 80 | 93 | 97 | 100 | 100 | 180 | 199.64 | 88 |
| — | Koch Mario | 90 | 110 | 120 | 130 | 120 | 130 | 140 | 145 | 145 | 265 | 306.55 | 85 |
| — | Geier Thomas | 89.1 | 100 | 104 | 108 | 108 | 120 | 124 | 128 | 128 | 236 | 274.22 | 57.8 |
| — | Ritzmann Constantin | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 135 | 138 | 138 | 138 | 156.4 | 43.5 |
| — | Gnauck Markus | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 125 | 128 | 128 | 128 | 147.51 | 37.2 |
| — | Neuhauser Leonie | 56.7 | 35 | 38 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 57.66 | 16.5 |
| — | Weschke Madlen | 60.7 | 37 | 40 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 57.8 | 13.5 |
ESV München (383.20 1pkt)
| # | 1Zawodnik | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1Dwubój | 1Sinclair | 1Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Hausler Anna Carina | 72.8 | 70 | 75 | 80 | 80 | 87 | 92 | 95 | 95 | 175 | 211.59 | 97 |
| — | Klitzke Sarah | 59.3 | 64 | 67 | 67 | 67 | 78 | 81 | 83 | 78 | 145 | 197.39 | 95 |
| — | Dannheimer Jessica | 81.4 | 63 | 66 | 69 | 66 | 75 | 79 | 82 | 82 | 148 | 169.79 | 61 |
| — | Kieslich Dominik | 96 | 100 | 105 | 105 | 100 | 135 | 140 | 140 | 140 | 240 | 270.29 | 49 |
| — | Daum Daniel | 89 | 92 | 97 | 102 | 102 | 120 | 120 | 125 | 120 | 222 | 258.08 | 44 |
| — | Hartl Matthias | 81.4 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 200 | 242.52 | 37.2 |