Under 23 European Championships
1Skuteczność
K 45 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunes Melisa | TUR | 44.85 | 65 | 67 | 67 | 67 | 1 | 80 | 82 | 84 | 82 | 1 | 149 | 250.32 |
| 2 | Pana Adriana Cosmina | ROU | 44.7 | 60 | 63 | 66 | 63 | 2 | 78 | 81 | 81 | 81 | 2 | 144 | 242.6 |
| 3 | Dumitrescu Bianca Daniela | ROU | 44.65 | 60 | 60 | 62 | 62 | 3 | 72 | 76 | 79 | 79 | 3 | 141 | 237.77 |
| 4 | Grabucea Ecaterina | MDA | 45 | 58 | 61 | 61 | 61 | 4 | 78 | 78 | 80 | 78 | 4 | 139 | 232.86 |
| 5 | Wawrzeczko Sylwia | POL | 45 | 53 | 56 | 59 | 59 | 5 | 71 | 71 | 76 | 71 | 5 | 130 | 217.79 |
K 49 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperio Giulia | ITA | 48.9 | 80 | 80 | 85 | 80 | 1 | 96 | 100 | 100 | 96 | 1 | 176 | 275.62 |
| 2 | Alici Duygu | TUR | 48.7 | 75 | 80 | 81 | 75 | 2 | 90 | 95 | 98 | 95 | 2 | 170 | 267.08 |
| 3 | Zagorac Radmila | SRB | 48.75 | 67 | 70 | 72 | 72 | 3 | 82 | 85 | 87 | 85 | 3 | 157 | 246.46 |
| 4 | Cruz Zerpa Diana | ESP | 48.75 | 64 | 68 | 71 | 68 | 5 | 83 | 86 | 86 | 83 | 4 | 151 | 237.04 |
| 5 | Nguen Nadezhda Mey | BUL | 48.75 | 65 | 69 | 71 | 69 | 4 | 80 | 86 | 89 | 80 | 5 | 149 | 233.9 |
| 6 | Kropidlowska Karolina Katarzyna | POL | 48.7 | 54 | 57 | 60 | 57 | 6 | 68 | 71 | 73 | 73 | 6 | 130 | 204.24 |
K 55 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones Catrin Haf | GBR | 54.85 | 78 | 78 | 79 | 79 | 1 | 101 | 104 | 108 | 104 | 1 | 183 | 263.12 |
| 2 | Acikgoz Hatice | TUR | 55 | 75 | 78 | 79 | 78 | 2 | 94 | 102 | 102 | 94 | 2 | 172 | 246.83 |
| 3 | Morosan Marinela | ROU | 54.85 | 74 | 77 | 79 | 77 | 3 | 90 | 93 | 93 | 90 | 4 | 167 | 240.11 |
| 4 | Kirkanen Anette | FIN | 54.85 | 72 | 72 | 77 | 77 | 4 | 88 | 92 | 92 | 88 | 6 | 165 | 237.24 |
| 5 | Shapiro Olga | RUS | 54.75 | 72 | 75 | 76 | 72 | 6 | 88 | 91 | 93 | 91 | 3 | 163 | 234.66 |
| 6 | Sytela Siri | FIN | 54.9 | 71 | 71 | 73 | 73 | 5 | 90 | 92 | 92 | 90 | 5 | 163 | 234.21 |
| 7 | Luterek Klaudia | POL | 54.9 | 72 | 76 | 76 | 72 | 7 | 84 | 88 | 90 | 88 | 7 | 160 | 229.9 |
| 8 | Koni Desjana | ALB | 54.6 | 68 | 72 | 72 | 68 | 8 | 80 | 85 | 85 | 80 | 8 | 148 | 213.48 |
| 9 | Butnari Concordia | MDA | 52.45 | 60 | 63 | 65 | 65 | 9 | 73 | 76 | 78 | 78 | 9 | 143 | 212.34 |
| 10 | Ali Hasani Julia | ALB | 54.15 | 60 | 63 | 65 | 65 | 10 | 73 | 76 | 80 | 76 | 10 | 141 | 204.59 |
K 59 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konotop Kamila | UKR | 57.55 | 96 | 100 | 104 | 104 | 1 | 111 | 116 | 121 | 116 | 1 | 220 | 306.03 |
| 2 | Magistris Lucrezia | ITA | 58.75 | 95 | 99 | 99 | 99 | 2 | 112 | 117 | 117 | 112 | 2 | 211 | 289.51 |
| 3 | Georgopoulou Sofia | GRE | 58.85 | 87 | 89 | 91 | 91 | 3 | 106 | 110 | 111 | 111 | 3 | 202 | 276.85 |
| 4 | Rigaud Garance Ariette Ouiza | FRA | 57.15 | 88 | 90 | 92 | 90 | 4 | 105 | 110 | 115 | 110 | 4 | 200 | 279.52 |
| 5 | Shatova Galya | BUL | 58.6 | 75 | 77 | 79 | 77 | 5 | 90 | 93 | 95 | 93 | 5 | 170 | 233.65 |
| 6 | Leppiaho Ronja | FIN | 58.75 | 73 | 76 | 77 | 73 | 6 | 87 | 90 | 95 | 90 | 6 | 163 | 223.65 |
| 7 | Mulvhill Ailbhe | IRL | 58.25 | 62 | 64 | 67 | 67 | 7 | 79 | 81 | 83 | 81 | 7 | 148 | 204.22 |
K 64 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanhur Mariia | UKR | 62.75 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1 | 112 | 116 | 123 | 116 | 1 | 214 | 281.6 |
| 2 | Wolk Wiktoria | POL | 63.1 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2 | 105 | 107 | 108 | 108 | 3 | 194 | 254.41 |
| 3 | Fauvel Laurene | FRA | 63.55 | 86 | 89 | 89 | 86 | 3 | 106 | 106 | 109 | 106 | 4 | 192 | 250.71 |
| 4 | Barry Gillian | IRL | 63.9 | 76 | 78 | 80 | 78 | 5 | 98 | 100 | 102 | 102 | 6 | 180 | 234.26 |
| 5 | Hustavova Natalia | SVK | 63.75 | 79 | 79 | 81 | 79 | 4 | 98 | 100 | 102 | 100 | 7 | 179 | 233.29 |
| 6 | Teittinen Ilona | FIN | 63.75 | 72 | 72 | 76 | 72 | 6 | 96 | 100 | 102 | 96 | 8 | 168 | 218.95 |
| 7 | Kozelska Kristyna | CZE | 63.15 | 70 | 74 | 75 | 70 | 7 | 88 | 92 | 96 | 92 | 10 | 162 | 212.35 |
| -- | Fernandez Nerea G. | ESP | 63.85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 103 | 106 | 106 | 103 | 5 | 0 | 0 |
| -- | Volna Veronika | CZE | 62.05 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 92 | 96 | 96 | 92 | 9 | 0 | 0 |
| -- | Gungor Levent Nuray | TUR | 63.8 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 110 | 115 | 115 | 110 | 2 | 0 | 0 |
K 71 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturludottir Eyglo Fanndal | ISL | 70.45 | 90 | 94 | 97 | 97 | 1 | 114 | 117 | 120 | 120 | 1 | 217 | 267.22 |
| 2 | Dancz Lara | GER | 70.05 | 90 | 93 | 95 | 95 | 2 | 107 | 110 | 110 | 110 | 3 | 205 | 253.21 |
| 3 | Graillot Vicky | FRA | 64.95 | 89 | 92 | 93 | 89 | 4 | 114 | 117 | 117 | 114 | 2 | 203 | 261.65 |
| 4 | Bjelic Sonja | SRB | 70.1 | 85 | 90 | 94 | 94 | 3 | 103 | 103 | 103 | 103 | 7 | 197 | 243.24 |
| 5 | Aitchison Alice Glenna | GBR | 70.1 | 82 | 85 | 85 | 85 | 6 | 107 | 110 | 115 | 110 | 4 | 195 | 240.77 |
| 6 | Kirychuk Alina | UKR | 70.15 | 84 | 86 | 88 | 86 | 5 | 104 | 108 | 109 | 104 | 6 | 190 | 234.51 |
| 7 | Antfolk Wilma | SWE | 69.75 | 79 | 79 | 81 | 81 | 8 | 102 | 105 | 108 | 108 | 5 | 189 | 233.99 |
| 8 | Ringsaker Tinna Henriette | NOR | 70.35 | 82 | 85 | 85 | 82 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 182 | 224.29 |
| 9 | Van Velzen Jiske | NED | 69.65 | 72 | 75 | 78 | 75 | 10 | 96 | 96 | 103 | 96 | 9 | 171 | 211.87 |
| 10 | Gavran Ivona | CRO | 71 | 80 | 83 | 84 | 80 | 9 | 90 | 95 | 95 | 90 | 11 | 170 | 208.48 |
| 11 | Dungan Emma | IRL | 69.4 | 70 | 72 | 74 | 74 | 11 | 90 | 93 | 96 | 93 | 10 | 167 | 207.32 |
K 76 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loewik Nikki Merel Elisabeth | NED | 74.55 | 92 | 95 | 97 | 97 | 1 | 110 | 114 | 0 | 114 | 1 | 211 | 252.38 |
| 2 | Selin Jutta | FIN | 73 | 88 | 91 | 93 | 91 | 2 | 110 | 110 | 115 | 110 | 2 | 201 | 242.97 |
| 3 | Charitopoulou Despoina | GRE | 74.55 | 79 | 79 | 79 | 79 | 4 | 98 | 103 | 106 | 106 | 3 | 185 | 221.28 |
| 4 | Gernsoe Caroline | DEN | 74.45 | 78 | 81 | 81 | 81 | 3 | 95 | 99 | 103 | 103 | 4 | 184 | 220.23 |
| 5 | Waalewijn Myrthe Feline | NED | 75 | 69 | 73 | 76 | 76 | 5 | 88 | 93 | 94 | 94 | 5 | 170 | 202.74 |
K 81 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mityko Veronika | HUN | 78.3 | 92 | 95 | 98 | 98 | 1 | 104 | 108 | 110 | 110 | 2 | 208 | 243.03 |
| 2 | Senicova Nicole | SVK | 80.6 | 91 | 91 | 91 | 91 | 2 | 109 | 111 | 118 | 111 | 1 | 202 | 232.95 |
| 3 | Jerabkova Simona | CZE | 76.1 | 81 | 81 | 85 | 85 | 3 | 95 | 100 | 101 | 101 | 4 | 186 | 220.26 |
| 4 | Rade Arjeta | ALB | 79.4 | 75 | 80 | 80 | 75 | 7 | 95 | 95 | 102 | 102 | 3 | 177 | 205.49 |
| 5 | Reznarova Lucie | CZE | 79.05 | 71 | 75 | 77 | 77 | 4 | 92 | 96 | 101 | 96 | 5 | 173 | 201.25 |
| 6 | Ronkko Sofia | FIN | 76.45 | 72 | 75 | 75 | 75 | 6 | 95 | 95 | 99 | 95 | 6 | 170 | 200.87 |
| 7 | Allmuca Elona | ALB | 77.5 | 73 | 76 | 76 | 76 | 5 | 90 | 94 | 95 | 90 | 7 | 166 | 194.88 |
K +87 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Sarah | AUT | 94.5 | 98 | 100 | 102 | 102 | 1 | 128 | 131 | 135 | 135 | 1 | 237 | 256.99 |
| 2 | Borodina Krystyna | UKR | 95.15 | 95 | 99 | 101 | 101 | 2 | 123 | 130 | 133 | 130 | 2 | 231 | 249.92 |
| 3 | Choluj Natalia | POL | 106.55 | 80 | 84 | 88 | 88 | 3 | 100 | 105 | 110 | 110 | 3 | 198 | 207.31 |