24 th Pan Americana Championships

2014-05-26 · Santo Domingo

1Skuteczność

M 56 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 De Las Salas Habib COL 55.82 111 115 115 111 1 140 147 156 147 1 258 403.69
2 Barrera Francisco CHI 55.82 100 105 107 105 4 130 135 136 136 2 241 377.09
3 Pena Ferreras Ronald Ricardo DOM 55.74 105 108 113 108 2 130 135 136 130 6 238 372.82
4 Zurita Walter ECU 55.3 100 105 107 107 3 126 130 135 130 5 237 373.58
5 Edouard Yoseph HAI 55.7 100 105 106 100 6 128 132 135 135 3 235 368.33
6 Soto Diego CHI 55.78 97 101 103 103 5 125 131 133 131 4 234 366.35
7 Bardalez Joao Marcos PER 55.98 90 94 97 97 7 117 122 126 122 8 219 341.9
8 Cruz Escobar Ramon Ernesto ESA 55.8 90 95 100 95 8 115 120 125 120 9 215 336.51
9 Lopez Carranza Brandy PER 55.78 87 90 93 90 10 120 124 124 124 7 214 335.04
10 Jimenes Nahuel ARG 55.24 81 85 88 88 11 106 111 116 116 10 204 321.84
11 Vasquez Morales Orlando NIC NCA 55.52 87 92 95 92 9 110 115 115 110 11 202 317.42
12 Rapalo Romero Marco Antonio HON 55.8 80 85 90 85 12 105 105 111 105 12 190 297.38
13 Cardenas Ramirez Esteban Ignacio CRC 53.5 70 80 85 80 13 90 100 105 100 13 180 291.38

M 62 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Mosquera Valencia Francisco Antonio COL 60.84 121 124 127 124 1 155 160 0 160 1 284 416.36
2 Ruiz Lazaro Maikel Gasso CUB 58.54 115 120 123 123 2 145 150 0 150 4 273 411.81
3 Salamanca Pineda Julio Cesar ESA 60.7 110 115 117 117 4 150 154 155 154 2 271 397.96
4 Montes Gongora Jose Lino MEX 61.24 105 105 110 110 7 140 145 151 151 3 261 380.83
5 Vazquez Antonio Mendes MEX 61.66 110 110 113 110 9 140 148 152 148 5 258 374.6
6 Mayora Pernia Julio Ruben VEN 61.72 115 118 121 118 3 135 135 140 140 8 258 374.34
7 Preciado Miguel PER 61.86 108 112 115 112 6 135 138 141 141 6 253 366.49
8 Peguero Jose Alberto DOM 61.88 115 118 119 115 5 130 137 140 137 10 252 364.96
9 Acosta Julio CHI 61.54 110 115 115 110 8 140 140 146 140 7 250 363.49
10 Rosa Bibene Efrain Antonio DOM 60.38 109 115 115 109 10 132 138 144 138 9 247 364.12
11 Brito Cobo Ruben Sebastian GUA 60.9 102 106 106 102 11 127 132 132 132 12 234 342.81
12 Reyes Mendoza Alberto PER 61.58 90 95 98 98 13 125 130 133 133 11 231 335.71
13 Olmedo Alvarez Ruben Alexis PUR 60.1 95 95 100 100 12 120 120 125 120 13 220 325.43
14 Acosta Mauro Raul URU 61.14 85 92 96 85 14 110 117 122 117 14 202 295.09
15 Pineda Mejia Jose Reinery HON 60.8 80 85 85 80 15 100 105 105 100 15 180 264.01
-- Johnson Derrick USA 61.84 115 115 115 0 0 140 140 145 0 0 0 0

M 69 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Figueroa Mosquera Oscar Albeiro COL 64.56 135 138 140 140 1 170 180 0 180 1 320 449.88
2 Marquez Ediel CUB 68.12 132 137 138 138 2 162 167 170 167 2 305 413.71
3 Vasquez Edwar VEN 68.56 130 134 138 138 3 160 165 170 165 4 303 409.29
4 Luna Grenier Francis CAN 68.96 128 128 134 134 4 164 169 169 164 5 298 401.04
5 Herrera Erik Elvis Capedea ECU 67.2 122 127 130 130 6 155 160 165 165 3 295 403.72
6 Munoz Martinez Jonathan Antonio MEX 68.04 120 125 130 125 9 150 155 160 160 6 285 386.88
7 Severino Nelson DOM 68.7 127 127 131 127 8 148 154 160 154 7 281 379.08
8 Mendes Wellington BRA 68.24 115 125 130 130 7 140 150 160 150 9 280 379.37
9 Leon Alan MEX 68.28 115 120 124 124 10 145 150 154 150 10 274 371.1
10 Landro Luis PUR 68 120 120 130 120 11 140 150 156 150 8 270 366.66
11 Terrones Miranda Oscar Adrian PER 67.04 108 112 115 115 12 138 138 145 145 13 260 356.38
12 Vachon Nicolas CAN 68.86 113 113 116 113 13 142 142 147 147 12 260 350.22
13 Lorenzo Perez Julian Alberto GUA 67.2 103 109 112 112 14 142 147 150 147 11 259 354.45
14 Batista Valdespino Juan Abdiel PAN 67.38 105 110 110 110 15 135 140 143 143 14 253 345.63
15 Madrid Leon Kevin Alexis PAN 68.24 101 105 110 105 16 133 138 144 138 15 243 329.24
16 Pena Eddy Hurtado Fernando NIC NCA 68.52 100 105 110 105 17 127 135 135 127 16 232 313.5
17 Hernandez Flores Jorge Neptali HON 67.5 100 105 105 100 18 125 130 130 125 17 225 307.02
-- Valencia Enrique ECU 68.4 128 128 133 133 5 160 160 160 0 0 0 0

M 77 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Cambar Ivan Rodrigez CUB 76.7 150 156 156 156 2 185 190 190 185 1 341 430.37
2 Sanchez Junior Antonio Rivero VEN 72.9 150 157 157 157 1 180 185 185 180 5 337 438.14
3 Cooper Travis USA 76.62 140 140 140 140 8 170 176 184 184 2 324 409.16
4 Mena Gabriel COL 76.26 140 145 145 145 3 175 178 181 178 7 323 408.99
5 Andica Yony Alexander COL 76.48 141 145 145 141 4 177 181 185 181 3 322 407.06
6 De Silva Welisson Rosa BRA 76.96 137 142 142 137 11 175 181 185 181 4 318 400.58
7 Gaytan Israel Martin MEX 72.84 135 140 140 140 6 165 170 175 175 8 315 409.74
8 Tatum James USA 76.82 141 141 141 141 5 165 170 177 170 10 311 392.16
9 Pena Juan DOM 76.8 130 140 140 130 14 180 0 0 180 6 310 390.96
10 Sido Francis Emilio DOM 76.56 130 137 137 137 10 163 169 171 171 9 308 389.13
11 Catalan Hugo Ivan ARG 75.16 130 135 138 138 9 168 0 0 168 11 306 390.72
12 Sanchez Raul Alexander Rivero VEN 73.78 135 140 145 140 7 165 172 172 165 12 305 393.7
13 Valdizon Coronado Oscar Fernando GUA 74.06 125 130 130 130 13 155 160 165 160 14 290 373.5
14 Lopez Farias Bastian CHI 76.36 120 120 126 126 15 150 160 166 160 15 286 361.87
15 Lescano Arturo PER 76.54 115 120 123 123 16 155 160 163 163 13 286 361.38
16 Viquez Maximo PAN 73.69 125 130 130 130 12 150 155 158 155 16 285 368.15
17 Mendoza David Aurelio Garcia HON 73 111 115 116 116 18 145 150 156 150 17 266 345.55
18 Bouffard Felix Antoine CAN 75.88 116 119 119 119 17 146 151 151 146 20 265 336.51
19 Flores Kevin HON 75.92 111 117 120 111 20 140 148 152 148 18 259 328.79
20 Ouyahia Billal CAN 75.52 110 113 115 115 19 143 146 146 143 21 258 328.52
21 Vallecillo Mata Ruddy CRC 73.26 110 115 115 110 21 135 146 146 146 19 256 331.85
22 Carrillo Ramos Juan Jose CRC 74.88 95 105 105 95 22 115 125 130 130 22 225 287.92

M 85 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Hernandez Alexander PUR 82.64 155 160 162 162 1 192 198 202 202 1 364 441.23
2 Nunez Yadiel CUB 82.84 150 155 157 157 2 185 192 195 195 2 352 426.15
3 Manzano Ferney COL 84.54 156 156 156 156 3 187 193 197 193 3 349 418.2
4 Mcgovern John Luke USA 84.04 141 146 150 146 4 180 187 193 187 4 333 400.21
5 Gonzalez Cosma Evaristo DOM 84.88 140 145 150 145 6 170 177 182 177 5 322 385.07
6 Martins Romario BRA 84.66 137 142 142 137 10 167 172 180 172 6 309 370
7 Ruiz Sergio MEX 83.06 135 140 142 140 8 162 167 167 167 7 307 371.17
8 Belizer Odeus HAI 83.36 140 145 145 145 5 160 165 0 160 12 305 368.07
9 Ferreira Josue BRA 83.64 135 140 140 140 9 160 160 160 160 13 300 361.42
10 Linton Cristopher CRC 84.76 130 135 135 130 14 160 165 170 165 9 295 353.03
11 Arias Eustaciano PAN 82.68 125 130 132 132 12 157 162 162 162 11 294 356.29
12 Conrad Darryl USA 84.58 133 138 138 133 11 160 164 165 160 14 293 351.01
13 Dewar Jocelyn CAN 84.62 130 135 135 130 13 163 169 169 163 10 293 350.93
14 Hernandez Yoelmis Paumier CUB 81.18 120 125 130 125 17 150 160 165 165 8 290 354.81
15 Rodriguez Arulfo PAN 84.44 120 125 128 128 16 150 155 160 155 15 283 339.31
16 Lorenzana Yuman Cristian GUA 82.16 125 128 130 128 15 153 158 158 153 16 281 341.65
17 Urrutia Jose CHI 84.3 110 116 0 116 18 131 140 145 145 17 261 313.19
18 Polito Andres URU 83.86 105 105 111 111 19 120 130 135 135 19 246 295.97
19 Moncada Antonio Ramon HON 83.44 110 116 116 110 20 125 130 135 135 18 245 295.52
20 Lemos Matias URU 81 75 0 0 75 21 110 0 0 110 20 185 226.61
-- Contreras Wilmer ECU 84.3 142 142 148 142 7 177 177 177 0 0 0 0

M 94 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Vanega Rios Javier Enrique CUB 93.26 161 166 170 170 1 195 201 205 205 2 375 429.27
2 Torres Wilmer Hernan COL 91.94 155 161 161 155 5 195 200 205 205 1 360 414.67
3 Osorio D Angelo Antoinne USA 93.84 150 155 160 160 2 190 196 201 196 4 356 406.43
4 Marquez Herbys Charlys Parra VEN 93.54 150 150 150 150 8 190 200 205 200 3 350 400.13
5 Tenorio Mina Freddy Fernando ECU 86.3 145 152 157 157 3 180 185 190 190 5 347 411.6
6 Pirela Darwin Jose Gotera VEN 93.34 150 155 155 155 6 180 185 188 185 8 340 389.06
7 Guadamud Eduardo Francisco Braulio ECU 93.5 150 150 160 150 7 190 198 198 190 6 340 388.77
8 Gregorio Marco Machado BRA 92.48 152 157 160 157 4 182 182 0 182 10 339 389.48
9 Perez Rigoberto Fuentes MEX 92.5 142 147 153 147 9 181 186 193 186 7 333 382.55
10 Viera Espinosa Hernan Moises PER 93.64 135 142 146 142 10 180 190 190 180 11 322 367.95
11 Santos Douglas Costa BRA 93.82 135 142 146 135 13 175 185 192 185 9 320 365.37
12 Rosado Roberto PUR 91.14 126 131 140 131 14 166 175 180 175 12 306 353.84
13 Kienitz Maximiliano ARG 90.02 130 135 140 135 11 160 165 170 170 13 305 354.66
14 Gonzalez Javier CHI 92.34 130 135 142 135 12 160 170 170 160 15 295 339.15
15 Castillo Rodriguez Javier Antonio GUA 93.62 126 130 130 130 16 160 165 165 160 16 290 331.42
16 Contreras Valladares Sony Hunter GUA 85.44 125 125 125 125 17 157 162 167 162 14 287 342.1
17 Cartagena Moisis PER 89.6 130 140 140 130 15 155 0 0 155 18 285 332.12
18 Badilla Luis CRC 90.94 115 122 126 115 18 150 158 163 158 17 273 316
19 Alfaro Barquero Mainor CRC 93.78 110 117 117 110 19 140 140 140 140 19 250 285.5
20 Juanico Enrique URU 87.58 95 102 110 102 20 125 125 132 125 20 227 267.36

M 105 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Arroyo Valdez Jorge David ECU 103 175 180 180 180 1 200 205 212 205 2 385 423.65
2 Wilson Ian Burdick USA 102.9 167 167 173 173 2 200 212 212 200 3 373 410.59
3 Gregorio Matheus Machado BRA 103.42 167 167 174 167 3 192 197 206 197 6 364 399.95
4 Cisneros Alejandro CUB 102.28 151 165 165 151 10 190 200 206 206 1 357 393.85
5 Familia jose DOM 104.58 150 156 161 156 7 190 200 205 200 4 356 389.61
6 Davis Andrew Michael USA 104.88 154 158 162 158 6 195 198 203 198 5 356 389.22
7 Gonzalez Jesus Abraham Barrios VEN 103.62 160 168 168 160 4 190 195 196 190 7 350 384.3
8 Mcknee Ivorn BAR 104.56 158 163 163 158 5 190 196 205 190 9 348 380.88
9 Marte Keven PUR 103.74 150 155 160 155 8 180 185 190 190 8 345 378.65
10 Garcia Jorge Eduardo CHI 103.92 140 151 154 154 9 177 185 191 185 10 339 371.84
11 Pavon Cristopher Joel HON 98.92 133 133 133 133 12 170 175 178 175 11 308 344.13
12 Lemus Calanche Gilberto Antonio GUA 97.12 130 135 135 135 11 158 163 165 163 13 298 335.39
13 Valencia Alex Dario PER 99.98 120 130 130 120 14 160 168 172 168 12 288 320.45
14 Marra Rodrigo URU 101.76 90 100 116 100 15 120 130 131 120 14 220 243.16
-- Perez Junior HAI 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Salas Paul CRC 101.38 115 122 131 122 13 145 145 145 0 0 0 0

M +105 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Reis Fernand Saraiva BRA 137.6 180 187 191 187 1 215 0 0 215 4 402 409.86
2 Wilkes Caine USA 137.3 170 178 183 178 3 210 218 221 221 1 399 406.95
3 Renteria Fredy COL 155.66 172 179 186 186 2 210 210 219 210 5 396 397.77
4 Pupo Alberto CUB 143.52 163 163 170 170 5 205 212 218 218 3 388 393.11
5 Morales Joel VEN 130.82 155 161 161 155 8 205 212 220 220 2 375 385.85
6 Salas Fernando ECU 145.94 160 165 171 171 4 190 200 205 200 6 371 375.08
7 Hoil Mas Luis Alberto GUA 144.24 150 155 160 155 9 189 190 197 190 7 345 349.32
8 Lafarga Roberto MEX 107.62 145 150 156 156 6 175 182 189 182 8 338 366.29
9 Provost Marc Olivier CAN 143.9 150 156 161 156 7 175 182 189 182 9 338 342.33
10 Heriberto Rivera PUR 120.66 120 130 135 130 10 165 175 182 175 10 305 319.61
11 Hoek Ulrich ARU 116.76 115 115 122 122 11 155 162 168 168 11 290 306.56
12 Cortez Alejandro CHI 136.56 118 118 121 121 13 155 162 166 162 12 283 288.9
13 Bolanos Ricardo CRC 105.26 120 126 126 120 14 140 155 160 155 13 275 300.28
14 Garcia Sanchez Jose Antonio NIC NCA 121.72 110 121 127 121 12 141 151 160 151 14 272 284.41
-- Salomon Michelin Braian URU 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kobaladze George CAN 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0