101 st European Championships
1Skuteczność
M 55 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusev Angel | BUL | 54.88 | 105 | 108 | 109 | 109 | 4 | 135 | 141 | 0 | 141 | 1 | 250 | 411.72 |
| 2 | Shamilishvili Ramini | GEO | 54.94 | 109 | 111 | 113 | 113 | 1 | 132 | 136 | 136 | 136 | 3 | 249 | 409.72 |
| 3 | Iancu Ionadi Valenti | ROU | 54.8 | 105 | 105 | 109 | 109 | 3 | 131 | 136 | 141 | 136 | 2 | 245 | 403.95 |
| 4 | Sahin Muammer | TUR | 54.96 | 108 | 110 | 112 | 112 | 2 | 125 | 130 | 133 | 130 | 5 | 242 | 398.09 |
| 5 | Voronovskiy Dmitro | UKR | 54.84 | 103 | 106 | 106 | 106 | 5 | 128 | 132 | 137 | 132 | 4 | 238 | 392.18 |
| 6 | Danev Deniz | BUL | 54.72 | 96 | 100 | 100 | 96 | 6 | 120 | 126 | 132 | 126 | 6 | 222 | 366.45 |
| 7 | Otero Michael | ESP | 54.94 | 96 | 96 | 100 | 96 | 7 | 125 | 131 | 133 | 125 | 7 | 221 | 363.65 |
| 8 | Betca Iulian | MDA | 54.56 | 93 | 93 | 97 | 93 | 8 | 110 | 115 | 120 | 115 | 8 | 208 | 344.14 |
| -- | Lungu Daniel | MDA | 54.92 | 108 | 109 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 61 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mishvelidze Shota | GEO | 60.94 | 129 | 133 | 136 | 136 | 1 | 154 | 155 | 162 | 162 | 2 | 298 | 453.29 |
| 2 | Massidda Sergio | ITA | 60.88 | 130 | 134 | 137 | 130 | 2 | 154 | 154 | 162 | 162 | 1 | 292 | 444.48 |
| 3 | Dimov Ivan | BUL | 60.96 | 123 | 127 | 130 | 127 | 3 | 142 | 147 | 150 | 150 | 7 | 277 | 421.24 |
| 4 | Berdelidze Goderdzi | GEO | 60.78 | 122 | 122 | 126 | 122 | 4 | 147 | 153 | 156 | 153 | 4 | 275 | 419.1 |
| 5 | Elis Mustafa | TUR | 60.5 | 115 | 118 | 120 | 120 | 6 | 146 | 146 | 152 | 152 | 5 | 272 | 415.93 |
| 6 | Isofache Cosmin Florentin | ROU | 60.28 | 110 | 115 | 120 | 120 | 5 | 140 | 145 | 150 | 150 | 6 | 270 | 413.97 |
| 7 | Zalipskyi Pavlo | UKR | 60.88 | 119 | 119 | 121 | 119 | 7 | 138 | 142 | 147 | 142 | 9 | 261 | 397.29 |
| 8 | Luca Marian Cristian | ROU | 59.7 | 110 | 115 | 120 | 115 | 8 | 135 | 140 | 143 | 143 | 8 | 258 | 398.39 |
| 9 | Polak Frantisek | CZE | 60.58 | 103 | 107 | 111 | 107 | 9 | 127 | 127 | 0 | 127 | 10 | 234 | 357.47 |
| -- | Marinov Gabriel | BUL | 60.8 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 148 | 154 | 156 | 154 | 3 | 0 | 0 |
M 67 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahakyan Gor | ARM | 66.84 | 140 | 145 | 147 | 145 | 1 | 170 | 175 | 0 | 175 | 1 | 320 | 456.4 |
| 2 | Hernandez Acoran Juan | ESP | 66.6 | 135 | 140 | 142 | 140 | 3 | 159 | 162 | 165 | 165 | 4 | 305 | 436.05 |
| 3 | Kahriman Kaan | TUR | 66.46 | 136 | 141 | 146 | 141 | 2 | 156 | 160 | 163 | 160 | 6 | 301 | 430.94 |
| 4 | Hardal Ferdi | TUR | 66.8 | 135 | 138 | 138 | 135 | 4 | 166 | 171 | 171 | 166 | 2 | 301 | 429.47 |
| 5 | Petrov Petr | CZE | 66.66 | 128 | 132 | 133 | 133 | 5 | 159 | 165 | 167 | 165 | 5 | 298 | 425.79 |
| 6 | Genchev Valentin | BUL | 66.82 | 125 | 128 | 128 | 125 | 8 | 160 | 166 | 0 | 166 | 3 | 291 | 415.12 |
| 7 | Brandhuber Simon | GER | 66.02 | 128 | 132 | 136 | 132 | 6 | 147 | 152 | 155 | 155 | 7 | 287 | 412.74 |
| 8 | Komorowski Marek | POL | 66.68 | 120 | 123 | 127 | 123 | 9 | 145 | 145 | 155 | 155 | 8 | 278 | 397.13 |
| 9 | Durak Faris | BIH | 66.36 | 95 | 100 | 100 | 95 | 10 | 110 | 118 | 118 | 110 | 9 | 205 | 293.8 |
| -- | Pampordzhiev Dian Angelov | BUL | 66.8 | 123 | 126 | 126 | 126 | 7 | 160 | 160 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Mau Jon Luke | GER | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 73 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suharevs Ritvars | LAT | 72.84 | 147 | 152 | 155 | 152 | 2 | 177 | 182 | 184 | 184 | 4 | 336 | 453.54 |
| 2 | Zanni Mirko | ITA | 72.46 | 150 | 153 | 155 | 155 | 1 | 175 | 180 | 182 | 180 | 8 | 335 | 453.65 |
| 3 | Sanchez David | ESP | 72.94 | 145 | 148 | 150 | 150 | 6 | 180 | 183 | 185 | 185 | 3 | 335 | 451.81 |
| 4 | Genc Yusuf Fehmi | TUR | 71.68 | 140 | 143 | 146 | 146 | 7 | 181 | 184 | 186 | 186 | 1 | 332 | 452.61 |
| 5 | Andreev Bojidar Bozhidar | BUL | 73 | 147 | 151 | 154 | 151 | 4 | 180 | 180 | 181 | 181 | 7 | 332 | 447.54 |
| 6 | Lang Max | GER | 72.76 | 143 | 146 | 146 | 143 | 10 | 175 | 180 | 185 | 185 | 2 | 328 | 443.04 |
| 7 | Ozbek Muhammed Furkan | TUR | 72.48 | 140 | 143 | 146 | 146 | 8 | 181 | 186 | 187 | 181 | 6 | 327 | 442.74 |
| 8 | Asanidze Kachi | GEO | 72.72 | 145 | 151 | 151 | 151 | 3 | 175 | 181 | 182 | 175 | 9 | 326 | 440.49 |
| 9 | Kudlaszyk Piotr Mateusz | POL | 72.74 | 138 | 142 | 144 | 142 | 11 | 175 | 182 | 183 | 183 | 5 | 325 | 439.06 |
| 10 | Qerimaj Erkand | ALB | 72.48 | 145 | 150 | 152 | 150 | 5 | 168 | 173 | 14 | 168 | 12 | 318 | 430.55 |
| 11 | Gutu Roberto | GER | 72.8 | 143 | 146 | 149 | 146 | 9 | 170 | 170 | 170 | 170 | 10 | 316 | 426.69 |
| 12 | Chin Jonathan | GBR | 72.2 | 125 | 129 | 132 | 129 | 12 | 164 | 164 | 168 | 168 | 11 | 297 | 403.08 |
| -- | Calja Briken | ALB | 72.88 | 151 | 151 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 81 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes Martinez Oscar | ITA | 79.56 | 152 | 155 | 160 | 155 | 2 | 188 | 0 | 0 | 188 | 1 | 343 | 439.65 |
| 2 | Yuksel Batuhan | TUR | 80.96 | 148 | 152 | 156 | 152 | 3 | 180 | 184 | 187 | 187 | 3 | 339 | 430.36 |
| 3 | Harutyunyan Raffik | ARM | 80.64 | 150 | 150 | 156 | 150 | 5 | 183 | 187 | 190 | 187 | 2 | 337 | 428.75 |
| 4 | Martasidis Antonis | GRE | 80.4 | 140 | 140 | 146 | 146 | 7 | 180 | 180 | 186 | 180 | 4 | 326 | 415.44 |
| 5 | Misakyan Hmayak Amagiak | AUT | 80.56 | 143 | 147 | 151 | 151 | 4 | 173 | 175 | 179 | 175 | 8 | 326 | 414.98 |
| 6 | Murray Christopher John | GBR | 80.26 | 142 | 147 | 151 | 147 | 6 | 178 | 181 | 183 | 178 | 5 | 325 | 414.56 |
| 7 | Gonzalez Ayuso Javier | ESP | 80.5 | 138 | 142 | 146 | 142 | 10 | 171 | 176 | 180 | 176 | 7 | 318 | 404.96 |
| 8 | Ramadani Kristi | ALB | 80.6 | 138 | 138 | 142 | 142 | 11 | 168 | 173 | 175 | 175 | 9 | 317 | 403.41 |
| 9 | Kondratyuk Dmytro | UKR | 80.96 | 135 | 140 | 143 | 140 | 12 | 177 | 177 | 185 | 177 | 6 | 317 | 402.43 |
| 10 | Cabala Sebastian | SVK | 75 | 135 | 139 | 143 | 143 | 8 | 165 | 171 | 173 | 173 | 10 | 316 | 419.07 |
| 11 | Marecek Petr | CZE | 80.16 | 143 | 147 | 149 | 143 | 9 | 173 | 176 | 176 | 173 | 11 | 316 | 403.36 |
| 12 | Fekecs Szilard | HUN | 80.34 | 136 | 136 | 136 | 136 | 13 | 165 | 168 | 173 | 173 | 12 | 309 | 393.93 |
| -- | Godelli Daniel | ALB | 80.76 | 150 | 151 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Cetkovic Goran | CRO | 80.02 | 125 | 130 | 131 | 131 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Zilinskas Zilvinas | LTU | 79.08 | 125 | 130 | 160 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Certov Dominik | AUT | 80.14 | 135 | 135 | 140 | 135 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 89 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasar Karlos | BUL | 88.04 | 165 | 170 | 174 | 174 | 2 | 205 | 221 | 0 | 221 | 1 | 395 | 480.02 |
| 2 | Karapedyan Andranik | ARM | 88.66 | 167 | 173 | 178 | 178 | 1 | 190 | 196 | 206 | 196 | 5 | 374 | 452.93 |
| 3 | Robu Marin | MDA | 87.28 | 161 | 166 | 166 | 166 | 3 | 193 | 198 | 201 | 198 | 3 | 364 | 444.26 |
| 4 | Mueller Nico | GER | 88.56 | 159 | 163 | 163 | 159 | 6 | 194 | 199 | 199 | 199 | 2 | 358 | 433.79 |
| 5 | Friedrich Raphael | GER | 88.48 | 158 | 162 | 165 | 165 | 4 | 190 | 190 | 190 | 190 | 6 | 355 | 430.35 |
| 6 | Mezinskis Armands | LAT | 88.9 | 154 | 160 | 161 | 154 | 8 | 192 | 198 | 201 | 198 | 4 | 352 | 425.72 |
| 7 | Vasilonoks Arturs | LAT | 88.9 | 155 | 160 | 163 | 163 | 5 | 188 | 188 | 195 | 188 | 8 | 351 | 424.51 |
| 8 | Iakovidis Theodoros | GRE | 88.92 | 150 | 155 | 158 | 158 | 7 | 180 | 180 | 185 | 180 | 9 | 338 | 408.74 |
| 9 | Samko Karol | SVK | 88.78 | 130 | 135 | 138 | 135 | 12 | 181 | 188 | 188 | 188 | 7 | 323 | 390.91 |
| 10 | Pent Leho | EST | 88.22 | 140 | 145 | 145 | 145 | 10 | 170 | 177 | 185 | 177 | 10 | 322 | 390.91 |
| 11 | Brown Sean | IRL | 86.9 | 141 | 141 | 144 | 144 | 11 | 171 | 171 | 175 | 171 | 11 | 315 | 385.29 |
| -- | Pizzolato Antonino | ITA | 88.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Peltokangas Antti | FIN | 88.42 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 167 | 177 | 177 | 167 | 12 | 0 | 0 |
| -- | Shoraj Krenar | ALB | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Dombrovskyi Maksym | UKR | 88.52 | 145 | 150 | 0 | 150 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Cataldi Stefano | GBR | 87.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 96 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovhannisyan David | ARM | 95.56 | 165 | 170 | 172 | 172 | 1 | 200 | 205 | 0 | 205 | 1 | 377 | 440.86 |
| 2 | Aghanyan Ara | ARM | 95.4 | 165 | 170 | 171 | 165 | 4 | 199 | 0 | 0 | 199 | 2 | 364 | 425.98 |
| 3 | Ficco Cristiano Giuseppe | ITA | 89.3 | 165 | 170 | 170 | 165 | 3 | 197 | 197 | 198 | 198 | 3 | 363 | 438.07 |
| 4 | Kurnaz Hakan Sukru | TUR | 95.32 | 164 | 167 | 170 | 170 | 2 | 180 | 187 | 191 | 191 | 6 | 361 | 422.63 |
| 5 | Tchatchet Cyrille Fagat | GBR | 95.44 | 151 | 156 | 160 | 156 | 6 | 189 | 194 | 198 | 194 | 4 | 350 | 409.52 |
| 6 | Horidko Anatoliy | UKR | 95.88 | 155 | 155 | 160 | 155 | 8 | 186 | 187 | 193 | 193 | 5 | 348 | 406.35 |
| 7 | Gobejishvili Irakli | GEO | 95.64 | 160 | 166 | 166 | 160 | 5 | 187 | 187 | 198 | 187 | 7 | 347 | 405.63 |
| 8 | Ciobanu Tudor | MDA | 95.52 | 150 | 150 | 155 | 155 | 7 | 185 | 190 | 190 | 185 | 9 | 340 | 397.67 |
| 9 | Adamus Bartlomiej | POL | 95.4 | 145 | 149 | 152 | 149 | 10 | 182 | 185 | 0 | 185 | 8 | 334 | 390.87 |
| 10 | Maznitsyn Stanislav | RUS | 94.3 | 145 | 149 | 152 | 149 | 9 | 175 | 181 | 0 | 181 | 10 | 330 | 388.2 |
| 11 | Licinchai Tomas | LTU | 95.06 | 136 | 136 | 141 | 141 | 13 | 170 | 175 | 180 | 180 | 11 | 321 | 376.26 |
| 12 | Darville Simon Kastbjerg | DEN | 95.42 | 135 | 140 | 143 | 143 | 12 | 163 | 170 | 176 | 170 | 13 | 313 | 366.26 |
| 13 | Kordusas Lukas | LTU | 95.12 | 135 | 140 | 144 | 140 | 14 | 166 | 172 | 174 | 172 | 12 | 312 | 365.6 |
| 14 | Peltonen Roni | FIN | 95.4 | 130 | 135 | 135 | 135 | 15 | 165 | 172 | 173 | 165 | 14 | 300 | 351.08 |
| -- | Manushi Redon | FRA | 95.38 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | De Melo Fernandes Joao | POR | 93.64 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 150 | 155 | 160 | 155 | 15 | 0 | 0 |
| -- | Yannick Tschan | SUI | 94 | 143 | 147 | 150 | 147 | 11 | 183 | 183 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Imadouchene Romain | FRA | 92.52 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 102 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karapetyan Garik | ARM | 101.6 | 172 | 178 | 178 | 178 | 1 | 208 | 214 | 0 | 214 | 2 | 392 | 446.65 |
| 2 | Chkheidze Irakli | GEO | 101.46 | 168 | 173 | 178 | 173 | 2 | 207 | 214 | 220 | 214 | 1 | 387 | 441.2 |
| 3 | Bratu Tudor | MDA | 99.34 | 170 | 170 | 172 | 170 | 4 | 200 | 200 | 204 | 204 | 5 | 374 | 430.1 |
| 4 | Plesnieks Arturs | LAT | 101.7 | 163 | 168 | 172 | 168 | 5 | 200 | 206 | 0 | 206 | 3 | 374 | 425.97 |
| 5 | Hofmann Matthaus | GER | 101.7 | 165 | 169 | 172 | 172 | 3 | 195 | 201 | 205 | 201 | 6 | 373 | 424.83 |
| 6 | Goljasz Daniel | POL | 99.08 | 156 | 156 | 161 | 156 | 6 | 196 | 202 | 205 | 205 | 4 | 361 | 415.61 |
| 7 | Kacinskas Immantas | LTU | 98.44 | 146 | 150 | 154 | 154 | 7 | 176 | 180 | 185 | 185 | 8 | 339 | 391.35 |
| 8 | Diakovasilis Jacob Alexander Panayotis | DEN | 101.84 | 140 | 144 | 147 | 147 | 9 | 174 | 180 | 186 | 186 | 7 | 333 | 379.06 |
| 9 | Vikingsson Joen Sjoblom | SWE | 100.62 | 145 | 150 | 154 | 154 | 8 | 175 | 0 | 0 | 175 | 10 | 329 | 376.35 |
| 10 | Mugurdumov Artur | ISR | 99.88 | 145 | 145 | 149 | 145 | 10 | 174 | 180 | 181 | 174 | 12 | 319 | 366.02 |
| 11 | Vogel Arnost | CZE | 101.5 | 143 | 146 | 146 | 143 | 11 | 175 | 175 | 185 | 175 | 11 | 318 | 362.47 |
| -- | Kasabijew Arsen | POL | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Agren Stefan | SWE | 101.88 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 180 | 187 | 194 | 180 | 9 | 0 | 0 |
| -- | Ruiz Marcos Velasco | ESP | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 109 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasparyan Samvel | ARM | 104.42 | 172 | 175 | 175 | 175 | 1 | 211 | 220 | 0 | 220 | 1 | 395 | 445.21 |
| 2 | Chkheidze Giorgi | GEO | 108.74 | 166 | 170 | 173 | 173 | 4 | 203 | 208 | 214 | 208 | 4 | 381 | 422.95 |
| 3 | Petrosyan Petros | ARM | 105.58 | 160 | 165 | 165 | 165 | 6 | 210 | 214 | 117 | 214 | 2 | 379 | 425.37 |
| 4 | Lomtadze Zaza | GEO | 108.12 | 158 | 163 | 165 | 163 | 8 | 202 | 203 | 213 | 213 | 3 | 376 | 418.27 |
| 5 | Marinov Vasil | BUL | 106.42 | 168 | 172 | 174 | 174 | 2 | 200 | 200 | 205 | 200 | 6 | 374 | 418.5 |
| 6 | Demirci Onur | TUR | 108.68 | 160 | 166 | 169 | 160 | 10 | 192 | 200 | 204 | 204 | 5 | 364 | 404.16 |
| 7 | Martirosian Sargis | AUT | 108.46 | 168 | 173 | 175 | 173 | 3 | 177 | 187 | 190 | 190 | 8 | 363 | 403.35 |
| 8 | Izdebski Marcin | POL | 108.24 | 160 | 165 | 165 | 165 | 7 | 186 | 191 | 192 | 186 | 9 | 351 | 390.3 |
| 9 | Kolar Josef | CZE | 104.64 | 152 | 157 | 160 | 157 | 11 | 186 | 191 | 195 | 191 | 7 | 348 | 391.92 |
| 10 | Gritenco Artiom | MDA | 108.54 | 145 | 150 | 153 | 153 | 13 | 172 | 181 | 186 | 181 | 10 | 334 | 371.02 |
| 11 | Sidiskis Arnas | LTU | 108.74 | 140 | 145 | 150 | 145 | 14 | 170 | 175 | 181 | 175 | 12 | 320 | 355.24 |
| 12 | Kolar Jan | CZE | 102.2 | 136 | 141 | 146 | 141 | 15 | 170 | 175 | 180 | 175 | 11 | 316 | 359.2 |
| -- | Griffiths Andrew | GBR | 108.9 | 152 | 156 | 160 | 156 | 12 | 181 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Keskitalo Hannes | FIN | 102.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Heidenbauer Julian | AUT | 108.52 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Numic Mak | BIH | 108.34 | 120 | 126 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 13 | 0 | 0 |
| -- | Tatarcik Radoslaw | SVK | 108.6 | 161 | 163 | 163 | 163 | 9 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Samoraj Jaroslaw | POL | 107.2 | 167 | 171 | 174 | 171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +109 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talakhadze Lasha | GEO | 175.78 | 210 | 217 | 222 | 222 | 1 | 246 | 252 | 0 | 252 | 1 | 474 | 475.39 |
| 2 | Varazdat Lalayan | ARM | 153.82 | 205 | 212 | 218 | 212 | 2 | 240 | 250 | 250 | 250 | 2 | 462 | 469.74 |
| 3 | Martirosyan Simon | ARM | 128.32 | 190 | 195 | 200 | 195 | 3 | 235 | 245 | 0 | 245 | 3 | 440 | 464 |
| 4 | Seim Mart | EST | 144.44 | 170 | 170 | 175 | 175 | 5 | 220 | 220 | 0 | 220 | 5 | 395 | 405.79 |
| 5 | Turmanidze Bakari | GEO | 162.32 | 170 | 170 | 176 | 176 | 4 | 210 | 216 | 221 | 216 | 7 | 392 | 395.84 |
| 6 | Michalski Arkadiusz | POL | 114.8 | 170 | 175 | 175 | 170 | 6 | 210 | 217 | 223 | 217 | 6 | 387 | 421.65 |
| 7 | Nagy Peter | HUN | 159.58 | 163 | 168 | 172 | 168 | 8 | 208 | 213 | 220 | 213 | 8 | 381 | 385.49 |
| 8 | Coullet Anthony | FRA | 149.46 | 160 | 160 | 165 | 160 | 10 | 202 | 206 | 215 | 206 | 9 | 366 | 373.78 |
| 9 | Holme Ragnar | NOR | 132.26 | 160 | 165 | 170 | 165 | 9 | 200 | 206 | 206 | 200 | 10 | 365 | 382.02 |
| 10 | Shaw Gordon | RSA | 130.9 | 164 | 168 | 171 | 168 | 7 | 192 | 193 | 198 | 193 | 11 | 361 | 378.78 |
| 11 | Middleton Mackenzie | GBR | 142.9 | 155 | 155 | 161 | 155 | 11 | 190 | 193 | 202 | 193 | 12 | 348 | 358.22 |
| 12 | Rajic Krizan | CRO | 129.84 | 140 | 145 | 145 | 145 | 12 | 170 | 175 | 180 | 175 | 13 | 320 | 336.44 |
| -- | Kuworge Enzo | NED | 154.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Kucera Kamil | CZE | 161.78 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 225 | 236 | 0 | 225 | 4 | 0 | 0 |
| -- | Kajdoci Tamas | SRB | 138.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Litvinov David | ISR | 132.56 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |