Under 23 European Championships

2024-10-26 · Raszyn

1Skuteczność

K 45 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Bektas Cansu TUR 45 72 75 75 75 2 86 89 91 91 2 166 278.1
2 Garcia Rincon Marta ESP 44.8 72 74 76 76 1 86 89 91 89 3 165 277.46
3 Altun Gamze TUR 44.95 67 70 70 70 3 90 93 93 93 1 163 273.32
4 Budnikova Tetyana UKR 45 60 60 62 60 6 77 79 79 79 4 139 232.86
5 Mackay Alex GBR 44.3 56 56 59 59 7 74 77 79 77 5 136 230.88
6 Grabucea Ecaterina MDA 44.35 56 58 60 60 4 75 77 77 75 6 135 228.96
7 Petrova Ivana BUL 44.95 60 62 62 60 5 75 78 78 75 7 135 226.37

K 49 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Kuzikova Ruslana UKR 49 67 70 72 72 2 84 90 93 90 2 162 253.29
2 Zagorac Radmila SRB 48.35 69 71 72 69 3 88 91 92 92 1 161 254.38
3 Pana Adriana Cosmina ROU 48.8 69 71 73 73 1 87 91 91 87 3 160 250.96
4 Broncel Agnieszka POL 48.8 59 62 64 64 4 77 80 81 77 4 141 221.16

K 55 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Ivzhenko Olga UKR 54.75 86 88 90 88 1 104 104 106 104 1 192 276.41
2 Alici Burcu TUR 55 80 83 85 85 2 100 103 105 103 2 188 269.79
3 Bomben Martina ITA 53.65 76 79 81 81 4 97 102 105 102 3 183 267.3
4 Ozkan Cansel TUR 84.65 83 83 86 83 3 96 99 101 99 4 182 205.56
5 Kovalova Yuliya UKR 53.35 74 76 78 78 5 93 97 99 97 5 175 256.65
6 Arva Cintia Andrea HUN 53.75 72 75 77 75 6 97 100 101 97 6 172 250.89
7 Shaham Roni ISR 55 72 73 74 74 8 90 94 99 94 7 168 241.09
8 Connelly Madaline GBR 54.65 72 74 76 74 7 90 93 94 90 9 164 236.41
9 Bel Iris FRA 54.4 70 73 74 70 9 90 95 95 90 8 160 231.39
10 Zajdel Lucja POL 54.85 62 65 67 67 10 77 80 80 80 10 147 211.36
11 Maes Maelle BEL 54.9 61 64 67 67 11 80 84 86 80 11 147 211.22
12 Mahin Marie BEL 53.8 63 64 64 64 12 74 78 81 78 12 142 206.99

K 59 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Piccinno Chiara ITA 59 88 93 97 93 1 110 116 116 110 1 203 277.76
2 Pilz Anna GER 59 82 85 87 85 2 101 104 106 106 2 191 261.34
3 Szymanek Monika POL 59 77 80 82 80 4 102 106 112 106 3 186 254.5
4 Morosan Marinela ROU 58.95 80 83 83 80 3 100 103 105 100 4 180 246.43
5 Mitioglo Maria MDA 59 75 78 81 78 5 85 89 91 91 7 169 231.24
6 Malcharczikova Eliska CZE 58.65 70 73 76 73 6 87 91 93 91 6 164 225.27
7 Stoyanova Tsvetelina BUL 59 65 69 71 69 7 85 90 93 90 8 159 217.55
-- Dohn Etna Joker DEN 58.45 69 69 69 0 0 86 89 92 92 5 0 0

K 64 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Moskvina Svitlana UKR 63.35 99 101 103 103 1 116 120 123 120 1 223 291.74
2 Miserendino Giulia ITA 64 98 100 102 102 2 116 120 122 116 4 218 283.45
3 Arrasate Yarnoz Naroa ESP 63.9 88 92 95 95 4 115 118 118 118 3 213 277.21
4 Wolk Wiktoria POL 63.65 90 94 96 94 5 114 118 120 118 2 212 276.56
5 Ozkan Aysel TUR 64 94 97 97 97 3 114 114 117 114 5 211 274.35
6 Fylypiv Vitaliia UKR 64 94 96 96 94 6 111 113 115 111 7 205 266.55
7 Shatova Galya BUL 62.9 86 90 93 93 7 105 110 111 111 6 204 268.05
8 Steiner Victoria AUT 63.65 79 82 83 83 8 100 102 102 100 8 183 238.73

K 71 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Sturludottir Eyglo Fanndal ISL 70.3 98 98 104 104 1 124 129 133 133 1 237 292.18
2 Andersson Jennifer SWE 68.15 90 93 95 95 3 113 116 116 116 2 211 264.57
3 Stefansdottir Gudny Bjork ISL 70.3 91 94 96 96 2 111 114 117 114 4 210 258.89
4 Martin Lopez Stephanie Sophie ESP 69.25 88 91 93 91 6 114 118 118 114 3 205 254.79
5 Jordanger Loen Julia NOR 70.3 87 90 92 90 8 110 113 115 110 6 200 246.57
6 Kugel Dalit ISR 69.65 88 92 96 92 5 105 111 113 105 8 197 244.08
7 Rehl Josephine DEN 68 82 85 86 86 9 103 107 110 110 5 196 246.07
8 Thiele Milena GBR 69.75 86 90 94 90 7 105 108 108 105 9 195 241.42
-- Luostarinen Aino FIN 70.85 85 85 85 0 0 105 109 113 109 7 0 0
-- Ucan Dilara TUR 69.1 91 94 95 95 4 113 113 115 0 0 0 0

K 76 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Blanco Irene T ESP 76 88 90 93 93 1 115 115 115 115 2 208 246.47
2 Farley Madison GBR 873.75 89 89 93 89 4 114 116 120 116 1 205 205
3 Hoerner Amelie GER 73.95 86 89 91 91 2 108 111 113 111 3 202 242.59
4 Thyssens Morgane BEL 73.2 82 86 89 89 3 102 106 108 108 4 197 237.8
5 Gierczuk Wiktoria POL 71.2 85 88 90 88 5 102 106 108 106 5 194 237.56
6 Backstrom Jannike FIN 71.7 84 84 87 84 7 106 110 111 106 6 190 231.81
-- Narin Dilara TUR 76 86 89 90 86 6 113 114 114 0 0 0 0

K 81 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Yenigun Sara TUR 80.85 93 97 99 97 1 120 123 127 127 1 224 257.97
2 Khachatryan Milena ARM 80.85 92 96 100 96 2 114 122 127 122 2 218 251.06
3 Morgan Funmi GBR 80.3 91 94 98 94 3 109 113 113 113 3 207 239.11
4 Bechter Sara GBR 80.4 84 87 90 90 6 107 111 114 111 4 201 232.05
5 Karolak Maria POL 76.5 88 91 94 91 4 108 113 113 108 5 199 235.06
6 Cilcic Anastasia MDA 80.9 87 91 95 91 5 107 112 113 107 7 198 227.96
7 Novakova Eliska CZE 78.05 82 86 90 86 7 100 105 110 105 8 191 223.49
8 Ciobanu Tatiana MDA 77.1 78 82 84 84 8 95 101 108 101 9 185 217.72
9 Pouw Faye NED 77.9 70 73 76 73 10 103 107 111 107 6 180 210.81
10 Michalek Karolina POL 80.8 73 76 78 78 9 94 94 97 97 10 175 201.59

K 87 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Gyurjyan Liana ARM 86.85 95 100 104 100 1 120 130 140 130 1 230 257.13
2 Arakelyan Margarita ARM 86.5 90 93 95 93 3 116 121 126 121 2 214 239.62
3 Zembova Lenka SVK 86.8 92 95 95 95 2 113 113 118 113 3 208 232.59
4 Zimroz Agnieszka POL 85.7 86 89 92 92 4 102 106 108 106 5 198 222.52
5 Boros Viktoria HUN 83.95 85 88 91 88 5 105 109 111 109 4 197 223.26
6 Choluj Natalia POL 86.55 80 83 84 80 7 97 101 104 101 6 181 202.62
7 Seda Pavlina CZE 85.95 81 82 89 82 6 96 101 103 96 7 178 199.81

K +87 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Klug Kiara GER 95.55 103 108 108 108 1 121 123 128 128 1 236 254.98
2 Tumasyan Meri ARM 98.85 90 95 98 98 2 115 122 124 122 2 220 235.17
3 Agustsdottir Erla ISL 114.9 90 94 97 97 3 110 114 116 116 3 213 219.27
4 Daviduta Gabriela ROU 111.7 89 92 96 96 4 111 111 115 115 4 211 218.49