13 th Youth Polish Championships
1Skuteczność
K 40 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glogowska Julia | UKS Talent | 38.15 | 21 | 23 | 24 | 23 | 1 | 30 | 33 | 34 | 33 | 2 | 56 | 104.33 |
| 2 | Kus Nikola | MAKS Tytan | 38.1 | 21 | 23 | 24 | 21 | 2 | 28 | 31 | 34 | 34 | 1 | 55 | 102.58 |
K 45 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupa Aleksandra | CWSZ Zawisza | 43.95 | 41 | 43 | 43 | 41 | 1 | 55 | 55 | 57 | 57 | 1 | 98 | 162.75 |
| 2 | Martyniuk Karolina | MKS Unia | 45 | 35 | 39 | 41 | 41 | 2 | 45 | 48 | 51 | 51 | 3 | 92 | 150.06 |
| 3 | Wlodarzewska Maja | KSS Husaria | 43.55 | 36 | 40 | 41 | 36 | 5 | 46 | 53 | 57 | 53 | 2 | 89 | 148.85 |
| 4 | Truskolaska Wiktoria | KS Klimat | 44.55 | 38 | 40 | 40 | 40 | 3 | 45 | 48 | 52 | 48 | 5 | 88 | 144.63 |
| 5 | Stursiak Nikola | CLKS Mazovia | 43.6 | 34 | 37 | 39 | 39 | 4 | 44 | 48 | 51 | 48 | 4 | 87 | 145.38 |
| 6 | Joniec Oliwia | KS Agros | 42.35 | 20 | 23 | 25 | 25 | 6 | 28 | 28 | 31 | 31 | 6 | 56 | 95.74 |
| 7 | Zach Zofia | MLKS Lechia | 41.85 | 17 | 19 | 20 | 20 | 7 | 20 | 23 | 25 | 23 | 8 | 43 | 74.21 |
| 8 | Makula Malwina | POM Iskra | 44.85 | 15 | 17 | 19 | 17 | 8 | 25 | 27 | 27 | 25 | 7 | 42 | 68.68 |
K 49 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurawska Maja | AKS Mysliborz | 48.8 | 58 | 62 | 62 | 58 | 1 | 78 | 82 | 83 | 82 | 1 | 140 | 215.17 |
| 2 | Zalecka Patrycja | CLKS Mazovia | 49 | 44 | 47 | 49 | 49 | 2 | 54 | 58 | 61 | 61 | 2 | 110 | 168.57 |
| 3 | Borowiecka Maria | LKS Dobryszyce | 48.1 | 42 | 44 | 46 | 44 | 3 | 51 | 54 | 56 | 54 | 4 | 98 | 152.18 |
| 4 | Mundzik Zuzanna | KORiS Slask | 46.8 | 40 | 43 | 46 | 43 | 4 | 50 | 54 | 56 | 54 | 3 | 97 | 153.65 |
| 5 | Jaroszewska Zuzanna | LUKS TKKF | 48.95 | 38 | 38 | 40 | 40 | 6 | 46 | 50 | 51 | 46 | 5 | 86 | 131.89 |
| 6 | Liptak Aleksandra | UKS Talent | 48.55 | 35 | 38 | 40 | 40 | 5 | 42 | 44 | 47 | 44 | 6 | 84 | 129.58 |
| 7 | Gawin Kornelia | 45.65 | 33 | 36 | 33 | 36 | 7 | 43 | 43 | 46 | 43 | 7 | 79 | 127.47 | |
| 8 | Smal Dominika | MKS Unia | 48.6 | 30 | 33 | 36 | 33 | 8 | 37 | 40 | 43 | 40 | 8 | 73 | 112.52 |
K 55 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radecka Maja | MKS Atleta | 51.7 | 59 | 61 | 61 | 61 | 3 | 70 | 75 | 75 | 75 | 1 | 136 | 200.83 |
| 2 | Tarasek Zuzanna | LUKS Nowosadeczanin | 54.3 | 57 | 60 | 63 | 63 | 1 | 69 | 72 | 75 | 72 | 2 | 135 | 192.99 |
| 3 | Drozdek Milena | SPC Start | 51.15 | 57 | 60 | 62 | 62 | 2 | 67 | 71 | 74 | 71 | 3 | 133 | 197.83 |
| 4 | Urban Partycja | 54.3 | 49 | 52 | 54 | 54 | 4 | 58 | 62 | 64 | 62 | 5 | 116 | 165.83 | |
| 5 | Lewandowska Nikola | MGLKS Grom | 54.6 | 47 | 50 | 53 | 50 | 5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4 | 113 | 160.97 |
| 6 | Wakuluk Caroline | KS Klimat | 53.35 | 45 | 48 | 48 | 48 | 6 | 60 | 60 | 63 | 60 | 6 | 108 | 156.18 |
| 7 | Gromek Dominika | MLKPC Sokolow | 52.55 | 39 | 42 | 44 | 42 | 8 | 47 | 47 | 50 | 50 | 7 | 92 | 134.38 |
| 8 | Kulawik Sonia | KORiS Slask | 53.4 | 37 | 40 | 43 | 43 | 7 | 43 | 46 | 50 | 46 | 9 | 89 | 128.62 |
| 9 | Boguszewska Zuzanna | CLKS Mazovia | 53.25 | 35 | 38 | 40 | 38 | 9 | 41 | 44 | 47 | 47 | 8 | 85 | 123.07 |
K 59 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strzelczyk Agata | UKS Impuls | 58.25 | 56 | 58 | 61 | 61 | 1 | 73 | 77 | 78 | 77 | 1 | 138 | 188.79 |
| 2 | Sobota Natalia | GKS Andaluzja | 56.5 | 53 | 57 | 60 | 60 | 2 | 72 | 76 | 78 | 72 | 2 | 132 | 184 |
| 3 | Zawisza Julia | KS Wisla | 55.1 | 51 | 54 | 56 | 56 | 3 | 65 | 67 | 73 | 67 | 3 | 123 | 174.19 |
| 4 | Szynszecka Julia | 56.1 | 52 | 55 | 57 | 55 | 4 | 66 | 66 | 69 | 66 | 4 | 121 | 169.42 | |
| 5 | Olender Lena | Olimpijczyk | 56.7 | 47 | 51 | 51 | 51 | 5 | 59 | 62 | 65 | 62 | 5 | 113 | 157.17 |
| 6 | Musial Zofia | AKS Mysliborz | 56.95 | 47 | 50 | 50 | 50 | 6 | 57 | 60 | 62 | 60 | 7 | 110 | 152.58 |
| 7 | Bielej Natalia | UKS Copal Kajak) | 56.9 | 42 | 45 | 50 | 45 | 7 | 58 | 60 | 62 | 62 | 6 | 107 | 148.5 |
| 8 | Protasiuk Zofia | MKS Unia | 55.65 | 35 | 40 | 43 | 43 | 8 | 45 | 50 | 50 | 45 | 8 | 88 | 123.84 |
K 64 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojcik Julia | LKS Polwica | 61.05 | 63 | 66 | 68 | 68 | 1 | 78 | 82 | 85 | 85 | 1 | 153 | 203.57 |
| 2 | Milosz Aleksandra | MKS Atleta | 62.05 | 63 | 63 | 66 | 63 | 2 | 81 | 88 | 88 | 81 | 2 | 144 | 189.82 |
| 3 | Bisewska Antonina | 62.75 | 52 | 55 | 58 | 55 | 3 | 66 | 66 | 71 | 71 | 3 | 126 | 165.04 | |
| 4 | Zbrzezna Wiktoria | CLKS Mazovia | 59.35 | 44 | 47 | 49 | 49 | 4 | 58 | 61 | 64 | 64 | 4 | 113 | 152.86 |
| 5 | Slawecka Alicja | AKS Mysliborz | 60.15 | 47 | 50 | 50 | 47 | 5 | 58 | 61 | 64 | 64 | 5 | 111 | 148.97 |
| 6 | Sankiewicz Iga | LKS Znicz | 63 | 45 | 49 | 50 | 45 | 7 | 57 | 61 | 67 | 61 | 6 | 106 | 138.54 |
| 7 | Pobudkiewicz Amelia | KS Raszyn | 62.3 | 42 | 45 | 47 | 45 | 6 | 57 | 60 | 62 | 60 | 8 | 105 | 138.1 |
| 8 | Plominska Julia | LKS Dobryszyce | 60.8 | 39 | 41 | 43 | 43 | 8 | 53 | 56 | 60 | 60 | 7 | 103 | 137.37 |
| 9 | Wiater Sylwia | KS Agros | 62.1 | 35 | 39 | 41 | 41 | 9 | 47 | 52 | 56 | 56 | 9 | 97 | 127.81 |
K 71 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szaruga Alicja | LKS Polwica | 70.65 | 63 | 73 | 77 | 77 | 1 | 93 | 98 | 103 | 98 | 1 | 175 | 215.33 |
| 2 | Lyszkowska Maja | CLKS Mazovia | 64.15 | 57 | 60 | 62 | 60 | 2 | 71 | 75 | 78 | 75 | 2 | 135 | 174.68 |
| 3 | Piatek Magdalena | LKS Budowlani | 67.8 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4 | 69 | 74 | 78 | 74 | 3 | 129 | 162.06 |
| 4 | Wisniewska Julia | MGLKS Grom | 64.15 | 47 | 50 | 52 | 52 | 5 | 58 | 62 | 65 | 62 | 4 | 114 | 147.5 |
| 5 | Rohde Maja | LKS Zulawy | 65.25 | 43 | 43 | 46 | 43 | 8 | 53 | 56 | 58 | 58 | 5 | 101 | 129.48 |
| 6 | Weglarska Julia | LUKS Gryf | 66.25 | 40 | 43 | 44 | 40 | 9 | 50 | 54 | 58 | 58 | 6 | 98 | 124.62 |
| 7 | Ocelok Agata | KORiS Slask | 67.35 | 41 | 44 | 46 | 46 | 6 | 51 | 54 | 55 | 51 | 8 | 97 | 122.28 |
| 8 | Szczepanska Katarzyna | GTA Chrobry | 64.8 | 40 | 43 | 46 | 43 | 7 | 50 | 52 | 54 | 52 | 7 | 95 | 122.25 |
| 9 | Tomaszewska Malwina | CWSZ Zawisza | 65.4 | 33 | 36 | 39 | 36 | 11 | 44 | 44 | 48 | 48 | 9 | 84 | 107.55 |
| -- | Zan Wiktoria | LKS Znicz | 66.55 | 35 | 38 | 40 | 38 | 10 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Teca Justyna | MKS Atleta | 65.3 | 57 | 57 | 59 | 59 | 3 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 76 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domagala Natalia | KPC Legia | 71.1 | 47 | 50 | 50 | 50 | 1 | 52 | 55 | 58 | 58 | 1 | 108 | 132.47 |
| 2 | Michalik Hanna | KS Agros | 71.35 | 40 | 43 | 45 | 45 | 3 | 48 | 50 | 55 | 55 | 2 | 100 | 122.45 |
| 3 | Protasiuk Antonina | MKS Unia | 71.4 | 42 | 45 | 47 | 47 | 2 | 52 | 56 | 56 | 52 | 3 | 99 | 121.19 |
| 4 | Joniec Maja | KS Agros | 71.8 | 40 | 40 | 43 | 40 | 5 | 48 | 48 | 51 | 51 | 4 | 91 | 111.09 |
| 5 | Dabrowska Wiktoria | AKS Mysliborz | 71.4 | 38 | 41 | 44 | 44 | 4 | 43 | 46 | 46 | 43 | 6 | 87 | 106.5 |
| 6 | Kaminska Zofia | LUKS TKKF | 71.4 | 34 | 34 | 36 | 36 | 6 | 45 | 49 | 50 | 45 | 5 | 81 | 99.15 |
| 7 | Michalak Pola | UKS Atleta | 71.5 | 26 | 29 | 31 | 29 | 7 | 33 | 37 | 38 | 38 | 7 | 67 | 81.96 |
| 8 | Czerniak Klaudia | LKS Znicz | 74.7 | 25 | 28 | 30 | 28 | 8 | 35 | 39 | 39 | 35 | 8 | 63 | 75.49 |
K 81 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Julia | GKS Andaluzja | 78.55 | 60 | 64 | 67 | 67 | 1 | 73 | 73 | 76 | 76 | 1 | 143 | 167.55 |
| 2 | Derkacz Magdalena | GKS Andaluzja | 77.2 | 43 | 45 | 50 | 45 | 2 | 55 | 60 | 63 | 63 | 2 | 108 | 127.5 |
| 3 | Protasiuk Hanna | MKS Unia | 76.1 | 36 | 39 | 42 | 42 | 4 | 50 | 55 | 57 | 57 | 3 | 99 | 117.62 |
| 4 | Czerniak Zofia | KSS Husaria | 77.35 | 37 | 41 | 43 | 43 | 3 | 48 | 52 | 55 | 52 | 4 | 95 | 112.06 |
| 5 | Zdanek Nadia | GTA Chrobry | 80.85 | 35 | 38 | 42 | 38 | 5 | 46 | 49 | 52 | 49 | 5 | 87 | 100.7 |
| 6 | Karkowska Zuzanna | LKS Znicz | 80.7 | 32 | 35 | 37 | 35 | 6 | 38 | 41 | 41 | 41 | 6 | 76 | 88.04 |
| 7 | Jezyna Alicja | MGLKS Grom | 79.7 | 24 | 26 | 29 | 29 | 7 | 30 | 35 | 35 | 30 | 7 | 59 | 68.7 |
K +81 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk Natasza | KSS Husaria | 93.6 | 60 | 64 | 66 | 66 | 1 | 75 | 80 | 80 | 75 | 2 | 141 | 154.58 |
| 2 | Kwidzinska Elzbieta | WKS Flota | 118.45 | 57 | 61 | 64 | 61 | 2 | 77 | 77 | 81 | 77 | 1 | 138 | 142.33 |
| 3 | Zygadlo Dominika | MAKS Tytan | 81.95 | 55 | 60 | 60 | 55 | 3 | 65 | 71 | 80 | 71 | 3 | 126 | 145.04 |
| 4 | Bebeniec Nadia | MGLKS Grom | 99.35 | 50 | 55 | 60 | 55 | 4 | 65 | 70 | 76 | 70 | 4 | 125 | 134.52 |
| 5 | Stasiak Julia | 83.95 | 30 | 33 | 35 | 35 | 6 | 40 | 45 | 48 | 45 | 5 | 80 | 91.21 | |
| 6 | Uzun Sara | KS Raszyn | 82.65 | 28 | 32 | 35 | 35 | 5 | 35 | 40 | 43 | 40 | 6 | 75 | 86.04 |
| 7 | Polak Patrycja | POM Iskra | 87.5 | 31 | 33 | 33 | 31 | 7 | 40 | 46 | 46 | 40 | 7 | 71 | 79.68 |
M 49 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motala Wojciech | 48.55 | 63 | 68 | 71 | 71 | 1 | 82 | 87 | 92 | 87 | 1 | 158 | 292.24 | |
| 2 | Najdowski Mikołaj | MGLKS Tarpan | 48.7 | 57 | 61 | 63 | 63 | 2 | 73 | 77 | 81 | 77 | 3 | 140 | 258.25 |
| 3 | Kilan Denis | 48.15 | 57 | 60 | 62 | 60 | 3 | 72 | 77 | 81 | 77 | 2 | 137 | 255.22 | |
| 4 | Rutkowski Antoni | 48.75 | 53 | 57 | 60 | 57 | 4 | 65 | 70 | 72 | 72 | 4 | 129 | 237.75 | |
| 5 | Chlebiecki Leon | 48.75 | 49 | 52 | 54 | 54 | 5 | 59 | 63 | 66 | 66 | 5 | 120 | 221.16 | |
| 6 | Siempinski Aleksander | 41.85 | 42 | 45 | 48 | 48 | 7 | 61 | 61 | 65 | 65 | 6 | 113 | 239.26 | |
| 7 | Goralczyk Wiktor | CLKS Mazovia | 46.7 | 46 | 48 | 50 | 50 | 6 | 56 | 59 | 61 | 61 | 7 | 111 | 212.42 |
| 8 | Frelich Wiktor | 45.4 | 42 | 45 | 45 | 45 | 8 | 54 | 57 | 60 | 57 | 8 | 102 | 200.21 | |
| 9 | Jankowski Jakub | 44.15 | 39 | 39 | 42 | 42 | 9 | 50 | 54 | 56 | 56 | 9 | 98 | 197.33 | |
| 10 | Ryznar Aleksander | 47.85 | 39 | 39 | 41 | 41 | 10 | 50 | 50 | 53 | 50 | 10 | 91 | 170.45 | |
| 11 | Kortas Maksymilian | 47.85 | 38 | 38 | 38 | 38 | 11 | 50 | 50 | 55 | 50 | 11 | 88 | 164.83 |
M 55 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawa Wojciech | LKS Budowlani | 54.5 | 76 | 79 | 82 | 82 | 1 | 88 | 93 | 99 | 93 | 1 | 175 | 294.06 |
| 2 | Mlynarczyk Pawel | 54.85 | 57 | 60 | 63 | 63 | 2 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2 | 143 | 239.08 | |
| 3 | Potoczny Eliasz | 53.8 | 55 | 60 | 63 | 60 | 4 | 70 | 75 | 82 | 75 | 3 | 135 | 229.2 | |
| 4 | Adamczyk Pawel | 54.3 | 54 | 57 | 61 | 61 | 3 | 65 | 69 | 72 | 69 | 4 | 130 | 219.09 | |
| 5 | Dunal Milosz | AKS Mysliborz | 53.35 | 56 | 56 | 56 | 56 | 5 | 68 | 71 | 71 | 68 | 5 | 124 | 211.96 |
| 6 | Przybysz Kamil | 54 | 51 | 54 | 57 | 54 | 6 | 62 | 65 | 68 | 68 | 6 | 122 | 206.52 | |
| 7 | Krzyszton lukasz | 54.95 | 47 | 50 | 52 | 52 | 7 | 67 | 71 | 71 | 67 | 7 | 119 | 198.66 | |
| 8 | Sokolowski Bartosz | 53.95 | 44 | 47 | 50 | 50 | 8 | 54 | 57 | 60 | 60 | 8 | 110 | 186.34 | |
| 9 | lyszczek Mikolaj | 54.95 | 45 | 45 | 51 | 45 | 10 | 55 | 55 | 60 | 60 | 9 | 105 | 175.29 | |
| 10 | Okonski Dominik | 51.75 | 40 | 43 | 43 | 40 | 11 | 53 | 55 | 55 | 53 | 10 | 93 | 162.97 | |
| 11 | Zygmunt Dominik | 52.3 | 42 | 45 | 47 | 45 | 9 | 48 | 53 | 53 | 48 | 11 | 93 | 161.56 |
M 61 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desecki Mikolaj | 59.65 | 73 | 78 | 83 | 83 | 2 | 95 | 100 | 105 | 105 | 1 | 188 | 294.76 | |
| 2 | Sobocinski Bartosz | KS Klimat | 59.9 | 77 | 82 | 85 | 85 | 1 | 97 | 97 | 102 | 102 | 2 | 187 | 292.29 |
| 3 | Elkashef Adam | 59.2 | 58 | 62 | 65 | 65 | 3 | 76 | 80 | 83 | 80 | 3 | 145 | 228.62 | |
| 4 | Kornecki Wiktor | 59.6 | 56 | 60 | 63 | 60 | 4 | 75 | 79 | 81 | 75 | 4 | 135 | 211.79 | |
| 5 | Kazniuk Adam | 60.3 | 53 | 56 | 58 | 58 | 5 | 62 | 65 | 70 | 65 | 6 | 123 | 191.31 | |
| 6 | Korczakowski Maciej | 57.8 | 52 | 55 | 57 | 55 | 6 | 61 | 65 | 65 | 65 | 5 | 120 | 192.64 | |
| 7 | Karwacki Hubert | 59.35 | 48 | 51 | 54 | 54 | 7 | 57 | 61 | 65 | 61 | 7 | 115 | 180.98 | |
| 8 | Cieslik Milosz | 59.6 | 47 | 52 | 55 | 52 | 8 | 60 | 65 | 65 | 60 | 9 | 112 | 175.71 | |
| 9 | Kozlowski Maciej | 56.5 | 47 | 50 | 53 | 50 | 9 | 60 | 64 | 66 | 60 | 8 | 110 | 179.69 |
M 67 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczor Tymoteusz | LKS Znicz | 61.95 | 85 | 90 | 95 | 90 | 1 | 110 | 115 | 118 | 118 | 1 | 208 | 317.25 |
| 2 | Padzik Szymon | 65.65 | 80 | 80 | 84 | 84 | 2 | 98 | 100 | 106 | 100 | 3 | 184 | 269.49 | |
| 3 | Marc Piotr | 66.05 | 75 | 80 | 83 | 83 | 3 | 93 | 97 | 100 | 100 | 4 | 183 | 266.92 | |
| 4 | Lewkiewicz Mateusz | 64.25 | 67 | 71 | 74 | 74 | 4 | 95 | 102 | 110 | 102 | 2 | 176 | 261.63 | |
| 5 | Dabrowski Kacper | 66.5 | 68 | 72 | 74 | 74 | 6 | 85 | 85 | 85 | 85 | 5 | 159 | 230.85 | |
| 6 | Pawelec Adrian | 65.1 | 63 | 67 | 71 | 71 | 7 | 81 | 81 | 89 | 81 | 6 | 152 | 223.91 | |
| 7 | Komosa Gabriel | 65.35 | 66 | 69 | 71 | 71 | 8 | 77 | 80 | 83 | 80 | 7 | 151 | 221.85 | |
| -- | Jedrzejczyk Bartosz | 64.35 | 65 | 70 | 74 | 74 | 5 | 93 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 73 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwiatkowski Igor | 72.25 | 85 | 88 | 88 | 88 | 3 | 101 | 104 | 108 | 108 | 2 | 196 | 269.67 | |
| 2 | Bakula Wojciech | 70.85 | 81 | 86 | 90 | 90 | 2 | 100 | 105 | 108 | 105 | 4 | 195 | 271.62 | |
| 3 | Giermakowski Jakub | 72.8 | 78 | 83 | 86 | 83 | 6 | 100 | 104 | 112 | 112 | 1 | 195 | 267.04 | |
| 4 | Chodor Piotr | 71.85 | 84 | 89 | 91 | 91 | 1 | 97 | 103 | 107 | 103 | 5 | 194 | 267.85 | |
| 5 | Adamowski Franciszek | 69.05 | 80 | 83 | 85 | 83 | 4 | 100 | 105 | 113 | 105 | 3 | 188 | 266.24 | |
| 6 | Kulik Antoni | 72.05 | 78 | 78 | 83 | 83 | 5 | 97 | 101 | 106 | 101 | 6 | 184 | 253.6 | |
| 7 | Pierlak Aleksander | 71.25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 7 | 93 | 95 | 100 | 95 | 7 | 170 | 235.96 | |
| 8 | Dykiel Oliwier | 71.85 | 70 | 75 | 75 | 70 | 9 | 90 | 95 | 95 | 95 | 8 | 165 | 227.81 | |
| 9 | Nowak Brajan | 71.85 | 65 | 70 | 73 | 70 | 8 | 85 | 90 | 93 | 93 | 9 | 163 | 225.05 | |
| 10 | Gromelski Daniel | 72.75 | 65 | 66 | 70 | 70 | 10 | 80 | 81 | 86 | 81 | 11 | 151 | 206.87 | |
| 11 | Galios Oskar | 70.25 | 65 | 68 | 71 | 68 | 11 | 75 | 80 | 81 | 81 | 10 | 149 | 208.68 |
M 81 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzymala Sebastian | KS Budowlani | 79.6 | 115 | 120 | 125 | 125 | 1 | 145 | 153 | 160 | 153 | 1 | 278 | 361.11 |
| 2 | Wlodarczyk Krzysztof | 80.5 | 85 | 89 | 91 | 91 | 2 | 105 | 110 | 115 | 110 | 2 | 201 | 259.45 | |
| 3 | Bialecki Adam | 77.15 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 100 | 106 | 111 | 106 | 3 | 188 | 248.63 | |
| 4 | Janc Damian | 77.2 | 75 | 75 | 80 | 80 | 4 | 90 | 95 | 101 | 101 | 4 | 181 | 239.28 | |
| 5 | Sycz Witold | 73.5 | 68 | 71 | 74 | 74 | 6 | 86 | 89 | 95 | 95 | 5 | 169 | 230.07 | |
| 6 | Ignasiak Jakub | 78.55 | 70 | 73 | 75 | 75 | 5 | 80 | 84 | 87 | 87 | 7 | 162 | 212.03 | |
| 7 | Sznul Milosz | 77.35 | 65 | 70 | 74 | 70 | 7 | 75 | 80 | 85 | 85 | 8 | 155 | 204.68 | |
| 8 | Kosla Stanislaw | 75.95 | 58 | 62 | 65 | 62 | 9 | 80 | 85 | 90 | 90 | 6 | 152 | 202.88 | |
| 9 | Kos Filip | 76.4 | 62 | 66 | 66 | 66 | 8 | 78 | 82 | 85 | 78 | 9 | 144 | 191.53 | |
| 10 | Wojtyla Michal | 78.85 | 61 | 66 | 66 | 61 | 10 | 75 | 78 | 78 | 75 | 10 | 136 | 177.61 |
M 89 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kafka Franciszek | 85.5 | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 | 106 | 112 | 117 | 112 | 1 | 212 | 264.9 | |
| 2 | Chalat Cezary | 82.45 | 80 | 85 | 88 | 85 | 3 | 95 | 100 | 104 | 100 | 2 | 185 | 235.68 | |
| 3 | Dembinski Dawid | 85.85 | 83 | 86 | 88 | 86 | 2 | 92 | 97 | 102 | 97 | 3 | 183 | 228.18 | |
| 4 | Kozera Antoni | 86.1 | 80 | 82 | 82 | 82 | 4 | 90 | 90 | 102 | 90 | 4 | 172 | 214.14 | |
| 5 | Pawlowski Marcel | 87.6 | 58 | 62 | 66 | 62 | 5 | 74 | 79 | 82 | 82 | 5 | 144 | 177.71 | |
| 6 | Kloska Franciszek | 84.6 | 55 | 60 | 64 | 60 | 6 | 70 | 75 | 76 | 70 | 6 | 130 | 163.34 | |
| 7 | Tucharz Bartosz | 87.65 | 50 | 55 | 57 | 57 | 7 | 70 | 75 | 75 | 70 | 7 | 127 | 156.68 | |
| 8 | Operacz Szymon | 83.8 | 51 | 54 | 56 | 54 | 8 | 65 | 70 | 70 | 65 | 8 | 119 | 150.28 |
M 96 kg
