44 th Junior Polish Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markowski Arkadiusz | MOK | 55.4 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 2 | 195 | 311.23 |
| 2 | Ciechowski Janusz | 54.5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 1 | 192.5 | 312.6 | |
| 3 | Poduchowicz Pawel | 55.9 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 182.5 | 288.56 | |
| 4 | Ostasz Grzegorz | 54.7 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 172.5 | 279.03 | |
| 5 | Fertykowski Tomasz | MGLKS Grom | 55.6 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 172.5 | 274.28 |
| 6 | Jastrzebski Pawel | KPC Legia | 53.9 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 170 | 279.36 |
| 7 | Jastrzebski Grzegorz | WLKS Nowe Ignanie | 55.8 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 170 | 269.3 |
| 8 | Rozek Piotr | 55.9 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 8 | 162.5 | 256.94 | |
| 9 | Czekala Daniel | 50.1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 160 | 285.39 | |
| 10 | Lobodzinski Grzegorz | MGLKS Grom | 55.5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 160 | 254.89 |
| 11 | Salamaga Leszek | 55.9 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 11 | 80 | 0 | 0 | 80 | 11 | 147.5 | 233.22 | |
| 12 | Foks Andrzej | POM Iskra | 53.7 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 12 | 75 | 0 | 0 | 75 | 12 | 132.5 | 218.61 |
| -- | Piask Damian | 55.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanocki Boguslaw | MLKS Lechia | 62 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250 | 357.32 |
| 2 | Lobacz Marcin | KS AZS-AWF | 61 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 230 | 333.71 |
| 3 | Kaczor Jacek | LKS Znicz | 61.8 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 2 | 125 | 0 | 0 | 125 | 3 | 227.5 | 326.12 |
| 4 | Dziubinski Tomasz | 61.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 225 | 322.54 | |
| 5 | Sugiera Dariusz | WLKS Nowe Ignanie | 61.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 225 | 322.54 |
| 6 | Dyka Marcin | WKS Slask | 61.9 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 217.5 | 311.33 |
| 7 | Kluska Robert | MSS Gryf | 61.6 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 7 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 6 | 215 | 309.13 |
| 8 | Czarnecki Mariusz | OKS Start | 61.6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 200 | 287.56 |
| 9 | Kulawik Marek | MGLKS Grom | 61 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 175 | 253.91 |
| 10 | Strzelczyk Marcin | 61.6 | 80 | 0 | 0 | 80 | 9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 175 | 251.61 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janiszek Hubert | 68.6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 145 | 0 | 0 | 145 | 1 | 270 | 353.92 | |
| 2 | Sobkiewicz Piotr | 67.4 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 2 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 2 | 260 | 345.69 | |
| 3 | Rosa Miroslaw | WLKS Nowe Ignanie | 67.9 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 255 | 337.01 |
| 4 | Teklak Rafal | KU AZS AJD | 68.6 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 245 | 321.15 |
| 5 | Glod Pawel | KPC Gornik | 69 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 130 | 0 | 0 | 130 | 7 | 235 | 306.62 |
| 6 | Magos Radoslaw | 68.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 227.5 | 297.86 | |
| 7 | Wisniewski Pawel | OKS Start | 65.7 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 125 | 0 | 0 | 125 | 8 | 225 | 305.58 |
| 8 | Czarnecki Tomasz | 67 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 10 | 215 | 287.26 | |
| -- | Dabrowski Robert | KS Wisla | 68.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 6 | 0 | 0 |
| -- | Grela Tomasz | LKS Pogorze | 68.6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipek Kamil | KS Wisla | 77 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 1 | 292.5 | 352.46 |
| 2 | Krause Slawomir | MKS Start | 74.6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 290 | 357.05 |
| 3 | Sabala Marcin | KS AZS-AWF | 76.5 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 5 | 267.5 | 323.74 |
| 4 | Maciazek Jaroslaw | RKS Okecie | 75.2 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 5 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 4 | 260 | 318.34 |
| 5 | Wieczorek Karol | 76.9 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | 255 | 307.54 | |
| 6 | Grotowski Przemyslaw | LKS Opocznianka | 75.3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 6 | 252.5 | 308.88 |
| 7 | Sobolewski Bartosz | KKS Wlokniarz | 72.9 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 8 | 245 | 306.63 |
| 8 | Derkacz Pawel | KS Lechia | 76.3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 135 | 0 | 0 | 135 | 11 | 245 | 297.03 |
| 9 | Ciucki Piotr | 76.2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 11 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 9 | 242.5 | 294.26 | |
| 10 | Lizniewicz Tomasz | LUKS Gryf | 76.9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 12 | 135 | 0 | 0 | 135 | 12 | 240 | 289.45 |
| 11 | Kus Tomasz | 75.6 | 110 | 0 | 0 | 110 | 7 | 125 | 0 | 0 | 125 | 16 | 235 | 286.69 | |
| 12 | Grzelak Slawomir | 75.9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 17 | 135 | 0 | 0 | 135 | 10 | 235 | 285.92 | |
| 13 | Stanczyk Zdzislaw | LKS Opocznianka | 72.7 | 100 | 0 | 0 | 100 | 16 | 130 | 0 | 0 | 130 | 13 | 230 | 288.44 |
| 14 | Debicki Bartosz | AKS Bialogard | 70.8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 10 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18 | 225 | 287.78 |
| 15 | Zagornik Pawel | KS AZS-AWF | 70.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 14 | 125 | 0 | 0 | 125 | 14 | 225 | 287.78 |
| 16 | Rusiewicz Szymon | 72.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15 | 125 | 0 | 0 | 125 | 15 | 225 | 283.02 | |
| 17 | Dabrowski Andrzej | 76.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 18 | 120 | 0 | 0 | 120 | 20 | 220 | 266.48 | |
| 18 | Ekiert Marcin | 71.5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 20 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 17 | 217.5 | 276.13 | |
| 19 | Bobak Pawel | 73.4 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 13 | 115 | 0 | 0 | 115 | 22 | 217.5 | 270.88 | |
| 20 | Zamojski Marcin | LKS Opocznianka | 72 | 95 | 0 | 0 | 95 | 21 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19 | 215 | 271.55 |
| 21 | Miernik Michal | 70.5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 19 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 21 | 212.5 | 272.67 | |
| 22 | Szczepaniak Robert | 74.8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 22 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 23 | 202.5 | 248.86 | |
| -- | Stefaniak Marcin | KTSiPC Malma | 76.1 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Choluj Marcin | CLKS Mazovia | 76.2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebosz Przemyslaw | WKS Slask | 84.5 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 1 | 307.5 | 350.23 |
| 2 | Fila Jacek | CLKS Mazovia | 82.3 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2 | 165 | 0 | 0 | 165 | 2 | 300 | 346.84 |
| 3 | Monasterski Sylwester | AKS Koszalin | 83.3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3 | 290 | 332.96 |
| 4 | Szlasa Tomasz | RKS Okecie | 82.8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 155 | 0 | 0 | 155 | 4 | 275 | 316.82 |
| 5 | Kontowicz Jaroslaw | 84 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 275 | 314.25 | |
| 6 | Bartecki Marek | 83.3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 145 | 0 | 0 | 145 | 6 | 255 | 292.77 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jablonski Marcin | MKS Start | 88.8 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 | 310 | 344.03 |
| 2 | Swiecicki Jakub | KS AZS-AWF | 93.4 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2 | 165 | 0 | 0 | 165 | 2 | 300 | 325.22 |
| 3 | Sobek Andrzej | 88.6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 285 | 316.64 | |
| 4 | Jaworski Marcin | WLKS Nowe Ignanie | 91.7 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 4 | 155 | 0 | 0 | 155 | 4 | 282.5 | 308.76 |
| 5 | Michalik Krzysztof | 85.3 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 6 | 277.5 | 314.44 | |
| 6 | Borucki Rafal | 85.1 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 7 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 5 | 275 | 312 | |
| 7 | Renk Przemyslaw | 86.2 | 125 | 0 | 0 | 125 | 6 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8 | 275 | 309.86 | |
| 8 | Florek Emil | OKS Start | 85.3 | 120 | 0 | 0 | 120 | 9 | 150 | 0 | 0 | 150 | 7 | 270 | 305.94 |
| 9 | Nowak Krzysztof | 86.4 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 8 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 9 | 270 | 303.86 | |
| 10 | Piekarski Arkadiusz | 85.5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 11 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 10 | 227.5 | 257.46 | |
| 11 | Kujawski Marek | LKS Pogorze | 85.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 125 | 0 | 0 | 125 | 12 | 225 | 254.63 |
| 12 | Borowiecki Lukasz | 86.4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 11 | 222.5 | 250.4 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolecki Szymon | KS Budowlani | 94.1 | 175 | 0 | 0 | 175 | 1 | 220 | 0 | 0 | 220 | 1 | 395 | 426.83 |
| 2 | Kalek Marek | LUKS Gryf | 95 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 2 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 3 | 285 | 306.73 |
| 3 | Szulc Pawel | 102.6 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 2 | 277.5 | 290.28 | |
| 4 | Kostrzewski Lukasz | KS Slavia | 103.3 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 4 | 277.5 | 289.65 |
| 5 | Kowalczyk Pawel | WLKS Nowe Ignanie | 94.1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 245 | 264.74 |
| 6 | Modzelewski Jaroslaw | 96.6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 6 | 237.5 | 253.89 | |
| 7 | Jackowski Artur | GKS Zamek | 96.3 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 125 | 0 | 0 | 125 | 7 | 220 | 235.47 |
| 8 | Poznanski Ryszard | 98.9 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 7 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 8 | 220 | 233.08 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osuch Bartlomiej | LKS Horyzont | 106.7 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 | 330 | 341.14 |
| 2 | Potocki Marcin | CWSZ Zawisza | 134.7 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 2 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 2 | 295 | 295 |
| 3 | Mazgol Arkadiusz | 113.7 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 3 | 145 | 0 | 0 | 145 | 3 | 267.5 | 272.32 | |
| 4 | Mencinski Mariusz | GKS Zamek | 109.1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 4 | 232.5 | 238.93 |
| 5 | Kienast Miroslaw | MGLKS Grom | 118.4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 220 | 222.33 |
| 6 | Baranski Pawel | POM Iskra | 105.1 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 217.5 | 225.82 |
| 7 | Tusznio Andrzej | MGLKS Grom | 150.2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 7 | 207.5 | 207.5 |